[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7906: ヨネックス(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7906
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証STD#106 | 226,100 (+87,500) | 233,660.00 ( 5 日分) 228,484.00 (25 日分) 261,852.50 (40 日分) | -16.00 | |
2025/05/01 | 東証STD#172 | 138,600 (-258,100) | 228,880.00 ( 5 日分) 233,340.00 (25 日分) 260,992.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/30 | 東証STD#83 | 396,700 (+167,600) | 231,560.00 ( 5 日分) 245,560.00 (25 日分) 265,102.50 (40 日分) | +43.00 | |
2025/04/28 | 東証STD#140 | 229,100 (+51,300) | 178,760.00 ( 5 日分) 240,764.00 (25 日分) 269,467.50 (40 日分) | -17.00 | |
2025/04/25 | 東証STD#150 | 177,800 (-24,400) | 185,880.00 ( 5 日分) 244,260.00 (25 日分) 270,802.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/24 | 東証STD#120 | 202,200 (+50,200) | 206,400.00 ( 5 日分) 285,060.00 (25 日分) 274,647.50 (40 日分) | -43.00 | |
2025/04/23 | 東証STD#196 | 152,000 (+19,300) | 214,000.00 ( 5 日分) 283,960.00 (25 日分) 279,815.00 (40 日分) | +21.00 | |
2025/04/22 | 東証STD#216 | 132,700 (-132,000) | 241,620.00 ( 5 日分) 287,856.00 (25 日分) 283,852.50 (40 日分) | +8.00 | |
2025/04/21 | 東証STD#167 | 264,700 (-15,700) | 230,200.00 ( 5 日分) 290,708.00 (25 日分) 285,127.50 (40 日分) | -107.00 | |
2025/04/18 | 東証STD#101 | 280,400 (+40,200) | 209,360.00 ( 5 日分) 289,800.00 (25 日分) 282,410.00 (40 日分) | +87.00 | |
2025/04/17 | 東証STD#137 | 240,200 (-49,900) | 188,000.00 ( 5 日分) 286,420.00 (25 日分) 280,532.50 (40 日分) | +99.00 | |
2025/04/16 | 東証STD#137 | 290,100 (+214,500) | 223,080.00 ( 5 日分) 290,228.00 (25 日分) 280,900.00 (40 日分) | +9.00 | |
2025/04/15 | 東証STD#280 | 75,600 (-84,900) | 228,260.00 ( 5 日分) 289,076.00 (25 日分) 284,627.50 (40 日分) | +17.00 | |
2025/04/14 | 東証STD#186 | 160,500 (-13,100) | 269,700.00 ( 5 日分) 295,764.00 (25 日分) 289,375.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/04/11 | 東証STD#158 | 173,600 (-242,000) | 294,960.00 ( 5 日分) 296,388.00 (25 日分) 292,685.00 (40 日分) | -26.00 | |
2025/04/10 | 東証STD#105 | 415,600 (+99,600) | 309,060.00 ( 5 日分) 293,352.00 (25 日分) 298,325.00 (40 日分) | +218.00 | |
2025/04/09 | 東証STD#126 | 316,000 (+33,200) | 262,420.00 ( 5 日分) 284,396.00 (25 日分) 317,232.50 (40 日分) | -81.00 | |
2025/04/08 | 東証STD#155 | 282,800 (-4,000) | 234,980.00 ( 5 日分) 283,876.00 (25 日分) 318,595.00 (40 日分) | +115.00 | |
2025/04/07 | 東証STD#200 | 286,800 (+42,700) | 219,260.00 ( 5 日分) 295,416.00 (25 日分) 315,942.50 (40 日分) | -141.00 | |
2025/04/04 | 東証STD#206 | 244,100 (+61,700) | 212,960.00 ( 5 日分) 295,244.00 (25 日分) 313,927.50 (40 日分) | -125.00 | |
2025/04/03 | 東証STD#185 | 182,400 (+3,600) | 205,300.00 ( 5 日分) 298,744.00 (25 日分) 312,042.50 (40 日分) | -108.00 | |
2025/04/02 | 東証STD#133 | 178,800 (-25,400) | 238,320.00 ( 5 日分) 307,804.00 (25 日分) 312,400.00 (40 日分) | -26.00 | |
2025/04/01 | 東証STD#138 | 204,200 (-51,100) | 291,380.00 ( 5 日分) 313,192.00 (25 日分) 310,110.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/03/31 | 東証STD#133 | 255,300 (+49,500) | 305,900.00 ( 5 日分) 312,372.00 (25 日分) 307,695.00 (40 日分) | -97.00 | |
2025/03/28 | 東証STD#142 | 205,800 (-141,700) | 318,140.00 ( 5 日分) 308,400.00 (25 日分) 309,235.00 (40 日分) | -41.00 | |
2025/03/27 | 東証STD#102 | 347,500 (-96,600) | 516,540.00 ( 5 日分) 308,380.00 (25 日分) 308,720.00 (40 日分) | -12.00 | |
2025/03/26 | 東証STD#80 | 444,100 (+167,300) | 481,980.00 ( 5 日分) 304,676.00 (25 日分) 306,347.50 (40 日分) | +105.00 | |
2025/03/25 | 東証STD#88 | 276,800 (-39,700) | 443,040.00 ( 5 日分) 304,480.00 (25 日分) 300,660.00 (40 日分) | -26.00 | |
2025/03/24 | 東証STD#81 | 316,500 (-881,300) | 428,480.00 ( 5 日分) 304,028.00 (25 日分) 297,427.50 (40 日分) | +83.00 | |
2025/03/21 | 東証STD#40 | 1,197,800 (+1,023,100) | 413,580.00 ( 5 日分) 303,084.00 (25 日分) 295,372.50 (40 日分) | +10.00 | |
2025/03/19 | 東証STD#127 | 174,700 (-74,700) | 213,200.00 ( 5 日分) 271,140.00 (25 日分) 271,527.50 (40 日分) | +40.00 | |
2025/03/18 | 東証STD#100 | 249,400 (+45,400) | 245,340.00 ( 5 日分) 311,028.00 (25 日分) 272,647.50 (40 日分) | -14.00 | |
2025/03/17 | 東証STD#117 | 204,000 (-38,000) | 247,720.00 ( 5 日分) 315,872.00 (25 日分) 270,477.50 (40 日分) | -25.00 | |
2025/03/14 | 東証STD#90 | 242,000 (+46,100) | 255,480.00 ( 5 日分) 314,780.00 (25 日分) 269,745.00 (40 日分) | +101.00 | |
2025/03/13 | 東証STD#102 | 195,900 (-139,500) | 242,300.00 ( 5 日分) 313,348.00 (25 日分) 269,827.50 (40 日分) | -28.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#70 | 335,400 (+74,100) | 222,660.00 ( 5 日分) 312,260.00 (25 日分) 269,365.00 (40 日分) | +16.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#94 | 261,300 (+18,500) | 193,920.00 ( 5 日分) 306,712.00 (25 日分) 264,987.50 (40 日分) | +19.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#98 | 242,800 (+66,700) | 202,260.00 ( 5 日分) 299,748.00 (25 日分) 260,797.50 (40 日分) | -76.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#117 | 176,100 (+78,400) | 267,960.00 ( 5 日分) 294,340.00 (25 日分) 258,607.50 (40 日分) | +6.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#191 | 97,700 (-94,000) | 289,240.00 ( 5 日分) 299,972.00 (25 日分) 258,555.00 (40 日分) | -10.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#111 | 191,700 (-111,300) | 336,020.00 ( 5 日分) 303,472.00 (25 日分) 258,947.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#81 | 303,000 (-268,300) | 379,460.00 ( 5 日分) 305,908.00 (25 日分) 259,832.50 (40 日分) | -47.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#44 | 571,300 (+288,800) | 381,560.00 ( 5 日分) 302,452.00 (25 日分) 254,830.00 (40 日分) | +58.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#99 | 282,500 (-49,100) | 304,040.00 ( 5 日分) 285,500.00 (25 日分) 244,992.50 (40 日分) | -39.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#62 | 331,600 (-77,300) | 278,740.00 ( 5 日分) 283,572.00 (25 日分) 242,115.00 (40 日分) | -79.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#71 | 408,900 (+95,400) | 253,480.00 ( 5 日分) 280,068.00 (25 日分) 240,632.50 (40 日分) | -23.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#89 | 313,500 (+129,800) | 222,680.00 ( 5 日分) 272,492.00 (25 日分) 239,887.50 (40 日分) | +13.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#128 | 183,700 (+27,700) | 247,820.00 ( 5 日分) 266,456.00 (25 日分) 238,047.50 (40 日分) | -46.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#150 | 156,000 (-49,300) | 264,180.00 ( 5 日分) 266,096.00 (25 日分) 240,645.00 (40 日分) | -17.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#122 | 205,300 (-49,600) | 291,560.00 ( 5 日分) 269,668.00 (25 日分) 242,437.50 (40 日分) | +17.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#108 | 254,900 (-184,300) | 330,340.00 ( 5 日分) 268,552.00 (25 日分) 244,242.50 (40 日分) | -46.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#98 | 439,200 (+173,700) | 513,740.00 ( 5 日分) 264,768.00 (25 日分) 241,522.50 (40 日分) | +81.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#125 | 265,500 (-27,400) | 500,000.00 ( 5 日分) 250,948.00 (25 日分) 234,280.00 (40 日分) | +13.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#110 | 292,900 (-106,300) | 482,240.00 ( 5 日分) 246,536.00 (25 日分) 231,732.50 (40 日分) | +31.00 | |
2025/02/12 | 東証STD#84 | 399,200 (-772,700) | 464,900.00 ( 5 日分) 241,780.00 (25 日分) 229,745.00 (40 日分) | +14.00 | |
2025/02/10 | 東証STD#34 | 1,171,900 (+801,400) | 418,800.00 ( 5 日分) 230,348.00 (25 日分) 223,587.50 (40 日分) | +252.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#68 | 370,500 (+193,800) | 223,760.00 ( 5 日分) 192,556.00 (25 日分) 199,395.00 (40 日分) | +61.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#119 | 176,700 (-29,500) | 167,100.00 ( 5 日分) 181,852.00 (25 日分) 194,695.00 (40 日分) | +60.00 | |
2025/02/05 | 東証STD#105 | 206,200 (+37,500) | 153,280.00 ( 5 日分) 181,896.00 (25 日分) 194,477.50 (40 日分) | +38.00 | |
2025/02/04 | 東証STD#122 | 168,700 (-28,000) | 175,420.00 ( 5 日分) 180,344.00 (25 日分) 195,777.50 (40 日分) | -39.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#122 | 196,700 (+109,500) | 178,720.00 ( 5 日分) 184,488.00 (25 日分) 196,125.00 (40 日分) | -57.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#242 | 87,200 (-20,400) | 189,900.00 ( 5 日分) 191,784.00 (25 日分) 196,950.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/01/30 | 東証STD#384 | 107,600 (-209,300) | 215,780.00 ( 5 日分) 197,892.00 (25 日分) 199,162.50 (40 日分) | -13.00 | |
2025/01/29 | 東証STD#74 | 316,900 (+131,700) | 223,760.00 ( 5 日分) 205,092.00 (25 日分) 205,212.50 (40 日分) | +25.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#121 | 185,200 (-67,400) | 207,240.00 ( 5 日分) 201,524.00 (25 日分) 202,465.00 (40 日分) | +9.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#96 | 252,600 (+36,000) | 219,000.00 ( 5 日分) 205,216.00 (25 日分) 203,942.50 (40 日分) | -35.00 | |
2025/01/24 | 東証STD#106 | 216,600 (+69,100) | 212,380.00 ( 5 日分) 200,956.00 (25 日分) 203,555.00 (40 日分) | +34.00 | |
2025/01/23 | 東証STD#131 | 147,500 (-86,800) | 201,580.00 ( 5 日分) 198,272.00 (25 日分) 202,397.50 (40 日分) | +11.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#100 | 234,300 (-9,700) | 207,020.00 ( 5 日分) 198,916.00 (25 日分) 204,220.00 (40 日分) | -37.00 | |
2025/01/21 | 東証STD#93 | 244,000 (+24,500) | 209,220.00 ( 5 日分) 198,080.00 (25 日分) 203,127.50 (40 日分) | +84.00 | |
2025/01/20 | 東証STD#102 | 219,500 (+56,900) | 195,900.00 ( 5 日分) 194,436.00 (25 日分) 200,775.00 (40 日分) | +38.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#134 | 162,600 (-12,100) | 184,060.00 ( 5 日分) 193,824.00 (25 日分) 201,227.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/16 | 東証STD#129 | 174,700 (-70,600) | 170,280.00 ( 5 日分) 194,620.00 (25 日分) 205,587.50 (40 日分) | +20.00 | |
2025/01/15 | 東証STD#92 | 245,300 (+67,900) | 166,380.00 ( 5 日分) 194,352.00 (25 日分) 205,980.00 (40 日分) | -35.00 | |
2025/01/14 | 東証STD#138 | 177,400 (+17,100) | 152,120.00 ( 5 日分) 194,868.00 (25 日分) 205,825.00 (40 日分) | -16.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#125 | 160,300 (+66,600) | 139,320.00 ( 5 日分) 195,076.00 (25 日分) 214,395.00 (40 日分) | -39.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#193 | 93,700 (-61,500) | 152,680.00 ( 5 日分) 197,852.00 (25 日分) 237,065.00 (40 日分) | -46.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#134 | 155,200 (-18,800) | 154,520.00 ( 5 日分) 201,132.00 (25 日分) 240,887.50 (40 日分) | -21.00 | |
2025/01/07 | 東証STD#130 | 174,000 (+60,600) | 159,040.00 ( 5 日分) 208,908.00 (25 日分) 242,230.00 (40 日分) | -27.00 | |
2025/01/06 | 東証STD#209 | 113,400 (-113,700) | 157,720.00 ( 5 日分) 210,228.00 (25 日分) 242,500.00 (40 日分) | -6.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中