[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7940: ウェーブロックホールディングス(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7940
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証STD# 12 | 2,824,700 (+2,824,700) | 984,133.33 ( 3 日分) 248,826.67 (15 日分) 173,992.86 (28 日分) | +150.00 | |
| 2025/11/04 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/31 | 東証STD# 293 | 65,300 (+65,300) | 59,366.67 ( 3 日分) 66,550.00 (16 日分) 75,060.71 (28 日分) | -11.00 | |
| 2025/10/30 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/29 | 東証STD# 351 | 62,400 (+62,400) | 52,066.67 ( 3 日分) 65,306.25 (16 日分) 75,821.43 (28 日分) | -5.00 | |
| 2025/10/28 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/27 | 東証STD# 362 | 50,400 (+50,400) | 45,575.00 ( 4 日分) 66,641.18 (17 日分) 75,332.14 (28 日分) | -5.00 | |
| 2025/10/24 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/23 | 東証STD# 330 | 43,400 (-5,300) | 43,966.67 ( 3 日分) 66,383.33 (18 日分) 76,264.29 (28 日分) | +10.00 | |
| 2025/10/22 | 東証STD# 341 | 48,700 (+8,900) | 44,250.00 ( 2 日分) 67,272.22 (18 日分) 77,810.71 (28 日分) | +14.00 | |
| 2025/10/21 | 東証STD# 374 | 39,800 (+39,800) | 44,000.00 ( 2 日分) 68,364.71 (17 日分) 78,985.71 (28 日分) | +2.00 | |
| 2025/10/20 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/17 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/16 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/15 | 東証STD# 334 | 48,200 (-98,600) | 80,933.33 ( 3 日分) 78,355.00 (20 日分) 102,303.23 (31 日分) | +31.00 | |
| 2025/10/14 | 東証STD# 218 | 146,800 (+146,800) | 81,466.67 ( 3 日分) 84,445.00 (20 日分) 104,329.03 (31 日分) | -20.00 | |
| 2025/10/10 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/09 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/08 | 東証STD# 322 | 47,800 (-2,000) | 51,875.00 ( 4 日分) 79,835.00 (20 日分) 101,778.13 (32 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/07 | 東証STD# 355 | 49,800 (-1,300) | 69,350.00 ( 4 日分) 81,775.00 (20 日分) 104,093.75 (32 日分) | +9.00 | |
| 2025/10/06 | 東証STD# 399 | 51,100 (+51,100) | 76,275.00 ( 4 日分) 83,457.89 (19 日分) 115,365.63 (32 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/03 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/02 | 東証STD# 334 | 58,800 (-58,900) | 82,220.00 ( 5 日分) 83,331.58 (19 日分) 113,921.21 (33 日分) | -12.00 | |
| 2025/10/01 | 東証STD# 240 | 117,700 (+40,200) | 88,075.00 ( 4 日分) 84,263.16 (19 日分) 114,851.52 (33 日分) | -8.00 | |
| 2025/09/30 | 東証STD# 279 | 77,500 (+13,700) | 70,000.00 ( 4 日分) 82,631.58 (19 日分) 116,248.48 (33 日分) | -23.00 | |
| 2025/09/29 | 東証STD# 335 | 63,800 (-29,500) | 62,150.00 ( 4 日分) 82,847.37 (19 日分) 115,454.55 (33 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/26 | 東証STD# 272 | 93,300 (+93,300) | 72,275.00 ( 4 日分) 84,715.79 (19 日分) 117,068.75 (32 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/25 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/24 | 東証STD# 399 | 45,400 (-700) | 61,640.00 ( 5 日分) 96,595.00 (20 日分) 114,654.55 (33 日分) | +6.00 | |
| 2025/09/22 | 東証STD# 396 | 46,100 (-58,200) | 64,440.00 ( 5 日分) 118,560.00 (20 日分) 116,818.75 (32 日分) | -1.00 | |
| 2025/09/19 | 東証STD# 284 | 104,300 (+45,500) | 69,025.00 ( 4 日分) 121,805.00 (20 日分) 117,215.63 (32 日分) | -12.00 | |
| 2025/09/18 | 東証STD# 351 | 58,800 (+5,200) | 57,825.00 ( 4 日分) 120,495.00 (20 日分) 115,912.50 (32 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/17 | 東証STD# 345 | 53,600 (-5,800) | 67,775.00 ( 4 日分) 123,742.11 (19 日分) 117,754.84 (31 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/16 | 東証STD# 356 | 59,400 (+59,400) | 89,925.00 ( 4 日分) 125,731.58 (19 日分) 119,893.33 (30 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/12 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/11 | 東証STD# 315 | 59,500 (-39,100) | 122,940.00 ( 5 日分) 143,095.00 (20 日分) 121,979.31 (29 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/10 | 東証STD# 228 | 98,600 (-43,600) | 138,800.00 ( 4 日分) 143,730.00 (20 日分) 124,210.71 (28 日分) | -11.00 | |
| 2025/09/09 | 東証STD# 196 | 142,200 (-2,200) | 127,800.00 ( 4 日分) 141,130.00 (20 日分) 122,571.43 (28 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/08 | 東証STD# 181 | 144,400 (-25,600) | 123,000.00 ( 3 日分) 138,495.00 (20 日分) 121,844.44 (27 日分) | +14.00 | |
| 2025/09/05 | 東証STD# 158 | 170,000 (+170,000) | 103,733.33 ( 3 日分) 139,465.00 (20 日分) 120,976.92 (26 日分) | +23.00 | |
| 2025/09/04 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/03 | 東証STD# 362 | 54,600 (+54,600) | 63,300.00 ( 3 日分) 133,530.00 (20 日分) 119,016.00 (25 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/02 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/01 | 東証STD# 270 | 86,600 (+86,600) | 70,600.00 ( 3 日分) 130,795.24 (21 日分) 121,700.00 (24 日分) | -5.00 | |
| 2025/08/29 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/28 | 東証STD# 389 | 48,700 (+48,700) | 73,375.00 ( 4 日分) 129,471.43 (21 日分) 123,226.09 (23 日分) | +6.00 | |
| 2025/08/27 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/26 | 東証STD# 286 | 76,500 (-10,200) | 95,660.00 ( 5 日分) 130,133.33 (21 日分) 126,613.64 (22 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/25 | 東証STD# 287 | 86,700 (+5,100) | 136,640.00 ( 5 日分) 132,815.00 (20 日分) 129,000.00 (21 日分) | -6.00 | |
| 2025/08/22 | 東証STD# 293 | 81,600 (-17,700) | 216,240.00 ( 5 日分) 135,242.11 (19 日分) 131,115.00 (20 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/21 | 東証STD# 231 | 99,300 (-34,900) | 222,120.00 ( 5 日分) 138,222.22 (18 日分) 133,721.05 (19 日分) | -4.00 | |
| 2025/08/20 | 東証STD# 202 | 134,200 (-147,200) | 217,880.00 ( 5 日分) 140,511.76 (17 日分) 135,633.33 (18 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/19 | 東証STD# 121 | 281,400 (-203,300) | 238,800.00 ( 4 日分) 135,717.65 (17 日分) 135,717.65 (17 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/18 | 東証STD# 85 | 484,700 (+373,700) | 191,300.00 ( 4 日分) 126,612.50 (16 日分) 126,612.50 (16 日分) | +24.00 | |
| 2025/08/15 | 東証STD# 244 | 111,000 (+32,900) | 100,600.00 ( 4 日分) 102,740.00 (15 日分) 102,740.00 (15 日分) | +14.00 | |
| 2025/08/14 | 東証STD# 308 | 78,100 (+78,100) | 175,475.00 ( 4 日分) 102,150.00 (14 日分) 102,150.00 (14 日分) | +12.00 | |
| 2025/08/13 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/12 | 東証STD# 348 | 91,400 (-30,500) | 148,520.00 ( 5 日分) 104,000.00 (13 日分) 104,000.00 (13 日分) | +11.00 | |
| 2025/08/08 | 東証STD# 233 | 121,900 (-288,600) | 148,140.00 ( 5 日分) 105,050.00 (12 日分) 105,050.00 (12 日分) | -6.00 | |
| 2025/08/07 | 東証STD# 75 | 410,500 (+338,300) | 156,520.00 ( 5 日分) 103,518.18 (11 日分) 97,716.67 (12 日分) | +30.00 | |
| 2025/08/06 | 東証STD# 273 | 72,200 (+25,600) | 84,680.00 ( 5 日分) 72,820.00 (10 日分) 69,281.82 (11 日分) | +8.00 | |
| 2025/08/05 | 東証STD# 354 | 46,600 (-42,900) | 87,800.00 ( 4 日分) 72,888.89 (9 日分) 68,990.00 (10 日分) | -6.00 | |
| 2025/08/04 | 東証STD# 231 | 89,500 (-74,300) | 90,125.00 ( 4 日分) 76,175.00 (8 日分) 71,477.78 (9 日分) | +10.00 | |
| 2025/08/01 | 東証STD# 150 | 163,800 (+112,500) | 86,450.00 ( 4 日分) 74,271.43 (7 日分) 69,225.00 (8 日分) | +11.00 | |
| 2025/07/31 | 東証STD# 329 | 51,300 (+51,300) | 60,666.67 ( 3 日分) 59,350.00 (6 日分) 55,714.29 (7 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/30 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/29 | 東証STD# 301 | 55,900 (-18,900) | 63,025.00 ( 4 日分) 60,960.00 (5 日分) 56,450.00 (6 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/28 | 東証STD# 262 | 74,800 (+74,800) | 65,400.00 ( 3 日分) 62,225.00 (4 日分) 56,560.00 (5 日分) | -6.00 | |
| 2025/07/25 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/24 | 東証STD# 315 | 58,800 (-3,800) | 60,700.00 ( 2 日分) 58,033.33 (3 日分) 52,000.00 (4 日分) | +5.00 | |
| 2025/07/23 | 東証STD# 334 | 62,600 (+62,600) | 62,600.00 ( 1 日分) 57,650.00 (2 日分) 48,075.00 (4 日分) | +3.00 | |
| 2025/07/22 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/18 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/17 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/16 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/15 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/14 | 東証STD# 332 | 52,700 (+52,700) | 52,700.00 ( 1 日分) 43,300.00 (2 日分) 41,175.00 (4 日分) | +6.00 | |
| 2025/07/11 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/10 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/09 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





