[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
8233: (株)高島屋 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:8233
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 238 | 1,849,800 (-52,700) | 1,955,200.00 ( 5 日分) 2,697,484.00 (25 日分) 3,107,427.50 (40 日分) | +36.50 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 217 | 1,902,500 (+588,500) | 1,805,540.00 ( 5 日分) 2,798,752.00 (25 日分) 3,110,087.50 (40 日分) | -22.50 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 265 | 1,314,000 (-1,706,600) | 1,704,420.00 ( 5 日分) 2,897,220.00 (25 日分) 3,119,082.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/10/30 | 東証PRM# 191 | 3,020,600 (+1,331,500) | 1,712,220.00 ( 5 日分) 3,065,708.00 (25 日分) 3,153,805.00 (40 日分) | +35.00 | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 206 | 1,689,100 (+587,600) | 1,463,280.00 ( 5 日分) 3,220,720.00 (25 日分) 3,126,580.00 (40 日分) | -34.50 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 273 | 1,101,500 (-295,400) | 1,574,200.00 ( 5 日分) 3,441,516.00 (25 日分) 3,125,470.00 (40 日分) | -48.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 224 | 1,396,900 (+43,900) | 1,697,920.00 ( 5 日分) 3,655,448.00 (25 日分) 3,165,535.00 (40 日分) | +21.00 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 212 | 1,353,000 (-422,900) | 1,923,940.00 ( 5 日分) 3,754,120.00 (25 日分) 3,196,772.50 (40 日分) | +5.50 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 170 | 1,775,900 (-467,800) | 2,093,180.00 ( 5 日分) 3,816,852.00 (25 日分) 3,204,850.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/10/22 | 東証PRM# 145 | 2,243,700 (+523,600) | 2,424,800.00 ( 5 日分) 3,844,344.00 (25 日分) 3,198,857.50 (40 日分) | +30.50 | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 183 | 1,720,100 (-806,900) | 2,690,460.00 ( 5 日分) 3,890,180.00 (25 日分) 3,175,770.00 (40 日分) | -32.50 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 131 | 2,527,000 (+327,800) | 3,192,800.00 ( 5 日分) 3,893,736.00 (25 日分) 3,169,290.00 (40 日分) | +64.00 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 147 | 2,199,200 (-1,234,800) | 3,239,180.00 ( 5 日分) 3,883,780.00 (25 日分) 3,141,650.00 (40 日分) | -23.00 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 97 | 3,434,000 (-138,000) | 3,394,220.00 ( 5 日分) 3,855,656.00 (25 日分) 3,120,752.50 (40 日分) | -37.50 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 95 | 3,572,000 (-659,800) | 3,302,280.00 ( 5 日分) 3,794,544.00 (25 日分) 3,102,140.00 (40 日分) | -49.50 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 120 | 4,231,800 (+1,472,900) | 3,344,060.00 ( 5 日分) 3,727,912.00 (25 日分) 3,048,152.50 (40 日分) | -13.50 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 159 | 2,758,900 (-215,500) | 3,360,840.00 ( 5 日分) 3,636,888.00 (25 日分) 2,979,210.00 (40 日分) | -20.00 | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 126 | 2,974,400 (+100) | 3,405,380.00 ( 5 日分) 3,617,024.00 (25 日分) 2,962,212.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 127 | 2,974,300 (-806,600) | 3,716,540.00 ( 5 日分) 3,606,164.00 (25 日分) 2,945,522.50 (40 日分) | -7.50 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 105 | 3,780,900 (-534,800) | 3,865,920.00 ( 5 日分) 3,564,456.00 (25 日分) 2,916,475.00 (40 日分) | +5.50 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 113 | 4,315,700 (+1,334,100) | 3,923,500.00 ( 5 日分) 3,479,008.00 (25 日分) 2,849,242.50 (40 日分) | +13.00 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 112 | 2,981,600 (-1,548,600) | 3,936,660.00 ( 5 日分) 3,414,544.00 (25 日分) 2,778,242.50 (40 日分) | +0.50 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 84 | 4,530,200 (+809,000) | 4,213,180.00 ( 5 日分) 3,401,136.00 (25 日分) 2,741,335.00 (40 日分) | +27.50 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 110 | 3,721,200 (-347,600) | 4,412,380.00 ( 5 日分) 3,286,972.00 (25 日分) 2,678,132.50 (40 日分) | +23.00 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 101 | 4,068,800 (-312,700) | 5,047,320.00 ( 5 日分) 3,199,572.00 (25 日分) 2,619,157.50 (40 日分) | -4.50 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 87 | 4,381,500 (+17,300) | 5,675,360.00 ( 5 日分) 3,089,628.00 (25 日分) 2,553,887.50 (40 日分) | +21.50 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 101 | 4,364,200 (-1,162,000) | 6,089,020.00 ( 5 日分) 2,972,804.00 (25 日分) 2,474,020.00 (40 日分) | -18.00 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 68 | 5,526,200 (-1,369,700) | 5,988,920.00 ( 5 日分) 2,855,092.00 (25 日分) 2,395,945.00 (40 日分) | +81.50 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 54 | 6,895,900 (-313,100) | 5,467,940.00 ( 5 日分) 2,688,576.00 (25 日分) 2,284,352.50 (40 日分) | -30.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 43 | 7,209,000 (+759,200) | 4,581,400.00 ( 5 日分) 2,520,320.00 (25 日分) 2,150,285.00 (40 日分) | +124.50 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 87 | 6,449,800 (+2,586,100) | 3,817,520.00 ( 5 日分) 2,288,460.00 (25 日分) 2,016,202.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 80 | 3,863,700 (+942,400) | 2,889,360.00 ( 5 日分) 2,089,432.00 (25 日分) 1,921,267.50 (40 日分) | +45.50 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 108 | 2,921,300 (+458,100) | 2,572,240.00 ( 5 日分) 2,018,044.00 (25 日分) 1,865,685.00 (40 日分) | +20.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 133 | 2,463,200 (-926,400) | 2,287,200.00 ( 5 日分) 1,993,464.00 (25 日分) 1,852,275.00 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 115 | 3,389,600 (+1,580,600) | 2,175,800.00 ( 5 日分) 1,967,432.00 (25 日分) 1,821,985.00 (40 日分) | +15.50 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 177 | 1,809,000 (-469,100) | 1,879,120.00 ( 5 日分) 1,875,512.00 (25 日分) 1,788,165.00 (40 日分) | +11.50 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 140 | 2,278,100 (+782,000) | 1,908,560.00 ( 5 日分) 1,862,180.00 (25 日分) 1,777,422.50 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 211 | 1,496,100 (-410,100) | 1,905,400.00 ( 5 日分) 1,831,268.00 (25 日分) 1,751,915.00 (40 日分) | -0.50 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 168 | 1,906,200 (+0) | 2,146,760.00 ( 5 日分) 1,851,508.00 (25 日分) 1,757,930.00 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 168 | 1,906,200 (-50,000) | 2,151,840.00 ( 5 日分) 1,829,748.00 (25 日分) 1,758,292.50 (40 日分) | +18.50 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 159 | 1,956,200 (-306,100) | 2,099,540.00 ( 5 日分) 1,811,820.00 (25 日分) 1,777,405.00 (40 日分) | +7.00 | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 165 | 2,262,300 (-440,600) | 2,249,120.00 ( 5 日分) 1,781,044.00 (25 日分) 1,796,187.50 (40 日分) | -5.00 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 112 | 2,702,900 (+771,300) | 2,325,940.00 ( 5 日分) 1,740,200.00 (25 日分) 1,764,952.50 (40 日分) | +43.50 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 152 | 1,931,600 (+286,900) | 2,120,580.00 ( 5 日分) 1,674,584.00 (25 日分) 1,725,710.00 (40 日分) | +25.00 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 183 | 1,644,700 (-1,059,400) | 2,041,500.00 ( 5 日分) 1,658,648.00 (25 日分) 1,743,305.00 (40 日分) | -9.50 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 128 | 2,704,100 (+57,700) | 1,976,600.00 ( 5 日分) 1,666,688.00 (25 日分) 1,794,632.50 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 113 | 2,646,400 (+970,300) | 1,727,960.00 ( 5 日分) 1,664,620.00 (25 日分) 1,836,020.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 221 | 1,676,100 (+139,900) | 1,482,960.00 ( 5 日分) 1,624,380.00 (25 日分) 1,896,640.00 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 190 | 1,536,200 (+216,000) | 1,420,400.00 ( 5 日分) 1,652,732.00 (25 日分) 1,927,625.00 (40 日分) | -3.50 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 208 | 1,320,200 (-140,700) | 1,651,060.00 ( 5 日分) 1,641,348.00 (25 日分) 1,945,580.00 (40 日分) | +18.00 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 199 | 1,460,900 (+39,500) | 1,669,520.00 ( 5 日分) 1,670,012.00 (25 日分) 1,964,450.00 (40 日分) | -12.50 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 216 | 1,421,400 (+58,100) | 1,672,160.00 ( 5 日分) 1,666,748.00 (25 日分) 1,966,500.00 (40 日分) | +3.50 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 221 | 1,363,300 (-1,326,200) | 1,803,680.00 ( 5 日分) 1,660,204.00 (25 日分) 1,984,892.50 (40 日分) | -10.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 142 | 2,689,500 (+1,277,000) | 1,992,380.00 ( 5 日分) 1,675,140.00 (25 日分) 1,993,230.00 (40 日分) | +33.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 245 | 1,412,500 (-61,600) | 1,816,960.00 ( 5 日分) 1,644,388.00 (25 日分) 1,949,335.00 (40 日分) | +19.00 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 232 | 1,474,100 (-604,900) | 1,752,780.00 ( 5 日分) 1,694,716.00 (25 日分) 1,941,402.50 (40 日分) | -2.50 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 198 | 2,079,000 (-227,800) | 1,753,100.00 ( 5 日分) 1,744,052.00 (25 日分) 1,925,082.50 (40 日分) | +2.50 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 209 | 2,306,800 (+494,400) | 1,638,360.00 ( 5 日分) 1,701,408.00 (25 日分) 1,893,902.50 (40 日分) | +14.50 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 243 | 1,812,400 (+720,800) | 1,577,420.00 ( 5 日分) 1,654,464.00 (25 日分) 1,887,030.00 (40 日分) | +12.50 | |
| 2025/08/07 | 東証PRM# 310 | 1,091,600 (-384,100) | 1,487,380.00 ( 5 日分) 1,687,384.00 (25 日分) 1,870,910.00 (40 日分) | +4.50 | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 240 | 1,475,700 (-29,600) | 1,560,660.00 ( 5 日分) 1,791,632.00 (25 日分) 1,879,505.00 (40 日分) | +5.50 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 216 | 1,505,300 (-496,800) | 1,502,880.00 ( 5 日分) 1,906,988.00 (25 日分) 1,872,512.50 (40 日分) | +9.50 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 179 | 2,002,100 (+639,900) | 1,450,060.00 ( 5 日分) 2,049,624.00 (25 日分) 1,859,907.50 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/08/01 | 東証PRM# 251 | 1,362,200 (-95,800) | 1,262,140.00 ( 5 日分) 2,086,160.00 (25 日分) 1,842,592.50 (40 日分) | +25.00 | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 242 | 1,458,000 (+271,200) | 1,296,340.00 ( 5 日分) 2,121,848.00 (25 日分) 1,849,690.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 254 | 1,186,800 (-54,400) | 1,373,880.00 ( 5 日分) 2,146,528.00 (25 日分) 1,840,282.50 (40 日分) | +11.50 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 210 | 1,241,200 (+178,700) | 1,667,000.00 ( 5 日分) 2,160,772.00 (25 日分) 1,871,085.00 (40 日分) | -13.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 242 | 1,062,500 (-470,700) | 1,746,840.00 ( 5 日分) 2,197,408.00 (25 日分) 1,878,072.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 187 | 1,533,200 (-312,500) | 2,011,320.00 ( 5 日分) 2,222,780.00 (25 日分) 1,893,392.50 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 197 | 1,845,700 (-806,700) | 1,955,000.00 ( 5 日分) 2,198,800.00 (25 日分) 1,882,807.50 (40 日分) | +14.50 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 176 | 2,652,400 (+1,012,000) | 1,993,220.00 ( 5 日分) 2,168,780.00 (25 日分) 1,871,030.00 (40 日分) | +26.00 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 175 | 1,640,400 (-744,500) | 1,738,600.00 ( 5 日分) 2,095,536.00 (25 日分) 1,837,485.00 (40 日分) | -1.50 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 117 | 2,384,900 (+1,133,300) | 1,662,080.00 ( 5 日分) 2,063,192.00 (25 日分) 1,831,830.00 (40 日分) | +13.50 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 208 | 1,251,600 (-785,200) | 1,532,440.00 ( 5 日分) 2,049,072.00 (25 日分) 1,798,312.50 (40 日分) | +18.50 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 154 | 2,036,800 (+657,500) | 1,666,260.00 ( 5 日分) 2,045,712.00 (25 日分) 1,796,320.00 (40 日分) | -16.50 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 199 | 1,379,300 (+121,500) | 1,793,040.00 ( 5 日分) 2,021,656.00 (25 日分) 1,769,757.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/14 | 東証PRM# 198 | 1,257,800 (-478,900) | 2,058,680.00 ( 5 日分) 2,014,324.00 (25 日分) 1,785,277.50 (40 日分) | -7.50 | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 196 | 1,736,700 (-184,000) | 2,009,700.00 ( 5 日分) 2,004,056.00 (25 日分) 1,821,945.00 (40 日分) | +13.50 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 189 | 1,920,700 (-750,000) | 1,889,000.00 ( 5 日分) 1,986,968.00 (25 日分) 1,950,455.00 (40 日分) | -7.50 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 131 | 2,670,700 (-36,800) | 2,031,940.00 ( 5 日分) 1,975,984.00 (25 日分) 1,926,017.50 (40 日分) | +25.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





