[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
8595: ジャフコ グループ(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:8595
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 563 | 420,900 (-144,200) | 449,040.00 ( 5 日分) 331,644.00 (25 日分) 286,012.50 (40 日分) | -0.50 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 482 | 565,100 (+248,800) | 445,800.00 ( 5 日分) 329,728.00 (25 日分) 280,437.50 (40 日分) | -79.00 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 610 | 316,300 (-247,600) | 446,900.00 ( 5 日分) 318,036.00 (25 日分) 271,110.00 (40 日分) | +27.00 | |
| 2025/10/30 | 東証PRM# 565 | 563,900 (+184,900) | 565,860.00 ( 5 日分) 312,980.00 (25 日分) 269,695.00 (40 日分) | +7.50 | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 574 | 379,000 (-25,700) | 488,300.00 ( 5 日分) 299,008.00 (25 日分) 259,105.00 (40 日分) | -20.00 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 516 | 404,700 (-165,900) | 458,000.00 ( 5 日分) 293,212.00 (25 日分) 253,320.00 (40 日分) | -25.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 410 | 570,600 (-340,500) | 426,980.00 ( 5 日分) 292,056.00 (25 日分) 246,992.50 (40 日分) | -7.00 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 284 | 911,100 (+735,000) | 372,640.00 ( 5 日分) 275,524.00 (25 日分) 236,287.50 (40 日分) | -97.50 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 714 | 176,100 (-51,400) | 236,860.00 ( 5 日分) 246,040.00 (25 日分) 218,547.50 (40 日分) | +6.00 | |
| 2025/10/22 | 東証PRM# 683 | 227,500 (-22,100) | 250,780.00 ( 5 日分) 245,940.00 (25 日分) 218,825.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 608 | 249,600 (-49,300) | 245,860.00 ( 5 日分) 243,724.00 (25 日分) 216,422.50 (40 日分) | -7.00 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 544 | 298,900 (+66,700) | 258,280.00 ( 5 日分) 238,964.00 (25 日分) 213,180.00 (40 日分) | +27.50 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 600 | 232,200 (-13,500) | 252,140.00 ( 5 日分) 231,984.00 (25 日分) 209,062.50 (40 日分) | -10.50 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 603 | 245,700 (+42,800) | 247,220.00 ( 5 日分) 230,100.00 (25 日分) 208,469.23 (39 日分) | -8.00 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 679 | 202,900 (-108,800) | 231,940.00 ( 5 日分) 227,240.00 (25 日分) 206,402.56 (39 日分) | +23.00 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 659 | 311,700 (+43,500) | 232,920.00 ( 5 日分) 227,040.00 (25 日分) 206,515.38 (39 日分) | -35.00 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 657 | 268,200 (+60,600) | 225,620.00 ( 5 日分) 222,488.00 (25 日分) 202,612.82 (39 日分) | -49.50 | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 702 | 207,600 (+38,300) | 222,040.00 ( 5 日分) 219,440.00 (25 日分) 200,543.59 (39 日分) | +20.50 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 768 | 169,300 (-38,500) | 227,660.00 ( 5 日分) 221,524.00 (25 日分) 204,266.67 (39 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 708 | 207,800 (-67,400) | 260,460.00 ( 5 日分) 220,364.00 (25 日分) 204,776.92 (39 日分) | -17.00 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 671 | 275,200 (+24,900) | 272,400.00 ( 5 日分) 217,956.00 (25 日分) 204,002.56 (39 日分) | +27.50 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 606 | 250,300 (+14,600) | 291,960.00 ( 5 日分) 213,012.00 (25 日分) 203,864.10 (39 日分) | +21.00 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 671 | 235,700 (-97,600) | 296,460.00 ( 5 日分) 208,696.00 (25 日分) 201,448.72 (39 日分) | -25.50 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 595 | 333,300 (+65,800) | 287,300.00 ( 5 日分) 207,328.00 (25 日分) 201,212.82 (39 日分) | -41.50 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 614 | 267,500 (-105,500) | 263,560.00 ( 5 日分) 201,484.00 (25 日分) 198,992.31 (39 日分) | +4.50 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 542 | 373,000 (+100,200) | 256,880.00 ( 5 日分) 196,040.00 (25 日分) 200,133.33 (39 日分) | -60.50 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 689 | 272,800 (+82,900) | 257,440.00 ( 5 日分) 185,916.00 (25 日分) 198,361.54 (39 日分) | +11.50 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 744 | 189,900 (-24,700) | 234,340.00 ( 5 日分) 180,372.00 (25 日分) 204,805.13 (39 日分) | +8.00 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 692 | 214,600 (-19,500) | 231,160.00 ( 5 日分) 179,975.00 (24 日分) 213,979.49 (39 日分) | -24.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 639 | 234,100 (-141,700) | 222,960.00 ( 5 日分) 177,912.50 (24 日分) 234,835.90 (39 日分) | +7.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 658 | 375,800 (+218,500) | 210,560.00 ( 5 日分) 176,795.83 (24 日分) 237,187.18 (39 日分) | +29.00 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 783 | 157,300 (-16,700) | 161,520.00 ( 5 日分) 167,783.33 (24 日分) 237,446.15 (39 日分) | +7.50 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 735 | 174,000 (+400) | 154,940.00 ( 5 日分) 169,041.67 (24 日分) 237,671.79 (39 日分) | -15.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 776 | 173,600 (+1,500) | 157,160.00 ( 5 日分) 176,491.67 (24 日分) 236,589.74 (39 日分) | +15.50 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 803 | 172,100 (+41,500) | 157,280.00 ( 5 日分) 177,141.67 (24 日分) 238,446.15 (39 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 838 | 130,600 (+6,200) | 162,440.00 ( 5 日分) 177,370.83 (24 日分) 237,602.56 (39 日分) | -1.50 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 828 | 124,400 (-60,700) | 175,900.00 ( 5 日分) 183,170.83 (24 日分) 238,935.90 (39 日分) | +16.50 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 743 | 185,100 (+10,900) | 189,420.00 ( 5 日分) 184,491.67 (24 日分) 239,333.33 (39 日分) | -18.00 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 763 | 174,200 (-23,700) | 204,340.00 ( 5 日分) 186,216.67 (24 日分) 241,897.44 (39 日分) | +6.50 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 712 | 197,900 (+0) | 197,560.00 ( 5 日分) 189,237.50 (24 日分) 242,297.44 (39 日分) | -2.50 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 679 | 197,900 (+5,900) | 187,500.00 ( 5 日分) 193,991.67 (24 日分) 241,751.28 (39 日分) | +16.50 | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 781 | 192,000 (-67,700) | 178,240.00 ( 5 日分) 198,408.33 (24 日分) 240,546.15 (39 日分) | -5.00 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 598 | 259,700 (+119,400) | 168,320.00 ( 5 日分) 212,245.83 (24 日分) 238,641.03 (39 日分) | +22.00 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 825 | 140,300 (-7,300) | 156,680.00 ( 5 日分) 224,245.83 (24 日分) 234,553.85 (39 日分) | -0.50 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 813 | 147,600 (-4,000) | 166,060.00 ( 5 日分) 261,233.33 (24 日分) 235,751.28 (39 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 794 | 151,600 (+9,200) | 162,820.00 ( 5 日分) 268,658.33 (24 日分) 239,261.54 (39 日分) | +21.50 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 840 | 142,400 (-59,100) | 156,480.00 ( 5 日分) 278,420.83 (24 日分) 241,743.59 (39 日分) | -9.00 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 733 | 201,500 (+14,300) | 154,840.00 ( 5 日分) 279,408.33 (24 日分) 242,179.49 (39 日分) | -21.50 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 752 | 187,200 (+55,800) | 143,175.00 ( 4 日分) 276,504.17 (24 日分) 242,794.87 (39 日分) | -10.50 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 836 | 131,400 (+11,500) | 137,650.00 ( 4 日分) 278,954.17 (24 日分) 244,128.21 (39 日分) | +7.50 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 856 | 119,900 (-14,300) | 156,625.00 ( 4 日分) 279,279.17 (24 日分) 244,028.21 (39 日分) | +18.50 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 868 | 134,200 (+134,200) | 166,525.00 ( 4 日分) 281,891.67 (24 日分) 244,328.21 (39 日分) | -4.00 | |
| 2025/08/19 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 816 | 165,100 (-42,200) | 214,440.00 ( 5 日分) 282,248.00 (25 日分) 244,390.00 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 729 | 207,300 (+47,800) | 219,260.00 ( 5 日分) 283,236.00 (25 日分) 245,730.00 (40 日分) | +15.50 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 832 | 159,500 (-28,000) | 213,320.00 ( 5 日分) 282,008.00 (25 日分) 246,935.00 (40 日分) | -20.00 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 820 | 187,500 (-165,300) | 235,380.00 ( 5 日分) 281,664.00 (25 日分) 248,222.50 (40 日分) | -2.50 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 677 | 352,800 (+163,600) | 229,100.00 ( 5 日分) 278,872.00 (25 日分) 248,867.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 831 | 189,200 (+11,600) | 203,840.00 ( 5 日分) 268,772.00 (25 日分) 245,102.50 (40 日分) | +16.50 | |
| 2025/08/07 | 東証PRM# 831 | 177,600 (-92,200) | 215,340.00 ( 5 日分) 268,684.00 (25 日分) 243,990.00 (40 日分) | +20.00 | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 638 | 269,800 (+113,700) | 242,220.00 ( 5 日分) 272,960.00 (25 日分) 244,787.50 (40 日分) | +34.50 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 811 | 156,100 (-70,400) | 249,040.00 ( 5 日分) 272,104.00 (25 日分) 245,595.00 (40 日分) | -2.50 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 674 | 226,500 (-20,200) | 322,640.00 ( 5 日分) 272,236.00 (25 日分) 245,692.50 (40 日分) | +13.00 | |
| 2025/08/01 | 東証PRM# 694 | 246,700 (-65,300) | 386,880.00 ( 5 日分) 272,196.00 (25 日分) 245,697.50 (40 日分) | +12.50 | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 604 | 312,000 (+8,100) | 543,140.00 ( 5 日分) 271,896.00 (25 日分) 242,715.00 (40 日分) | +12.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 615 | 303,900 (-220,200) | 545,900.00 ( 5 日分) 264,516.00 (25 日分) 239,420.00 (40 日分) | +30.50 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 392 | 524,100 (-23,600) | 562,300.00 ( 5 日分) 257,624.00 (25 日分) 236,327.50 (40 日分) | -18.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 409 | 547,700 (-480,300) | 490,700.00 ( 5 日分) 242,492.00 (25 日分) 230,137.50 (40 日分) | -45.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 249 | 1,028,000 (+702,200) | 407,520.00 ( 5 日分) 229,992.00 (25 日分) 225,620.00 (40 日分) | +26.00 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 561 | 325,800 (-60,100) | 251,120.00 ( 5 日分) 197,620.00 (25 日分) 203,677.50 (40 日分) | +25.00 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 561 | 385,900 (+219,800) | 213,800.00 ( 5 日分) 194,808.00 (25 日分) 200,385.00 (40 日分) | +4.50 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 730 | 166,100 (+34,300) | 173,140.00 ( 5 日分) 187,812.00 (25 日分) 194,120.00 (40 日分) | -13.00 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 778 | 131,800 (-114,200) | 167,900.00 ( 5 日分) 189,700.00 (25 日分) 193,290.00 (40 日分) | -10.50 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 590 | 246,000 (+106,800) | 198,560.00 ( 5 日分) 192,516.00 (25 日分) 193,440.00 (40 日分) | +35.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 776 | 139,200 (-43,400) | 187,320.00 ( 5 日分) 188,464.00 (25 日分) 191,897.50 (40 日分) | -7.00 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 689 | 182,600 (+42,700) | 194,800.00 ( 5 日分) 191,276.00 (25 日分) 191,802.50 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/07/14 | 東証PRM# 797 | 139,900 (-145,200) | 188,460.00 ( 5 日分) 196,056.00 (25 日分) 192,305.00 (40 日分) | +14.00 | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 589 | 285,100 (+95,300) | 184,020.00 ( 5 日分) 196,860.00 (25 日分) 193,537.50 (40 日分) | +16.50 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 756 | 189,800 (+13,200) | 147,060.00 ( 5 日分) 194,524.00 (25 日分) 190,630.00 (40 日分) | -5.00 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 739 | 176,600 (+25,700) | 146,500.00 ( 5 日分) 192,028.00 (25 日分) 190,062.50 (40 日分) | +14.50 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





