[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
8609: (株)岡三証券グループ 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:8609
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 575 | 404,800 (+18,500) | 457,420.00 ( 5 日分) 359,208.00 (25 日分) 315,392.50 (40 日分) | -25.00 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 595 | 386,300 (-53,000) | 451,880.00 ( 5 日分) 353,064.00 (25 日分) 309,612.50 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 529 | 439,300 (-389,000) | 470,380.00 ( 5 日分) 351,924.00 (25 日分) 308,260.00 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/10/30 | 東証PRM# 451 | 828,300 (+599,900) | 438,820.00 ( 5 日分) 346,676.00 (25 日分) 303,992.50 (40 日分) | +19.00 | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 750 | 228,400 (-148,700) | 339,480.00 ( 5 日分) 322,556.00 (25 日分) 289,445.00 (40 日分) | -14.00 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 540 | 377,100 (-101,700) | 420,440.00 ( 5 日分) 320,520.00 (25 日分) 288,280.00 (40 日分) | -12.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 459 | 478,800 (+197,300) | 459,900.00 ( 5 日分) 325,984.00 (25 日分) 286,045.00 (40 日分) | +18.00 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 562 | 281,500 (-50,100) | 416,360.00 ( 5 日分) 315,796.00 (25 日分) 279,720.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 516 | 331,600 (-301,600) | 397,160.00 ( 5 日分) 311,872.00 (25 日分) 279,542.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/22 | 東証PRM# 391 | 633,200 (+58,800) | 371,860.00 ( 5 日分) 306,016.00 (25 日分) 278,767.50 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 386 | 574,400 (+313,300) | 313,440.00 ( 5 日分) 290,960.00 (25 日分) 269,112.50 (40 日分) | -5.00 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 580 | 261,100 (+75,600) | 269,360.00 ( 5 日分) 274,856.00 (25 日分) 263,052.50 (40 日分) | +18.00 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 674 | 185,500 (-19,600) | 272,500.00 ( 5 日分) 270,988.00 (25 日分) 262,585.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 659 | 205,100 (-136,000) | 288,360.00 ( 5 日分) 273,164.00 (25 日分) 264,460.00 (40 日分) | +6.00 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 526 | 341,100 (-12,900) | 307,460.00 ( 5 日分) 273,028.00 (25 日分) 266,015.00 (40 日分) | +21.00 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 613 | 354,000 (+77,200) | 315,620.00 ( 5 日分) 266,368.00 (25 日分) 267,187.50 (40 日分) | -13.00 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 646 | 276,800 (+12,000) | 299,400.00 ( 5 日分) 259,152.00 (25 日分) 266,882.50 (40 日分) | -16.00 | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 630 | 264,800 (-35,800) | 291,760.00 ( 5 日分) 261,368.00 (25 日分) 272,117.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 571 | 300,600 (-81,300) | 284,060.00 ( 5 日分) 261,520.00 (25 日分) 280,140.00 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 513 | 381,900 (+109,000) | 312,540.00 ( 5 日分) 259,352.00 (25 日分) 282,067.50 (40 日分) | +12.00 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 672 | 272,900 (+34,300) | 289,120.00 ( 5 日分) 251,348.00 (25 日分) 277,992.50 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 625 | 238,600 (+12,300) | 284,780.00 ( 5 日分) 251,940.00 (25 日分) 279,847.50 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 691 | 226,300 (-216,700) | 308,620.00 ( 5 日分) 251,428.00 (25 日分) 280,880.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 518 | 443,000 (+178,200) | 324,980.00 ( 5 日分) 253,352.00 (25 日分) 288,377.50 (40 日分) | -18.00 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 616 | 264,800 (+13,600) | 281,440.00 ( 5 日分) 247,656.00 (25 日分) 289,747.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 670 | 251,200 (-106,600) | 263,980.00 ( 5 日分) 246,944.00 (25 日分) 303,832.50 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 604 | 357,800 (+49,700) | 316,480.00 ( 5 日分) 250,176.00 (25 日分) 326,005.00 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 568 | 308,100 (+82,800) | 289,740.00 ( 5 日分) 245,560.00 (25 日分) 325,002.50 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 681 | 225,300 (+47,800) | 264,800.00 ( 5 日分) 243,656.00 (25 日分) 324,100.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 729 | 177,500 (-336,200) | 256,780.00 ( 5 日分) 245,336.00 (25 日分) 327,875.00 (40 日分) | -13.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 560 | 513,700 (+289,600) | 272,640.00 ( 5 日分) 253,756.00 (25 日分) 340,675.00 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 648 | 224,100 (+40,700) | 204,260.00 ( 5 日分) 246,880.00 (25 日分) 340,410.00 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 713 | 183,400 (-1,800) | 192,320.00 ( 5 日分) 257,364.00 (25 日分) 338,382.50 (40 日分) | -10.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 747 | 185,200 (-71,600) | 203,620.00 ( 5 日分) 273,456.00 (25 日分) 337,517.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 639 | 256,800 (+85,000) | 206,920.00 ( 5 日分) 281,156.00 (25 日分) 336,307.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 725 | 171,800 (+7,400) | 190,480.00 ( 5 日分) 279,640.00 (25 日分) 335,072.50 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 724 | 164,400 (-75,500) | 190,840.00 ( 5 日分) 286,652.00 (25 日分) 335,482.50 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 648 | 239,900 (+38,200) | 224,400.00 ( 5 日分) 291,272.00 (25 日分) 340,585.00 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 697 | 201,700 (+27,100) | 230,140.00 ( 5 日分) 302,724.00 (25 日分) 343,800.00 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 757 | 174,600 (+1,000) | 239,080.00 ( 5 日分) 314,568.00 (25 日分) 346,595.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 739 | 173,600 (-158,600) | 240,520.00 ( 5 日分) 340,712.00 (25 日分) 350,697.50 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 594 | 332,200 (+63,600) | 263,340.00 ( 5 日分) 379,292.00 (25 日分) 351,430.00 (40 日分) | -12.00 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 585 | 268,600 (+22,200) | 242,060.00 ( 5 日分) 378,712.00 (25 日分) 345,837.50 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 613 | 246,400 (+64,600) | 243,220.00 ( 5 日分) 378,848.00 (25 日分) 341,770.00 (40 日分) | -7.00 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 717 | 181,800 (-105,900) | 254,060.00 ( 5 日分) 384,044.00 (25 日分) 343,040.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 597 | 287,700 (+61,900) | 267,100.00 ( 5 日分) 404,352.00 (25 日分) 344,940.00 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 671 | 225,800 (-48,600) | 275,960.00 ( 5 日分) 412,968.00 (25 日分) 343,167.50 (40 日分) | +6.00 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 625 | 274,400 (-26,200) | 279,280.00 ( 5 日分) 409,656.00 (25 日分) 343,732.50 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 588 | 300,600 (+53,600) | 276,500.00 ( 5 日分) 404,632.00 (25 日分) 345,075.00 (40 日分) | +7.00 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 604 | 247,000 (-85,000) | 269,840.00 ( 5 日分) 398,080.00 (25 日分) 342,922.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 513 | 332,000 (+89,600) | 298,040.00 ( 5 日分) 396,496.00 (25 日分) 349,785.00 (40 日分) | -10.00 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 660 | 242,400 (-18,100) | 300,000.00 ( 5 日分) 390,744.00 (25 日分) 348,685.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 634 | 260,500 (-6,800) | 348,760.00 ( 5 日分) 395,788.00 (25 日分) 349,912.50 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 648 | 267,300 (-120,700) | 413,800.00 ( 5 日分) 400,108.00 (25 日分) 359,342.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 519 | 388,000 (+46,200) | 435,880.00 ( 5 日分) 401,956.00 (25 日分) 360,137.50 (40 日分) | +13.00 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 549 | 341,800 (-144,400) | 402,060.00 ( 5 日分) 399,984.00 (25 日分) 359,565.00 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 502 | 486,200 (-99,500) | 403,120.00 ( 5 日分) 394,428.00 (25 日分) 358,397.50 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 507 | 585,700 (+208,000) | 361,860.00 ( 5 日分) 379,320.00 (25 日分) 353,422.50 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 601 | 377,700 (+158,800) | 349,960.00 ( 5 日分) 360,128.00 (25 日分) 347,197.50 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/07 | 東証PRM# 757 | 218,900 (-128,200) | 373,980.00 ( 5 日分) 356,908.00 (25 日分) 345,205.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 562 | 347,100 (+67,200) | 495,840.00 ( 5 日分) 358,464.00 (25 日分) 347,895.00 (40 日分) | +6.00 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 597 | 279,900 (-246,300) | 654,040.00 ( 5 日分) 353,252.00 (25 日分) 348,172.50 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 430 | 526,200 (+28,400) | 661,600.00 ( 5 日分) 351,992.00 (25 日分) 347,785.00 (40 日分) | -19.00 | |
| 2025/08/01 | 東証PRM# 483 | 497,800 (-330,400) | 610,760.00 ( 5 日分) 344,068.00 (25 日分) 339,327.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 347 | 828,200 (-309,900) | 586,460.00 ( 5 日分) 332,736.00 (25 日分) 333,402.50 (40 日分) | +8.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 260 | 1,138,100 (+820,400) | 558,720.00 ( 5 日分) 320,468.00 (25 日分) 318,037.50 (40 日分) | -62.00 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 523 | 317,700 (+45,700) | 431,720.00 ( 5 日分) 286,464.00 (25 日分) 298,050.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 585 | 272,000 (-104,300) | 396,780.00 ( 5 日分) 285,416.00 (25 日分) 295,880.00 (40 日分) | -21.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 500 | 376,300 (-313,200) | 372,140.00 ( 5 日分) 300,044.00 (25 日分) 302,375.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 381 | 689,500 (+186,400) | 324,240.00 ( 5 日分) 296,956.00 (25 日分) 303,315.00 (40 日分) | +16.00 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 492 | 503,100 (+360,100) | 227,820.00 ( 5 日分) 283,980.00 (25 日分) 294,192.50 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 778 | 143,000 (-5,800) | 164,840.00 ( 5 日分) 275,660.00 (25 日分) 286,430.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 738 | 148,800 (+12,000) | 209,940.00 ( 5 日分) 281,428.00 (25 日分) 288,127.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 784 | 136,800 (-70,600) | 253,880.00 ( 5 日分) 288,944.00 (25 日分) 289,667.50 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 641 | 207,400 (+19,200) | 289,220.00 ( 5 日分) 295,392.00 (25 日分) 292,427.50 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 677 | 188,200 (-180,300) | 315,480.00 ( 5 日分) 300,156.00 (25 日分) 292,797.50 (40 日分) | -5.00 | |
| 2025/07/14 | 東証PRM# 479 | 368,500 (+0) | 318,420.00 ( 5 日分) 306,956.00 (25 日分) 295,817.50 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 515 | 368,500 (+55,000) | 266,420.00 ( 5 日分) 302,792.00 (25 日分) 294,825.00 (40 日分) | +16.00 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 586 | 313,500 (-25,200) | 213,900.00 ( 5 日分) 295,568.00 (25 日分) 291,505.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 533 | 338,700 (+135,800) | 210,640.00 ( 5 日分) 293,460.00 (25 日分) 291,610.00 (40 日分) | +5.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





