[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
8613: 丸三証券(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:8613
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 617 | 357,200 (+146,700) | 273,775.00 ( 4 日分) 223,059.09 (22 日分) 249,130.56 (36 日分) | -13.00 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 797 | 210,500 (+7,900) | 235,175.00 ( 4 日分) 225,918.18 (22 日分) 246,042.86 (35 日分) | +7.00 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 772 | 202,600 (+202,600) | 232,575.00 ( 4 日分) 238,236.36 (22 日分) 246,280.00 (35 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/30 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 631 | 324,800 (+122,000) | 204,960.00 ( 5 日分) 250,265.22 (23 日分) 246,211.11 (36 日分) | -13.00 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 770 | 202,800 (+2,700) | 175,000.00 ( 4 日分) 243,334.78 (23 日分) 240,947.22 (36 日分) | -14.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 722 | 200,100 (+45,600) | 202,725.00 ( 4 日分) 258,339.13 (23 日分) 242,037.14 (35 日分) | +15.00 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 751 | 154,500 (+11,900) | 241,775.00 ( 4 日分) 264,617.39 (23 日分) 243,270.59 (34 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 803 | 142,600 (+142,600) | 239,825.00 ( 4 日分) 276,208.70 (23 日分) 243,958.82 (34 日分) | -8.00 | |
| 2025/10/22 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 542 | 313,700 (-42,600) | 224,980.00 ( 5 日分) 272,416.67 (24 日分) 243,820.00 (35 日分) | -14.00 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 495 | 356,300 (+209,600) | 217,920.00 ( 5 日分) 270,621.74 (23 日分) 239,108.57 (35 日分) | +17.00 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 739 | 146,700 (+2,800) | 187,440.00 ( 5 日分) 260,313.04 (23 日分) 232,745.71 (35 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 783 | 143,900 (-20,400) | 197,625.00 ( 4 日分) 262,652.17 (23 日分) 233,705.71 (35 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 767 | 164,300 (-114,100) | 195,725.00 ( 4 日分) 264,604.35 (23 日分) 233,931.43 (35 日分) | +24.00 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 700 | 278,400 (+74,500) | 219,650.00 ( 4 日分) 262,986.96 (23 日分) 235,111.43 (35 日分) | -16.00 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 734 | 203,900 (+203,900) | 227,900.00 ( 4 日分) 262,286.36 (22 日分) 231,014.29 (35 日分) | -14.00 | |
| 2025/10/09 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 853 | 136,300 (-123,700) | 207,520.00 ( 5 日分) 265,452.17 (23 日分) 232,086.11 (36 日分) | -7.00 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 629 | 260,000 (-51,400) | 232,220.00 ( 5 日分) 265,013.04 (23 日分) 233,502.78 (36 日分) | +6.00 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 632 | 311,400 (+192,600) | 221,740.00 ( 5 日分) 259,591.30 (23 日分) 232,745.71 (35 日分) | +24.00 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 861 | 118,800 (-92,300) | 243,480.00 ( 5 日分) 257,236.36 (22 日分) 228,008.57 (35 日分) | +2.00 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 722 | 211,100 (-48,700) | 316,020.00 ( 5 日分) 263,828.57 (21 日分) 229,948.57 (35 日分) | -5.00 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 706 | 259,800 (+52,200) | 359,440.00 ( 5 日分) 262,247.62 (21 日分) 227,634.29 (35 日分) | -22.00 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 698 | 207,600 (-212,500) | 365,340.00 ( 5 日分) 261,914.29 (21 日分) 226,688.24 (34 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 509 | 420,100 (-61,400) | 356,900.00 ( 5 日分) 258,166.67 (21 日分) 226,470.59 (34 日分) | -36.00 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 517 | 481,500 (+53,300) | 382,460.00 ( 5 日分) 245,247.62 (21 日分) 223,747.06 (34 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 488 | 428,200 (+138,900) | 355,060.00 ( 5 日分) 228,680.95 (21 日分) 214,608.82 (34 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 600 | 289,300 (+123,900) | 353,640.00 ( 5 日分) 216,876.19 (21 日分) 210,294.12 (34 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 757 | 165,400 (-382,500) | 331,620.00 ( 5 日分) 210,328.57 (21 日分) 205,858.82 (34 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 543 | 547,900 (+203,400) | 328,260.00 ( 5 日分) 212,242.86 (21 日分) 213,882.35 (34 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 519 | 344,500 (-76,600) | 273,350.00 ( 4 日分) 192,580.95 (21 日分) 206,432.35 (34 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 462 | 421,100 (+241,900) | 217,025.00 ( 4 日分) 185,442.86 (21 日分) 202,248.48 (33 日分) | +10.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 762 | 179,200 (+30,600) | 161,875.00 ( 4 日分) 178,671.43 (21 日分) 193,336.36 (33 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 861 | 148,600 (+148,600) | 164,275.00 ( 4 日分) 179,057.14 (21 日分) 192,287.88 (33 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/11 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 835 | 119,200 (-81,300) | 158,900.00 ( 4 日分) 178,914.29 (21 日分) 193,275.76 (33 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 706 | 200,500 (+11,700) | 183,800.00 ( 4 日分) 182,128.57 (21 日分) 195,590.63 (32 日分) | -8.00 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 722 | 188,800 (+61,700) | 213,725.00 ( 4 日分) 178,776.19 (21 日分) 196,150.00 (32 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 894 | 127,100 (+127,100) | 198,075.00 ( 4 日分) 178,275.00 (20 日分) 194,690.63 (32 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/04 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 737 | 218,800 (-101,400) | 200,125.00 ( 4 日分) 188,861.90 (21 日分) 194,859.38 (32 日分) | -9.00 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 531 | 320,200 (+194,000) | 193,900.00 ( 3 日分) 186,576.19 (21 日分) 191,381.25 (32 日分) | +14.00 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 860 | 126,200 (-9,100) | 146,466.67 ( 3 日分) 184,733.33 (21 日分) 187,225.81 (31 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 840 | 135,300 (+135,300) | 188,666.67 ( 3 日分) 185,319.05 (21 日分) 189,260.00 (30 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/28 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/27 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 783 | 177,900 (-74,900) | 168,400.00 ( 5 日分) 204,054.55 (22 日分) 189,029.03 (31 日分) | -14.00 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 649 | 252,800 (+123,900) | 168,880.00 ( 5 日分) 201,740.91 (22 日分) 190,287.10 (31 日分) | +11.00 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 844 | 128,900 (-19,900) | 148,680.00 ( 5 日分) 196,822.73 (22 日分) 188,448.39 (31 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 771 | 148,800 (+15,200) | 164,020.00 ( 5 日分) 199,200.00 (22 日分) 188,835.48 (31 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 869 | 133,600 (-46,700) | 161,260.00 ( 5 日分) 201,600.00 (21 日分) 190,170.00 (30 日分) | -5.00 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 765 | 180,300 (+28,500) | 173,460.00 ( 5 日分) 205,000.00 (20 日分) 189,893.33 (30 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 858 | 151,800 (-53,800) | 193,180.00 ( 5 日分) 206,905.00 (20 日分) 190,224.14 (29 日分) | -6.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 733 | 205,600 (+70,600) | 200,280.00 ( 5 日分) 206,420.00 (20 日分) 191,596.43 (28 日分) | +13.00 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 894 | 135,000 (-59,600) | 198,950.00 ( 4 日分) 206,463.16 (19 日分) 187,932.14 (28 日分) | -9.00 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 802 | 194,600 (-84,300) | 201,600.00 ( 4 日分) 206,331.58 (19 日分) 187,428.57 (28 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 764 | 278,900 (+91,600) | 199,625.00 ( 4 日分) 201,747.37 (19 日分) 184,285.71 (28 日分) | +8.00 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 833 | 187,300 (+187,300) | 162,425.00 ( 4 日分) 197,461.11 (18 日分) 179,142.86 (28 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/07 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 869 | 145,600 (-41,100) | 165,650.00 ( 4 日分) 198,058.82 (17 日分) 178,840.74 (27 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 736 | 186,700 (+56,600) | 211,125.00 ( 4 日分) 198,005.88 (17 日分) 180,119.23 (26 日分) | +10.00 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 895 | 130,100 (+130,100) | 207,150.00 ( 4 日分) 197,182.35 (17 日分) 179,856.00 (25 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/01 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 758 | 200,200 (-127,300) | 223,700.00 ( 5 日分) 201,927.78 (18 日分) 180,396.00 (25 日分) | +21.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 593 | 327,500 (+156,700) | 271,300.00 ( 5 日分) 198,633.33 (18 日分) 177,444.00 (25 日分) | -15.00 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 745 | 170,800 (-110,700) | 264,720.00 ( 5 日分) 191,052.94 (17 日分) 169,716.00 (25 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 573 | 281,500 (+143,000) | 288,200.00 ( 4 日分) 188,376.47 (17 日分) 169,670.83 (24 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 822 | 138,500 (-299,700) | 249,575.00 ( 4 日分) 182,556.25 (16 日分) 164,808.70 (23 日分) | -3.00 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 489 | 438,200 (+143,600) | 251,100.00 ( 4 日分) 185,493.33 (15 日分) 166,004.55 (22 日分) | +15.00 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 655 | 294,600 (+294,600) | 186,850.00 ( 4 日分) 163,146.67 (15 日分) 153,886.36 (22 日分) | +21.00 | |
| 2025/07/22 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 786 | 127,000 (-17,600) | 150,933.33 ( 3 日分) 148,756.25 (16 日分) 143,634.78 (23 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 755 | 144,600 (-36,600) | 181,400.00 ( 3 日分) 149,250.00 (16 日分) 142,578.26 (23 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 676 | 181,200 (+181,200) | 180,566.67 ( 3 日分) 149,560.00 (15 日分) 141,282.61 (23 日分) | -11.00 | |
| 2025/07/15 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/14 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 672 | 218,400 (+76,300) | 150,125.00 ( 4 日分) 147,300.00 (14 日分) 145,164.00 (25 日分) | +7.00 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 866 | 142,100 (+142,100) | 127,366.67 ( 3 日分) 141,830.77 (13 日分) 142,908.00 (25 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/09 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





