業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:その他金融業 出来高ランキング
業種:その他金融業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:その他金融業 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #93 | 8697 | (株)日本取引所グループ [その他金融業] [1000円~2500円] | 4,439,100 (-881,900) | 6,658,600.00 ( 5 日分) 4,028,176.00 (25 日分) 3,994,322.50 (40 日分) | Kabutan PER:28.9倍 PBR:5.13倍 直近決算:2025/04/28 | -1.50 | |
2 | 東証PRM #118 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) [その他金融業] [1000円~2500円] | 3,294,500 (-493,000) | 3,725,140.00 ( 5 日分) 3,074,536.00 (25 日分) 3,218,822.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.99倍 直近決算:2025/08/08 | -5.00 | |
3 | 東証PRM #124 | 8591 | オリックス(株) [その他金融業] [2500円~6000円] | 3,035,100 (+350,900) | 3,237,840.00 ( 5 日分) 2,888,416.00 (25 日分) 2,972,272.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/08/07 | +12.00 | |
4 | 東証PRM #129 | 8515 | アイフル(株) [その他金融業] [~500円] | 2,766,700 (+150,800) | 2,461,280.00 ( 5 日分) 1,999,424.00 (25 日分) 2,052,770.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/05/09 | +3.00 | |
5 | 東証STD #20 | 8783 | abc(株) [その他金融業] [~500円] | 1,994,500 (+1,372,800) | 984,140.00 ( 5 日分) 3,944,796.00 (25 日分) 2,975,302.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.8倍 PBR:2.41倍 直近決算:2025/05/20 | +33.00 | |
6 | 東証STD #30 | 8572 | アコム(株) [その他金融業] [~500円] | 1,376,200 (-427,100) | 1,436,780.00 ( 5 日分) 1,370,264.00 (25 日分) 1,395,122.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/07/29 | +5.30 | |
7 | 東証STD #31 | 8789 | フィンテック グローバル(株) [その他金融業] [~500円] | 1,312,700 (+405,100) | 1,086,480.00 ( 5 日分) 1,242,864.00 (25 日分) 1,363,335.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.8倍 PBR:2.08倍 直近決算:2025/08/08 | +1.00 | |
8 | 東証PRM #376 | 8439 | 東京センチュリー(株) [その他金融業] [1000円~2500円] | 682,700 (+127,100) | 653,220.00 ( 5 日分) 497,056.00 (25 日分) 514,417.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/08/08 | -18.00 | |
9 | 東証PRM #413 | 8253 | (株)クレディセゾン [その他金融業] [2500円~6000円] | 585,700 (+9,300) | 689,600.00 ( 5 日分) 734,576.00 (25 日分) 918,127.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/08/14 | +32.00 | |
10 | 東証PRM #478 | 8425 | みずほリース(株) [その他金融業] [1000円~2500円] | 457,600 (+14,300) | 433,560.00 ( 5 日分) 410,492.00 (25 日分) 436,882.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/07/30 | -5.00 | |
11 | 東証PRM #510 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス(株) [その他金融業] [1000円~2500円] | 399,000 (-243,300) | 517,380.00 ( 5 日分) 829,448.00 (25 日分) 807,410.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:0.73倍 直近決算:2025/10/09 | -4.00 | |
12 | 東証PRM #519 | 7383 | (株)ネットプロテクションズホールディングス [その他金融業] [500円~1000円] | 387,000 (-199,100) | 698,380.00 ( 5 日分) 1,102,328.00 (25 日分) 1,394,732.50 (40 日分) | Kabutan PER:57.6倍 PBR:4.61倍 直近決算:2025/05/15 | -7.00 | |
13 | 東証PRM #551 | 8585 | (株)オリエントコーポレーション [その他金融業] [1000円~2500円] | 350,300 (+24,300) | 584,340.00 ( 5 日分) 647,352.00 (25 日分) 798,545.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:0.74倍 直近決算:2025/07/31 | -1.00 | |
14 | 東証GRT #82 | 2388 | (株)ウェッジホールディングス [その他金融業] [~500円] | 313,200 (+206,100) | 200,340.00 ( 5 日分) 254,883.33 (24 日分) 305,065.79 (38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/08/14 | 0.00 | |
15 | 東証PRM #604 | 7164 | 全国保証(株) [その他金融業] [2500円~6000円] | 277,500 (+25,700) | 312,180.00 ( 5 日分) 342,552.00 (25 日分) 309,485.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:1.94倍 直近決算:2025/08/05 | +6.00 | |
16 | 東証PRM #608 | 8511 | 日本証券金融(株) [その他金融業] [1000円~2500円] | 273,500 (+103,900) | 207,760.00 ( 5 日分) 201,100.00 (25 日分) 218,994.74 (38 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/08/07 | -2.00 | |
17 | 東証PRM #621 | 8771 | イー・ギャランティ(株) [その他金融業] [1000円~2500円] | 262,300 (+4,900) | 548,620.00 ( 5 日分) 308,096.00 (25 日分) 273,505.13 (39 日分) | Kabutan PER:19.5倍 PBR:3.06倍 直近決算:2025/08/07 | +19.00 | |
18 | 東証PRM #715 | 7198 | SBIアルヒ(株) [その他金融業] [500円~1000円] | 198,100 (-2,500) | 217,933.33 ( 3 日分) 193,800.00 (4 日分) 187,214.29 (7 日分) | Kabutan PER:21.2倍 PBR:0.87倍 直近決算:2025/08/04 | -1.00 | |
19 | 東証PRM #768 | 8424 | 芙蓉総合リース(株) [その他金融業] [2500円~6000円] | 177,600 (+177,600) | 167,675.00 ( 4 日分) 175,373.33 (15 日分) 175,680.00 (20 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/07/31 | -7.00 | |
20 | 東証STD #162 | 8508 | Jトラスト(株) [その他金融業] [~500円] | 153,900 (-37,300) | 215,000.00 ( 5 日分) 251,828.00 (25 日分) 279,562.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.8倍 PBR:0.38倍 直近決算:2025/08/08 | -4.00 | |
21 | 東証STD #278 | 5845 | 全保連(株) [その他金融業] [500円~1000円] | 78,100 (+24,200) | 64,266.67 ( 3 日分) 94,106.25 (16 日分) 128,860.71 (28 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:3.34倍 直近決算:2025/08/14 | +6.00 | |
22 | 東証GRT #193 | 196A | (株)MFS [その他金融業] [~500円] | 73,700 (+73,700) | 116,700.00 ( 2 日分) 132,200.00 (17 日分) 231,189.29 (28 日分) | Kabutan PER:21.6倍 PBR:1.42倍 直近決算:2025/08/13 | +3.00 | |
23 | 東証STD #358 | 7196 | (株)Casa [その他金融業] [500円~1000円] | 53,800 (+53,800) | 53,800.00 ( 1 日分) 107,457.14 (7 日分) 94,710.00 (10 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/09/10 | -6.00 | |
24 | 東証STD #368 | 7191 | (株)イントラスト [その他金融業] [1000円~2500円] | 50,800 (-8,300) | 55,275.00 ( 4 日分) 67,125.00 (8 日分) 74,830.00 (20 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:3.23倍 直近決算:2025/07/29 | -20.00 | |
25 | 東証STD #389 | 7192 | 日本モーゲージサービス(株) [その他金融業] [~500円] | 45,400 (+45,400) | 45,400.00 ( 1 日分) 45,400.00 (1 日分) 54,600.00 (2 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.75倍 直近決算:2025/08/08 | -3.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業