業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:ガラス・土石 出来高ランキング
業種:ガラス・土石
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:ガラス・土石 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #22 | 5216 | (株)倉元製作所 [ガラス・土石] [~500円] | 1,825,600 (+1,726,900) | 550,920.00 ( 5 日分) 490,684.00 (25 日分) 495,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:208倍 PBR:2.80倍 直近決算:2025/08/08 | +11.00 | |
2 | 東証PRM #251 | 5301 | 東海カーボン(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 1,222,900 (+487,900) | 1,282,640.00 ( 5 日分) 1,002,076.00 (25 日分) 1,096,207.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.0倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/08/07 | -13.00 | |
3 | 東証PRM #275 | 5201 | AGC(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 1,108,500 (+391,700) | 905,300.00 ( 5 日分) 925,008.00 (25 日分) 1,078,510.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/08/01 | -12.00 | |
4 | 東証PRM #295 | 5333 | 日本ガイシ(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 990,300 (+204,800) | 1,168,900.00 ( 5 日分) 1,157,108.00 (25 日分) 1,372,072.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/10/31 | +21.50 | |
5 | 東証PRM #348 | 5202 | 日本板硝子(株) [ガラス・土石] [500円~1000円] | 774,200 (-12,100) | 1,062,520.00 ( 5 日分) 1,049,156.00 (25 日分) 1,249,085.00 (40 日分) | Kabutan PER:1,045倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/08/08 | -5.00 | |
6 | 東証PRM #372 | 3110 | 日東紡 [ガラス・土石] [6000円~10000円] | 690,100 (-385,900) | 1,036,960.00 ( 5 日分) 1,250,900.00 (25 日分) 1,160,295.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.5倍 PBR:1.88倍 直近決算:2025/08/01 | +30.00 | |
7 | 東証PRM #420 | 5332 | TOTO(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 568,100 (-128,200) | 680,620.00 ( 5 日分) 924,752.00 (25 日分) 909,032.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.7倍 PBR:1.34倍 直近決算:2025/10/31 | +22.00 | |
8 | 東証PRM #427 | 5334 | 日本特殊陶業(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 557,100 (-158,600) | 665,120.00 ( 5 日分) 706,688.00 (25 日分) 722,335.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:1.67倍 直近決算:2025/10/31 | -16.00 | |
9 | 東証PRM #459 | 5233 | 太平洋セメント(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 490,100 (+191,900) | 443,040.00 ( 5 日分) 456,872.00 (25 日分) 446,997.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.5倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/08/07 | -52.00 | |
10 | 東証PRM #521 | 5214 | 日本電気硝子(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 382,700 (+101,800) | 401,660.00 ( 5 日分) 493,332.00 (25 日分) 521,982.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.2倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/07/30 | +16.00 | |
11 | 東証PRM #585 | 5262 | 日本ヒューム(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 307,200 (+29,700) | 299,220.00 ( 5 日分) 942,580.00 (25 日分) 801,237.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.3倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/08/08 | -110.00 | |
12 | 東証PRM #598 | 5269 | 日本コンクリート工業(株) [ガラス・土石] [~500円] | 285,900 (-5,900) | 460,260.00 ( 5 日分) 1,041,200.00 (21 日分) 849,140.74 (27 日分) | Kabutan PER:17.0倍 PBR:0.45倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 | |
13 | 東証STD #113 | 5287 | (株)イトーヨーギョー [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 215,100 (-76,300) | 481,640.00 ( 5 日分) 426,754.17 (24 日分) 323,879.41 (34 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/08/08 | -81.00 | |
14 | 東証PRM #736 | 5384 | (株)フジミインコーポレーテッド [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 188,200 (-58,900) | 252,180.00 ( 5 日分) 261,376.00 (25 日分) 262,827.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.0倍 PBR:1.97倍 直近決算:2025/11/05 | +19.00 | |
15 | 東証PRM #744 | 5232 | 住友大阪セメント(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 186,300 (+23,700) | 155,275.00 ( 4 日分) 219,013.64 (22 日分) 263,402.70 (37 日分) | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/08/05 | -80.00 | |
16 | 東証PRM #782 | 5393 | ニチアス(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 173,300 (+3,000) | 165,820.00 ( 5 日分) 176,000.00 (16 日分) 178,650.00 (24 日分) | Kabutan PER:13.8倍 PBR:1.66倍 直近決算:2025/08/07 | -19.00 | |
17 | 東証STD #151 | 5381 | Mipox(株) [ガラス・土石] [~500円] | 167,600 (-63,500) | 175,440.00 ( 5 日分) 150,784.00 (25 日分) 202,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 | |
18 | 東証PRM #855 | 5288 | アジアパイルホールディングス(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 147,400 (-2,500) | 168,533.33 ( 3 日分) 205,888.89 (18 日分) 254,123.33 (30 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:0.99倍 直近決算:2025/08/12 | -14.00 | |
19 | 東証STD #190 | 5268 | 旭コンクリート工業(株) [ガラス・土石] [500円~1000円] | 126,800 (-181,400) | 205,120.00 ( 5 日分) 307,559.09 (22 日分) 271,430.77 (26 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:0.75倍 直近決算:2025/08/08 | -35.00 | |
20 | 東証STD #265 | 5363 | (株)TYK [ガラス・土石] [500円~1000円] | 83,900 (+83,900) | 75,200.00 ( 3 日分) 114,963.16 (19 日分) 150,290.91 (33 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/08/12 | -5.00 | |
21 | 東証STD #270 | 5210 | 日本山村硝子(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 81,700 (-37,200) | 111,560.00 ( 5 日分) 104,854.17 (24 日分) 102,055.17 (29 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.56倍 直近決算:2025/08/07 | -3.00 | |
22 | 東証STD #274 | 5218 | (株)オハラ [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 79,700 (+27,400) | 58,233.33 ( 3 日分) 66,300.00 (18 日分) 64,423.08 (26 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/09/12 | -24.00 | |
23 | 東証STD #324 | 4026 | 神島化学工業(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 62,900 (-30,200) | 90,780.00 ( 5 日分) 133,426.09 (23 日分) 111,291.18 (34 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/09/10 | -13.00 | |
24 | 東証STD #339 | 5282 | ジオスター(株) [ガラス・土石] [~500円] | 57,700 (-67,800) | 78,380.00 ( 5 日分) 260,535.00 (20 日分) 238,465.22 (23 日分) | Kabutan PER:17.3倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/08/07 | -2.00 | |
25 | 東証STD #376 | 5285 | (株)ヤマックス [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 48,400 (+48,400) | 63,100.00 ( 3 日分) 104,460.87 (23 日分) 104,754.05 (37 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:2.42倍 直近決算:2025/05/08 | -12.00 | |
26 | 東証STD #400 | 5290 | (株)ベルテクスコーポレーション [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 44,400 (-25,900) | 68,340.00 ( 5 日分) 119,610.53 (19 日分) 109,795.65 (23 日分) | Kabutan PER:19.0倍 PBR:2.34倍 直近決算:2025/08/08 | +12.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業