業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:不動産業 出来高ランキング
業種:不動産業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:不動産業 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #1 | 8918 | (株)ランド [不動産業] [~500円] | 193,919,800 (-3,563,600) | 189,369,040.00 ( 5 日分) 146,050,788.00 (25 日分) 132,841,115.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.6倍 PBR:1.61倍 直近決算:2024/01/11 | +1.00 | |
2 | 東証PRM #50 | 8801 | 三井不動産(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 7,470,500 (-980,400) | 8,157,580.00 ( 5 日分) 7,332,364.00 (25 日分) 7,764,320.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.35倍 直近決算:2025/08/05 | +0.50 | |
3 | 東証PRM #120 | 8802 | 三菱地所(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 3,145,900 (+943,100) | 2,892,860.00 ( 5 日分) 2,811,540.00 (25 日分) 3,024,575.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.9倍 PBR:1.55倍 直近決算:2025/08/07 | +27.00 | |
4 | 東証PRM #146 | 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) [不動産業] [500円~1000円] | 2,379,700 (+214,400) | 2,353,360.00 ( 5 日分) 2,277,088.00 (25 日分) 2,690,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/04/24 | -5.30 | |
5 | 東証PRM #160 | 3289 | 東急不動産ホールディングス(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 2,066,400 (-172,000) | 2,678,020.00 ( 5 日分) 2,511,532.00 (25 日分) 2,604,157.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/08/06 | -5.00 | |
6 | 東証PRM #170 | 1878 | 大東建託(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 1,962,600 (+1,053,300) | 738,680.00 ( 5 日分) 345,126.09 (23 日分) 298,613.89 (36 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:2.28倍 直近決算:2025/07/31 | +15.00 | |
7 | 東証PRM #185 | 8848 | (株)レオパレス21 [不動産業] [500円~1000円] | 1,757,500 (-664,300) | 2,164,780.00 ( 5 日分) 1,464,116.00 (25 日分) 1,523,527.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.9倍 PBR:2.35倍 直近決算:2025/08/08 | +6.00 | |
8 | 東証PRM #189 | 2353 | 日本駐車場開発(株) [不動産業] [~500円] | 1,709,000 (+538,400) | 1,351,940.00 ( 5 日分) 1,442,480.00 (25 日分) 1,613,880.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:4.85倍 直近決算:2025/09/12 | -5.00 | |
9 | 東証PRM #201 | 3003 | ヒューリック(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 1,625,800 (+94,900) | 1,677,320.00 ( 5 日分) 1,635,240.00 (25 日分) 1,868,115.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.45倍 直近決算:2025/04/25 | -10.50 | |
10 | 東証GRT #28 | 166A | (株)タスキホールディングス [不動産業] [500円~1000円] | 1,313,500 (-510,200) | 1,860,420.00 ( 5 日分) 983,988.00 (25 日分) 930,272.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.8倍 PBR:1.72倍 直近決算:2025/08/07 | -12.00 | |
11 | 東証PRM #253 | 8830 | 住友不動産(株) [不動産業] [6000円~10000円] | 1,219,500 (-632,600) | 1,530,440.00 ( 5 日分) 1,180,116.00 (25 日分) 1,116,580.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:1.29倍 直近決算:2025/08/07 | -56.00 | |
12 | 東証STD #36 | 6625 | JALCOホールディングス(株) [不動産業] [~500円] | 1,107,300 (-381,300) | 1,200,480.00 ( 5 日分) 803,208.00 (25 日分) 630,767.50 (40 日分) | Kabutan PER:38.8倍 PBR:2.10倍 直近決算:2025/08/13 | -21.00 | |
13 | 東証PRM #285 | 8897 | MIRARTHホールディングス(株) [不動産業] [~500円] | 1,063,500 (+7,400) | 872,620.00 ( 5 日分) 714,312.00 (25 日分) 905,612.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.7倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 | |
14 | 東証PRM #291 | 2982 | (株)ADワークスグループ [不動産業] [~500円] | 1,010,600 (-327,800) | 1,338,160.00 ( 5 日分) 1,425,660.00 (25 日分) 1,392,470.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.6倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/08/07 | +4.00 | |
15 | 東証PRM #308 | 8804 | 東京建物(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 926,200 (-72,000) | 929,960.00 ( 5 日分) 674,340.00 (25 日分) 717,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.06倍 直近決算:2025/08/08 | -2.00 | |
16 | 東証PRM #340 | 4666 | パーク24(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 795,900 (-306,800) | 996,000.00 ( 5 日分) 1,063,868.00 (25 日分) 904,442.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.2倍 PBR:3.57倍 直近決算:2025/09/16 | -2.50 | |
17 | 東証PRM #345 | 2337 | いちご(株) [不動産業] [~500円] | 782,100 (-143,700) | 784,920.00 ( 5 日分) 663,988.00 (25 日分) 744,580.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:1.69倍 直近決算:2025/10/14 | -1.00 | |
18 | 東証STD #45 | 8894 | (株)REVOLUTION [不動産業] [~500円] | 749,400 (+426,900) | 576,500.00 ( 5 日分) 1,691,368.00 (25 日分) 1,700,365.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.22倍 直近決算:2025/09/16 | 0.00 | |
19 | 東証PRM #417 | 3245 | (株)ディア・ライフ [不動産業] [1000円~2500円] | 574,500 (-202,400) | 700,600.00 ( 5 日分) 335,548.00 (25 日分) 300,497.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:2.31倍 直近決算:2025/08/08 | -50.00 | |
20 | 東証STD #53 | 1783 | (株)fantasista [不動産業] [~500円] | 569,600 (+89,500) | 780,940.00 ( 5 日分) 1,483,412.00 (25 日分) 1,773,592.50 (40 日分) | Kabutan PER:31.9倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/05/14 | -1.00 | |
21 | 東証PRM #450 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) [不動産業] [6000円~10000円] | 505,000 (-414,600) | 460,600.00 ( 5 日分) 424,520.00 (25 日分) 446,257.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:6.07倍 直近決算:2025/10/02 | -280.00 | |
22 | 東証PRM #468 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 473,000 (-1,300) | 438,866.67 ( 3 日分) 233,977.27 (22 日分) 245,515.15 (33 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.37倍 直近決算:2025/09/30 | -33.00 | |
23 | 東証PRM #485 | 3475 | (株)グッドコムアセット [不動産業] [1000円~2500円] | 445,600 (+82,000) | 335,720.00 ( 5 日分) 310,052.00 (25 日分) 302,970.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:3.45倍 直近決算:2025/09/12 | -41.00 | |
24 | 東証PRM #498 | 3291 | 飯田グループホールディングス(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 420,600 (+13,300) | 421,060.00 ( 5 日分) 401,980.00 (25 日分) 436,115.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/08/08 | -11.00 | |
25 | 東証STD #75 | 8927 | (株)明豊エンタープライズ [不動産業] [500円~1000円] | 399,500 (+64,300) | 304,660.00 ( 5 日分) 455,544.00 (25 日分) 348,135.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.9倍 PBR:1.66倍 直近決算:2025/09/11 | -12.00 | |
26 | 東証PRM #533 | 9706 | 日本空港ビルデング(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 365,100 (+166,000) | 284,380.00 ( 5 日分) 240,568.00 (25 日分) 263,497.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:2.48倍 直近決算:2025/08/06 | +16.00 | |
27 | 東証PRM #543 | 3284 | (株)フージャースホールディングス [不動産業] [1000円~2500円] | 358,700 (-184,100) | 502,140.00 ( 5 日分) 520,376.00 (25 日分) 525,890.63 (32 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:1.15倍 直近決算:2025/08/08 | -17.00 | |
28 | 東証STD #83 | 3266 | (株)ファンドクリエーショングループ [不動産業] [~500円] | 310,000 (-217,700) | 801,040.00 ( 5 日分) 3,827,936.00 (25 日分) 2,693,152.78 (36 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/10/15 | -3.00 | |
29 | 東証STD #95 | 3236 | (株)プロパスト [不動産業] [~500円] | 256,100 (+96,900) | 173,940.00 ( 5 日分) 271,240.00 (25 日分) 219,558.97 (39 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/10/14 | -4.00 | |
30 | 東証STD #98 | 8836 | (株)RISE [不動産業] [~500円] | 251,200 (+158,300) | 270,220.00 ( 5 日分) 398,820.00 (25 日分) 447,647.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2025/08/14 | -1.00 | |
31 | 東証GRT #99 | 3479 | (株)ティーケーピー [不動産業] [1000円~2500円] | 236,100 (+149,800) | 153,333.33 ( 3 日分) 115,666.67 (9 日分) 159,638.89 (18 日分) | Kabutan PER:21.5倍 PBR:1.97倍 直近決算:2025/10/15 | -114.00 | |
32 | 東証STD #107 | 1435 | (株)robot home [不動産業] [~500円] | 228,200 (-334,500) | 395,320.00 ( 5 日分) 479,468.00 (25 日分) 465,517.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.8倍 PBR:1.73倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 | |
33 | 東証STD #118 | 8946 | (株)ASIAN STAR [不動産業] [~500円] | 213,100 (+56,100) | 157,800.00 ( 4 日分) 253,625.00 (24 日分) 553,146.15 (39 日分) | Kabutan PER:38.0倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/08/13 | -3.00 | |
34 | 東証STD #119 | 8914 | エリアリンク(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 209,500 (+135,400) | 105,600.00 ( 4 日分) 196,352.38 (21 日分) 157,170.00 (30 日分) | Kabutan PER:19.2倍 PBR:2.33倍 直近決算:2025/07/30 | -93.00 | |
35 | 東証STD #122 | 8887 | (株)シーラホールディングス [不動産業] [~500円] | 208,100 (-53,900) | 219,220.00 ( 5 日分) 364,980.00 (25 日分) 398,065.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.1倍 PBR:1.57倍 直近決算:2025/10/15 | -3.00 | |
36 | 東証PRM #737 | 8803 | 平和不動産(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 188,200 (+35,800) | 173,620.00 ( 5 日分) 202,645.83 (24 日分) 208,827.03 (37 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.33倍 直近決算:2025/07/31 | -2.00 | |
37 | 東証GRT #111 | 2998 | クリアル(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 187,100 (+23,100) | 175,550.00 ( 2 日分) 135,466.67 (6 日分) 161,990.00 (10 日分) | Kabutan PER:24.0倍 PBR:8.31倍 直近決算:2025/08/14 | +45.00 | |
38 | 東証GRT #113 | 3491 | (株)GA technologies [不動産業] [1000円~2500円] | 185,900 (-99,600) | 215,520.00 ( 5 日分) 233,386.36 (22 日分) 212,488.24 (34 日分) | Kabutan PER:29.3倍 PBR:3.05倍 直近決算:2025/09/11 | -59.00 | |
39 | 東証STD #143 | 3242 | (株)アーバネットコーポレーション [不動産業] [500円~1000円] | 180,200 (+44,200) | 113,880.00 ( 5 日分) 121,136.00 (25 日分) 182,495.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.12倍 直近決算:2025/08/07 | +5.00 | |
40 | 東証PRM #789 | 8892 | (株)エスコン [不動産業] [1000円~2500円] | 171,900 (-11,500) | 171,800.00 ( 5 日分) 178,595.45 (22 日分) 183,391.18 (34 日分) | Kabutan PER:8.6倍 PBR:1.33倍 直近決算:2025/04/25 | -14.00 | |
41 | 東証PRM #800 | 3288 | (株)オープンハウスグループ [不動産業] [6000円~10000円] | 166,600 (-26,200) | 186,760.00 ( 5 日分) 230,616.00 (25 日分) 267,472.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.6倍 PBR:1.66倍 直近決算:2025/08/13 | +7.00 | |
42 | 東証PRM #810 | 8860 | フジ住宅(株) [不動産業] [500円~1000円] | 162,300 (+162,300) | 162,300.00 ( 1 日分) 161,550.00 (2 日分) 171,760.00 (5 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:0.49倍 直近決算:2025/08/01 | +2.00 | |
43 | 東証GRT #130 | 3237 | (株)イントランス [不動産業] [~500円] | 161,400 (-358,300) | 649,880.00 ( 5 日分) 1,470,280.00 (25 日分) 1,078,130.00 (40 日分) | Kabutan PER:72.9倍 PBR:6.78倍 直近決算:2025/02/12 | -1.00 | |
44 | 東証PRM #824 | 8881 | (株)日神グループホールディングス [不動産業] [500円~1000円] | 157,200 (+13,600) | 166,400.00 ( 3 日分) 166,400.00 (3 日分) 165,275.00 (4 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:0.40倍 直近決算:2025/08/05 | -22.00 | |
45 | 東証PRM #873 | 6620 | 宮越ホールディングス(株) [不動産業] [500円~1000円] | 141,000 (-6,600) | 144,300.00 ( 2 日分) 220,000.00 (17 日分) 385,111.11 (27 日分) | Kabutan PER:262倍 PBR:1.73倍 直近決算:2025/08/08 | +12.00 | |
46 | 東証STD #188 | 3489 | (株)フェイスネットワーク [不動産業] [500円~1000円] | 127,800 (-12,000) | 94,150.00 ( 4 日分) 65,060.00 (15 日分) 67,895.45 (22 日分) | Kabutan PER:7.7倍 PBR:3.02倍 直近決算:2025/08/13 | -16.00 | |
47 | 東証STD #211 | 3452 | (株)ビーロット [不動産業] [1000円~2500円] | 112,600 (+6,700) | 85,500.00 ( 5 日分) 123,268.00 (25 日分) 127,150.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/08/14 | -43.00 | |
48 | 東証STD #212 | 8917 | ファースト住建(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 112,000 (+19,000) | 84,100.00 ( 3 日分) 126,209.09 (22 日分) 126,714.81 (27 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.43倍 直近決算:2025/09/04 | -15.00 | |
49 | 東証STD #223 | 8841 | (株)テーオーシー [不動産業] [500円~1000円] | 104,600 (+5,400) | 106,620.00 ( 5 日分) 120,664.00 (25 日分) 123,540.00 (40 日分) | Kabutan PER:39.5倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/08/05 | -18.00 | |
50 | 東証STD #258 | 3299 | (株)ムゲンエステート [不動産業] [1000円~2500円] | 87,200 (-4,800) | 114,020.00 ( 5 日分) 116,368.00 (25 日分) 129,535.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:1.44倍 直近決算:2025/08/08 | -34.00 | |
51 | 東証GRT #184 | 5527 | (株)property technologies [不動産業] [500円~1000円] | 79,900 (-39,500) | 120,666.67 ( 3 日分) 149,236.36 (11 日分) 143,278.95 (19 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/10/14 | -17.00 | |
52 | 東証STD #275 | 3271 | (株)THEグローバル社 [不動産業] [1000円~2500円] | 79,400 (+79,400) | 101,166.67 ( 3 日分) 108,045.45 (22 日分) 129,955.56 (36 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:2.88倍 直近決算:2025/08/08 | +6.00 | |
53 | 東証GRT #190 | 2986 | (株)LAホールディングス [不動産業] [6000円~10000円] | 75,400 (+75,400) | 75,400.00 ( 1 日分) 120,046.15 (13 日分) 153,442.11 (19 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:2.32倍 直近決算:2025/08/08 | -150.00 | |
54 | 東証STD #300 | 8844 | (株)コスモスイニシア [不動産業] [1000円~2500円] | 70,100 (+18,500) | 87,380.00 ( 5 日分) 87,129.17 (24 日分) 109,951.35 (37 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:0.97倍 直近決算:2025/08/05 | -30.00 | |
55 | 東証STD #314 | 146A | コロンビア・ワークス(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 65,000 (-11,700) | 66,366.67 ( 3 日分) 63,614.29 (14 日分) 77,585.71 (21 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:1.97倍 直近決算:2025/08/13 | -195.00 | |
56 | 東証STD #337 | 3238 | セントラル総合開発(株) [不動産業] [~500円] | 57,900 (+57,900) | 57,900.00 ( 1 日分) 217,825.00 (4 日分) 188,340.00 (5 日分) | Kabutan PER:7.9倍 PBR:0.41倍 直近決算:2025/08/08 | -7.00 | |
57 | 東証STD #342 | 8869 | 明和地所(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 57,300 (-39,400) | 90,325.00 ( 4 日分) 72,761.90 (21 日分) 82,544.12 (34 日分) | Kabutan PER:8.7倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/08/08 | -31.00 | |
58 | 東証STD #343 | 3772 | ウェルス・マネジメント(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 57,100 (-39,000) | 77,350.00 ( 4 日分) 70,828.57 (7 日分) 70,828.57 (7 日分) | Kabutan PER:8.0倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/08/08 | -5.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業