業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:不動産業 出来高ランキング
業種:不動産業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:不動産業 データ
ランキング対象日付:2025/05/02
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #2 | 8918 | (株)ランド [不動産業] [~500円] | 60,917,200 (+9,086,700) | 52,759,800.00 ( 5 日分) 52,899,844.00 (25 日分) 56,875,055.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.4倍 PBR:1.38倍 直近決算:2024/01/11 | +1.00 | |
2 | 東証PRM #48 | 8801 | 三井不動産(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 7,931,600 (-1,794,400) | 9,609,120.00 ( 5 日分) 10,204,012.00 (25 日分) 10,096,775.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/05/09 | +0.50 | |
3 | 東証PRM #87 | 8802 | 三菱地所(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 4,451,400 (+1,165,500) | 4,103,080.00 ( 5 日分) 4,940,404.00 (25 日分) 5,195,472.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/05/12 | +38.00 | |
4 | 東証PRM #101 | 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) [不動産業] [500円~1000円] | 3,997,700 (-798,100) | 5,725,100.00 ( 5 日分) 4,067,896.00 (25 日分) 2,838,305.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/04/24 | -3.50 | |
5 | 東証STD #19 | 8894 | (株)REVOLUTION [不動産業] [~500円] | 3,095,500 (-949,900) | 2,896,600.00 ( 5 日分) 3,505,712.00 (25 日分) 4,896,120.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.43倍 直近決算:2025/03/14 | -1.00 | |
6 | 東証PRM #168 | 3003 | ヒューリック(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 2,198,400 (+239,100) | 2,415,020.00 ( 5 日分) 2,393,784.00 (25 日分) 2,425,792.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:1.36倍 直近決算:2025/04/25 | +9.00 | |
7 | 東証PRM #176 | 3289 | 東急不動産ホールディングス(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 2,044,700 (+322,700) | 2,322,220.00 ( 5 日分) 2,490,636.00 (25 日分) 2,508,815.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/05/09 | +8.50 | |
8 | 東証PRM #197 | 8830 | 住友不動産(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 1,600,800 (-8,900) | 1,940,080.00 ( 5 日分) 1,916,404.00 (25 日分) 1,957,755.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/05/13 | +51.00 | |
9 | 東証PRM #236 | 8848 | (株)レオパレス21 [不動産業] [500円~1000円] | 1,210,200 (+530,400) | 767,140.00 ( 5 日分) 1,197,792.00 (25 日分) 1,143,865.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:2.42倍 直近決算:2025/05/09 | +1.00 | |
10 | 東証PRM #253 | 2353 | 日本駐車場開発(株) [不動産業] [~500円] | 1,053,200 (-215,200) | 813,760.00 ( 5 日分) 1,365,472.00 (25 日分) 1,823,697.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:4.32倍 直近決算:2025/03/07 | +2.00 | |
11 | 東証STD #49 | 1783 | (株)fantasista [不動産業] [~500円] | 741,800 (+572,400) | 568,140.00 ( 5 日分) 2,031,908.00 (25 日分) 2,053,207.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.8倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/05/14 | +1.00 | |
12 | 東証PRM #328 | 8804 | 東京建物(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 720,900 (-67,900) | 855,760.00 ( 5 日分) 1,065,300.00 (25 日分) 1,028,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/05/09 | +15.00 | |
13 | 東証PRM #336 | 2337 | いちご(株) [不動産業] [~500円] | 701,600 (+80,600) | 762,180.00 ( 5 日分) 823,892.00 (25 日分) 810,430.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:1.45倍 直近決算:2025/04/14 | 0.00 | |
14 | 東証PRM #371 | 8905 | イオンモール(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 607,000 (-13,000) | 627,360.00 ( 5 日分) 1,055,736.00 (25 日分) 907,712.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/04/11 | +27.00 | |
15 | 東証PRM #389 | 4666 | パーク24(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 566,400 (-105,500) | 617,580.00 ( 5 日分) 664,712.00 (25 日分) 721,672.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:4.04倍 直近決算:2025/03/14 | -16.00 | |
16 | 東証PRM #403 | 1878 | 大東建託(株) [不動産業] [10000円~] | 539,500 (+266,400) | 309,660.00 ( 5 日分) 228,732.00 (25 日分) 233,150.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:2.33倍 直近決算:2025/05/02 | -315.00 | |
17 | 東証PRM #421 | 2982 | (株)ADワークスグループ [不動産業] [~500円] | 502,300 (+7,400) | 679,300.00 ( 5 日分) 569,352.00 (25 日分) 493,057.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.8倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/05/14 | -4.00 | |
18 | 東証PRM #425 | 8897 | MIRARTHホールディングス(株) [不動産業] [~500円] | 492,800 (-12,200) | 466,480.00 ( 5 日分) 823,752.00 (25 日分) 793,967.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/02/10 | +1.00 | |
19 | 東証GRT #58 | 3237 | (株)イントランス [不動産業] [~500円] | 485,400 (+280,400) | 1,223,860.00 ( 5 日分) 1,533,636.00 (25 日分) 1,144,702.78 (36 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.71倍 直近決算:2025/02/12 | +1.00 | |
20 | 東証GRT #59 | 3479 | (株)ティーケーピー [不動産業] [1000円~2500円] | 484,700 (+266,200) | 369,140.00 ( 5 日分) 377,504.00 (25 日分) 318,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.0倍 PBR:1.86倍 直近決算:2025/01/14 | +64.00 | |
21 | 東証PRM #465 | 3475 | (株)グッドコムアセット [不動産業] [1000円~2500円] | 413,300 (+73,200) | 364,780.00 ( 5 日分) 659,150.00 (24 日分) 501,110.81 (37 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:1.91倍 直近決算:2025/03/14 | -33.00 | |
22 | 東証GRT #70 | 166A | (株)タスキホールディングス [不動産業] [500円~1000円] | 386,600 (+230,200) | 242,580.00 ( 5 日分) 479,624.00 (25 日分) 506,125.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.5倍 PBR:1.65倍 直近決算:2025/05/13 | -7.00 | |
23 | 東証PRM #512 | 3291 | 飯田グループホールディングス(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 337,000 (+71,500) | 327,380.00 ( 5 日分) 371,664.00 (25 日分) 426,985.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:0.61倍 直近決算:2025/05/15 | +3.50 | |
24 | 東証STD #87 | 6625 | JALCOホールディングス(株) [不動産業] [~500円] | 306,000 (+42,500) | 571,180.00 ( 5 日分) 653,028.00 (25 日分) 535,310.00 (40 日分) | Kabutan PER:97.7倍 PBR:1.69倍 直近決算:2025/05/09 | +4.00 | |
25 | 東証PRM #571 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) [不動産業] [10000円~] | 275,000 (-54,300) | 287,560.00 ( 5 日分) 522,852.00 (25 日分) 472,637.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:4.23倍 直近決算:2025/04/03 | -50.00 | |
26 | 東証PRM #573 | 9706 | 日本空港ビルデング(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 272,200 (+16,200) | 393,980.00 ( 5 日分) 406,756.00 (25 日分) 400,905.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:1.98倍 直近決算:2025/05/09 | +1.00 | |
27 | 東証PRM #581 | 8892 | (株)日本エスコン [不動産業] [1000円~2500円] | 263,900 (+25,900) | 279,840.00 ( 5 日分) 243,300.00 (24 日分) 250,002.56 (39 日分) | Kabutan PER:8.7倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/04/25 | -16.00 | |
28 | 東証PRM #603 | 5535 | ミガロホールディングス(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 248,800 (+51,200) | 232,700.00 ( 5 日分) 387,780.00 (25 日分) 641,240.00 (40 日分) | Kabutan PER:45.3倍 PBR:5.34倍 直近決算:2025/05/12 | +22.00 | |
29 | 東証PRM #607 | 3288 | (株)オープンハウスグループ [不動産業] [6000円~10000円] | 247,400 (-166,100) | 575,660.00 ( 5 日分) 485,120.00 (25 日分) 423,637.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/05/14 | +5.00 | |
30 | 東証STD #101 | 1435 | (株)robot home [不動産業] [~500円] | 243,600 (-7,500) | 331,080.00 ( 5 日分) 603,688.00 (25 日分) 527,642.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:1.62倍 直近決算:2025/05/13 | -1.00 | |
31 | 東証STD #118 | 8927 | (株)明豊エンタープライズ [不動産業] [~500円] | 198,100 (-49,400) | 158,480.00 ( 5 日分) 237,980.00 (25 日分) 210,082.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.1倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/03/17 | -1.00 | |
32 | 東証PRM #691 | 3482 | ロードスターキャピタル(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 190,300 (-279,700) | 281,733.33 ( 3 日分) 185,083.33 (12 日分) 181,015.38 (13 日分) | Kabutan PER:5.2倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/04/30 | +13.00 | |
33 | 東証STD #124 | 8836 | (株)RISE [不動産業] [~500円] | 189,200 (-1,206,600) | 878,800.00 ( 5 日分) 2,604,184.00 (25 日分) 2,506,285.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2025/05/15 | +1.00 | |
34 | 東証PRM #702 | 8860 | フジ住宅(株) [不動産業] [500円~1000円] | 182,700 (+182,700) | 182,700.00 ( 1 日分) 191,400.00 (2 日分) 182,927.27 (11 日分) | Kabutan PER:4.8倍 PBR:0.41倍 直近決算:2025/05/02 | -14.00 | |
35 | 東証PRM #704 | 2980 | SREホールディングス(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 181,100 (+29,900) | 201,600.00 ( 5 日分) 329,620.00 (25 日分) 387,652.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.4倍 PBR:3.89倍 直近決算:2025/05/13 | +25.00 | |
36 | 東証STD #143 | 8946 | (株)ASIAN STAR [不動産業] [~500円] | 165,600 (-112,700) | 1,587,700.00 ( 5 日分) 1,234,072.00 (25 日分) 893,030.56 (36 日分) | Kabutan PER:32.7倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/05/13 | 0.00 | |
37 | 東証STD #151 | 3271 | (株)THEグローバル社 [不動産業] [500円~1000円] | 155,100 (+66,900) | 125,660.00 ( 5 日分) 208,300.00 (25 日分) 196,135.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:3.00倍 直近決算:2025/05/09 | +15.00 | |
38 | 東証GRT #133 | 3491 | (株)GA technologies [不動産業] [1000円~2500円] | 144,600 (+22,100) | 155,920.00 ( 5 日分) 312,776.00 (25 日分) 364,345.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.8倍 PBR:2.29倍 直近決算:2025/03/13 | -17.00 | |
39 | 東証STD #168 | 3266 | (株)ファンドクリエーショングループ [不動産業] [~500円] | 134,900 (+134,900) | 218,550.00 ( 4 日分) 1,066,395.65 (23 日分) 763,715.15 (33 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/04/14 | -1.00 | |
40 | 東証PRM #845 | 8919 | (株)カチタス [不動産業] [1000円~2500円] | 125,700 (-9,600) | 136,000.00 ( 5 日分) 187,391.30 (23 日分) 201,378.38 (37 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:3.51倍 直近決算:2025/05/09 | -15.00 | |
41 | 東証STD #175 | 8844 | (株)コスモスイニシア [不動産業] [1000円~2500円] | 124,300 (+34,000) | 93,100.00 ( 5 日分) 210,364.00 (25 日分) 180,131.58 (38 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/05/12 | -18.00 | |
42 | 東証STD #191 | 3452 | (株)ビーロット [不動産業] [1000円~2500円] | 112,700 (-108,900) | 134,780.00 ( 5 日分) 184,848.00 (25 日分) 170,162.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.5倍 PBR:1.33倍 直近決算:2025/05/15 | +14.00 | |
43 | 東証PRM #892 | 8923 | トーセイ(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 111,300 (-2,100) | 112,350.00 ( 2 日分) 174,885.71 (7 日分) 172,925.00 (8 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/04/07 | -19.00 | |
44 | 東証STD #194 | 8917 | ファースト住建(株) [不動産業] [500円~1000円] | 109,300 (+51,700) | 126,920.00 ( 5 日分) 95,168.18 (22 日分) 84,750.00 (28 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.37倍 直近決算:2025/03/07 | -3.00 | |
45 | 東証STD #223 | 3242 | (株)アーバネットコーポレーション [不動産業] [~500円] | 87,200 (-45,800) | 112,920.00 ( 5 日分) 156,296.00 (25 日分) 132,047.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/05/13 | -1.00 | |
46 | 東証STD #228 | 8841 | (株)テーオーシー [不動産業] [500円~1000円] | 82,800 (+11,400) | 78,720.00 ( 5 日分) 130,020.83 (24 日分) 180,817.95 (39 日分) | Kabutan PER:35.2倍 PBR:0.55倍 直近決算:2025/05/13 | +5.00 | |
47 | 東証STD #241 | 3299 | (株)ムゲンエステート [不動産業] [1000円~2500円] | 75,800 (+36,000) | 79,980.00 ( 5 日分) 91,548.00 (25 日分) 85,370.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:1.50倍 直近決算:2025/05/14 | -27.00 | |
48 | 東証STD #254 | 3772 | ウェルス・マネジメント(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 69,600 (-113,800) | 120,075.00 ( 4 日分) 139,821.43 (14 日分) 117,072.22 (18 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/05/13 | -9.00 | |
49 | 東証STD #298 | 3236 | (株)プロパスト [不動産業] [~500円] | 52,300 (-23,300) | 105,760.00 ( 5 日分) 290,170.83 (24 日分) 225,685.29 (34 日分) | Kabutan PER:3.5倍 PBR:0.56倍 直近決算:2025/04/14 | 0.00 | |
50 | 東証STD #334 | 8940 | (株)インテリックス [不動産業] [500円~1000円] | 45,000 (-1,100) | 79,225.00 ( 4 日分) 84,804.17 (24 日分) 86,103.85 (26 日分) | Kabutan PER:5.6倍 PBR:0.53倍 直近決算:2025/04/07 | -4.00 | |
51 | 東証STD #337 | 5280 | ヨシコン(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 44,800 (-72,000) | 73,533.33 ( 3 日分) 73,533.33 (3 日分) 73,533.33 (3 日分) | Kabutan PER:4.1倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/04/30 | +37.00 | |
52 | 東証STD #342 | 8929 | (株)青山財産ネットワークス [不動産業] [1000円~2500円] | 43,600 (+43,600) | 47,900.00 ( 2 日分) 67,433.33 (9 日分) 61,186.67 (15 日分) | Kabutan PER:18.8倍 PBR:4.71倍 直近決算:2025/05/15 | -23.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業