業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:倉庫・運輸 出来高ランキング
業種:倉庫・運輸
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:倉庫・運輸 データ
ランキング対象日付:2025/04/18
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #191 | 9301 | 三菱倉庫(株) [倉庫・運輸] [500円~1000円] | 1,178,500 (-45,900) | 1,468,080.00 ( 5 日分) 4,986,816.00 (25 日分) 4,263,872.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/01/31 | +17.40 | |
2 | 東証PRM #653 | 9364 | (株)上組 [倉庫・運輸] [2500円~6000円] | 168,700 (+83,200) | 152,480.00 ( 5 日分) 252,868.00 (25 日分) 251,467.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/02/13 | +39.00 | |
3 | 東証PRM #758 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス(株) [倉庫・運輸] [6000円~10000円] | 120,600 (+120,600) | 120,600.00 ( 1 日分) 120,600.00 (1 日分) 120,600.00 (1 日分) | Kabutan PER:20.3倍 PBR:1.72倍 直近決算:2025/05/09 | +430.00 | |
4 | 東証PRM #861 | 9303 | (株)住友倉庫 [倉庫・運輸] [2500円~6000円] | 97,000 (+11,200) | 102,400.00 ( 4 日分) 164,853.33 (15 日分) 163,666.67 (21 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/05/09 | +72.00 | |
5 | 東証STD #294 | 9369 | (株)キユーソー流通システム [倉庫・運輸] [1000円~2500円] | 60,400 (+60,400) | 60,400.00 ( 1 日分) 94,989.47 (19 日分) 76,200.00 (34 日分) | Kabutan PER:22.0倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/03/28 | +72.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業