業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:化学 出来高ランキング
業種:化学
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:化学 データ
ランキング対象日付:2025/03/14
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #30 | 4063 | 信越化学工業(株) [化学] [2500円~6000円] | 10,135,600 (+5,569,800) | 6,220,640.00 ( 5 日分) 5,753,096.00 (25 日分) 6,321,520.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.0倍 PBR:2.07倍 直近決算:2025/01/29 | -22.00 | |
2 | 東証PRM #45 | 4005 | 住友化学(株) [化学] [~500円] | 6,877,400 (-1,243,900) | 8,451,360.00 ( 5 日分) 10,034,168.00 (25 日分) 10,649,150.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.8倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/02/03 | +1.40 | |
3 | 東証PRM #59 | 4911 | (株)資生堂 [化学] [2500円~6000円] | 5,995,400 (+2,899,600) | 4,075,480.00 ( 5 日分) 7,183,324.00 (25 日分) 5,382,722.50 (40 日分) | Kabutan PER:181倍 PBR:1.72倍 直近決算:2025/02/10 | +160.00 | |
4 | 東証PRM #68 | 6988 | 日東電工(株) [化学] [2500円~6000円] | 5,381,300 (+775,100) | 3,941,580.00 ( 5 日分) 3,158,288.00 (25 日分) 3,488,007.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.82倍 直近決算:2025/01/27 | +31.00 | |
5 | 東証PRM #70 | 8113 | ユニ・チャーム(株) [化学] [1000円~2500円] | 5,199,800 (+1,479,600) | 5,425,260.00 ( 5 日分) 4,754,356.00 (25 日分) 4,301,227.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:2.57倍 直近決算:2025/02/13 | +27.00 | |
6 | 東証PRM #72 | 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) [化学] [500円~1000円] | 5,098,700 (+548,700) | 5,688,940.00 ( 5 日分) 5,986,164.00 (25 日分) 5,444,937.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.8倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/02/06 | -0.30 | |
7 | 東証PRM #80 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) [化学] [2500円~6000円] | 4,598,100 (+251,500) | 3,571,980.00 ( 5 日分) 4,140,756.00 (25 日分) 3,617,442.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/02/06 | +19.00 | |
8 | 東証PRM #85 | 3407 | 旭化成(株) [化学] [1000円~2500円] | 4,363,200 (-915,300) | 5,229,300.00 ( 5 日分) 5,222,700.00 (25 日分) 4,596,762.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:0.73倍 直近決算:2025/02/05 | -8.00 | |
9 | 東証PRM #128 | 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) [化学] [1000円~2500円] | 2,964,300 (+378,500) | 3,501,760.00 ( 5 日分) 3,699,440.00 (25 日分) 3,197,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.8倍 PBR:1.67倍 直近決算:2025/02/14 | +9.50 | |
10 | 東証PRM #175 | 4912 | ライオン(株) [化学] [1000円~2500円] | 2,189,700 (+573,000) | 1,885,400.00 ( 5 日分) 1,656,556.00 (25 日分) 1,366,067.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.3倍 PBR:1.64倍 直近決算:2025/02/13 | +46.00 | |
11 | 東証PRM #192 | 4452 | 花王(株) [化学] [6000円~10000円] | 1,841,400 (+724,300) | 1,577,320.00 ( 5 日分) 1,436,944.00 (25 日分) 1,327,157.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.2倍 PBR:2.85倍 直近決算:2025/02/06 | -9.00 | |
12 | 東証PRM #208 | 3405 | (株)クラレ [化学] [1000円~2500円] | 1,663,500 (+504,000) | 1,264,960.00 ( 5 日分) 1,979,892.00 (25 日分) 1,709,160.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/02/12 | +23.00 | |
13 | 東証STD #23 | 4222 | 児玉化学工業(株) [化学] [500円~1000円] | 1,631,500 (-398,800) | 1,554,860.00 ( 5 日分) 598,480.00 (25 日分) 428,758.97 (39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/02/12 | +7.00 | |
14 | 東証PRM #221 | 4204 | 積水化学工業(株) [化学] [2500円~6000円] | 1,516,600 (-318,500) | 1,883,560.00 ( 5 日分) 1,701,404.00 (25 日分) 1,832,270.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:1.30倍 直近決算:2025/01/30 | -7.00 | |
15 | 東証PRM #270 | 4369 | (株)トリケミカル研究所 [化学] [2500円~6000円] | 1,136,500 (+624,500) | 597,040.00 ( 5 日分) 407,288.00 (25 日分) 367,422.50 (40 日分) | Kabutan PER:25.1倍 PBR:4.17倍 直近決算:2025/03/14 | +90.00 | |
16 | 東証PRM #282 | 4042 | 東ソー(株) [化学] [1000円~2500円] | 1,038,300 (+144,600) | 996,540.00 ( 5 日分) 1,209,332.00 (25 日分) 1,021,397.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/02/06 | -0.50 | |
17 | 東証GRT #38 | 4978 | (株)リプロセル [化学] [~500円] | 1,018,100 (+64,500) | 914,760.00 ( 5 日分) 7,764,860.00 (25 日分) 5,509,977.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.69倍 直近決算:2025/02/13 | +4.00 | |
18 | 東証PRM #301 | 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス [化学] [2500円~6000円] | 949,400 (+74,800) | 904,320.00 ( 5 日分) 1,312,044.00 (25 日分) 1,237,850.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.2倍 PBR:1.00倍 直近決算:2025/02/13 | +1.00 | |
19 | 東証PRM #304 | 2930 | (株)北の達人コーポレーション [化学] [~500円] | 934,800 (+296,700) | 659,020.00 ( 5 日分) 511,340.00 (25 日分) 560,257.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:3.09倍 直近決算:2025/01/14 | 0.00 | |
20 | 東証PRM #306 | 4183 | 三井化学(株) [化学] [2500円~6000円] | 923,800 (+45,100) | 1,278,380.00 ( 5 日分) 1,802,712.00 (25 日分) 1,569,055.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.73倍 直近決算:2025/02/04 | +5.00 | |
21 | 東証PRM #307 | 4613 | 関西ペイント(株) [化学] [1000円~2500円] | 923,400 (+84,600) | 1,070,000.00 ( 5 日分) 984,596.00 (25 日分) 889,755.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/02/07 | -7.00 | |
22 | 東証PRM #308 | 4114 | (株)日本触媒 [化学] [1000円~2500円] | 910,200 (-42,600) | 901,300.00 ( 5 日分) 743,620.00 (25 日分) 655,165.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/02/06 | -4.50 | |
23 | 東証PRM #321 | 4403 | 日油(株) [化学] [1000円~2500円] | 809,200 (+163,600) | 804,120.00 ( 5 日分) 892,492.00 (25 日分) 760,467.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:1.76倍 直近決算:2025/02/12 | +15.00 | |
24 | 東証PRM #334 | 4205 | 日本ゼオン(株) [化学] [1000円~2500円] | 761,700 (-163,300) | 808,720.00 ( 5 日分) 728,016.00 (25 日分) 832,605.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/01/31 | -14.00 | |
25 | 東証PRM #336 | 4182 | 三菱ガス化学(株) [化学] [1000円~2500円] | 757,500 (+63,200) | 738,600.00 ( 5 日分) 1,092,972.00 (25 日分) 923,932.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/02/13 | +11.00 | |
26 | 東証PRM #341 | 4021 | 日産化学(株) [化学] [2500円~6000円] | 733,300 (+75,600) | 637,620.00 ( 5 日分) 635,248.00 (25 日分) 568,287.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:2.77倍 直近決算:2025/02/07 | +6.00 | |
27 | 東証PRM #351 | 4980 | デクセリアルズ(株) [化学] [1000円~2500円] | 692,900 (-416,400) | 1,057,320.00 ( 5 日分) 1,105,752.00 (25 日分) 991,450.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:3.47倍 直近決算:2025/02/12 | +18.00 | |
28 | 東証PRM #353 | 4043 | (株)トクヤマ [化学] [2500円~6000円] | 683,300 (-3,300) | 572,060.00 ( 5 日分) 528,108.00 (25 日分) 499,697.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:0.74倍 直近決算:2025/01/31 | +27.00 | |
29 | 東証PRM #390 | 4927 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス [化学] [1000円~2500円] | 601,100 (-14,600) | 885,760.00 ( 5 日分) 1,056,760.00 (25 日分) 850,185.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.4倍 PBR:1.62倍 直近決算:2025/02/14 | +13.00 | |
30 | 東証PRM #392 | 4272 | 日本化薬(株) [化学] [1000円~2500円] | 593,800 (+159,500) | 454,060.00 ( 5 日分) 500,132.00 (25 日分) 525,842.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/02/03 | -3.50 | |
31 | 東証PRM #394 | 4088 | エア・ウォーター(株) [化学] [1000円~2500円] | 587,800 (+43,000) | 693,580.00 ( 5 日分) 647,572.00 (25 日分) 595,790.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.6倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/02/07 | -2.50 | |
32 | 東証PRM #419 | 4202 | (株)ダイセル [化学] [1000円~2500円] | 524,100 (-12,800) | 674,080.00 ( 5 日分) 870,812.00 (25 日分) 838,772.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.8倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/02/05 | +0.50 | |
33 | 東証PRM #420 | 4061 | デンカ(株) [化学] [1000円~2500円] | 523,400 (-108,200) | 455,380.00 ( 5 日分) 447,808.00 (25 日分) 444,015.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.9倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/02/07 | -13.00 | |
34 | 東証PRM #421 | 4091 | 日本酸素ホールディングス(株) [化学] [2500円~6000円] | 522,500 (-97,700) | 675,360.00 ( 5 日分) 727,120.00 (25 日分) 622,455.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.1倍 PBR:1.94倍 直近決算:2025/02/05 | +27.00 | |
35 | 東証PRM #437 | 4186 | 東京応化工業(株) [化学] [2500円~6000円] | 494,700 (-311,400) | 594,720.00 ( 5 日分) 794,092.00 (25 日分) 756,465.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.94倍 直近決算:2025/02/12 | +42.00 | |
36 | 東証PRM #457 | 4922 | (株)コーセー [化学] [6000円~10000円] | 461,100 (+129,100) | 392,620.00 ( 5 日分) 393,368.00 (25 日分) 320,380.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.1倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/02/12 | +372.00 | |
37 | 東証GRT #66 | 247A | Aiロボティクス(株) [化学] [2500円~6000円] | 436,100 (-20,600) | 476,440.00 ( 5 日分) 453,904.00 (25 日分) 379,920.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.1倍 PBR:14.45倍 直近決算:2025/02/14 | +40.00 | |
38 | 東証PRM #490 | 4046 | (株)大阪ソーダ [化学] [1000円~2500円] | 397,600 (+58,500) | 532,120.00 ( 5 日分) 723,724.00 (25 日分) 619,380.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.7倍 PBR:1.66倍 直近決算:2025/02/10 | +18.00 | |
39 | 東証PRM #503 | 4996 | クミアイ化学工業(株) [化学] [500円~1000円] | 383,400 (-12,100) | 535,880.00 ( 5 日分) 338,416.00 (25 日分) 300,405.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/03/07 | -3.00 | |
40 | 東証PRM #540 | 4208 | UBE(株) [化学] [1000円~2500円] | 330,400 (-70,200) | 413,200.00 ( 5 日分) 505,312.00 (25 日分) 546,135.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/02/05 | +3.00 | |
41 | 東証PRM #581 | 4045 | 東亞合成(株) [化学] [1000円~2500円] | 291,400 (+91,400) | 259,720.00 ( 5 日分) 280,012.00 (25 日分) 286,665.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/02/13 | +6.00 | |
42 | 東証PRM #597 | 4631 | DIC(株) [化学] [2500円~6000円] | 273,000 (+72,000) | 258,560.00 ( 5 日分) 338,995.83 (24 日分) 292,097.44 (39 日分) | Kabutan PER:12.8倍 PBR:0.76倍 直近決算:2025/02/12 | -47.00 | |
43 | 東証STD #85 | 4977 | 新田ゼラチン(株) [化学] [500円~1000円] | 266,400 (+228,800) | 100,675.00 ( 4 日分) 113,847.62 (21 日分) 99,993.94 (33 日分) | Kabutan PER:6.7倍 PBR:0.71倍 直近決算:2025/02/13 | +47.00 | |
44 | 東証PRM #626 | 4633 | サカタインクス(株) [化学] [1000円~2500円] | 254,900 (+74,100) | 259,080.00 ( 5 日分) 276,752.17 (23 日分) 255,266.67 (30 日分) | Kabutan PER:8.6倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/02/14 | +14.00 | |
45 | 東証PRM #628 | 4974 | タカラバイオ(株) [化学] [500円~1000円] | 254,600 (+31,700) | 292,740.00 ( 5 日分) 509,856.00 (25 日分) 378,776.92 (39 日分) | Kabutan PER:104倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/02/13 | -1.00 | |
46 | 東証PRM #645 | 7988 | (株)ニフコ [化学] [2500円~6000円] | 238,400 (-21,600) | 291,840.00 ( 5 日分) 264,248.00 (25 日分) 268,672.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.40倍 直近決算:2025/02/04 | +4.00 | |
47 | 東証PRM #649 | 4401 | (株)ADEKA [化学] [2500円~6000円] | 235,100 (+37,600) | 202,720.00 ( 5 日分) 257,696.00 (25 日分) 254,707.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/02/12 | -3.00 | |
48 | 東証PRM #653 | 4097 | 高圧ガス工業(株) [化学] [500円~1000円] | 234,100 (-191,800) | 425,000.00 ( 5 日分) 731,814.29 (14 日分) 731,814.29 (14 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/02/14 | +6.00 | |
49 | 東証STD #100 | 7908 | KIMOTO [化学] [~500円] | 220,400 (-34,700) | 317,780.00 ( 5 日分) 371,048.00 (25 日分) 589,340.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/01/30 | +4.00 | |
50 | 東証GRT #108 | 4934 | プレミアアンチエイジング(株) [化学] [500円~1000円] | 210,600 (+28,600) | 151,200.00 ( 3 日分) 151,200.00 (3 日分) 151,200.00 (3 日分) | Kabutan PER:56.3倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/03/13 | -14.00 | |
51 | 東証PRM #703 | 4967 | 小林製薬(株) [化学] [2500円~6000円] | 197,800 (-12,800) | 227,200.00 ( 5 日分) 286,908.00 (25 日分) 267,940.00 (40 日分) | Kabutan PER:39.8倍 PBR:1.96倍 直近決算:2025/02/10 | +15.00 | |
52 | 東証PRM #739 | 4028 | 石原産業(株) [化学] [1000円~2500円] | 177,500 (+41,100) | 174,840.00 ( 5 日分) 216,489.47 (19 日分) 195,876.92 (26 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/02/12 | +22.00 | |
53 | 東証PRM #740 | 4617 | 中国塗料(株) [化学] [1000円~2500円] | 177,300 (+177,300) | 306,300.00 ( 4 日分) 296,991.67 (24 日分) 342,753.85 (39 日分) | Kabutan PER:7.7倍 PBR:1.33倍 直近決算:2025/02/04 | +17.00 | |
54 | 東証PRM #741 | 4047 | 関東電化工業(株) [化学] [500円~1000円] | 176,800 (-1,800) | 184,700.00 ( 3 日分) 207,605.26 (19 日分) 186,778.57 (28 日分) | Kabutan PER:18.0倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 | |
55 | 東証PRM #744 | 4203 | 住友ベークライト(株) [化学] [2500円~6000円] | 174,500 (-56,500) | 282,200.00 ( 5 日分) 233,964.00 (25 日分) 266,375.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.3倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/02/03 | -4.00 | |
56 | 東証PRM #751 | 4956 | コニシ(株) [化学] [1000円~2500円] | 170,900 (+170,900) | 148,950.00 ( 2 日分) 147,620.00 (5 日分) 156,416.67 (6 日分) | Kabutan PER:10.8倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/01/29 | -6.00 | |
57 | 東証PRM #778 | 4997 | 日本農薬(株) [化学] [500円~1000円] | 159,600 (-69,600) | 207,400.00 ( 4 日分) 226,412.50 (8 日分) 195,180.00 (15 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:0.75倍 直近決算:2025/02/10 | +13.00 | |
58 | 東証PRM #789 | 7947 | (株)エフピコ [化学] [2500円~6000円] | 156,000 (+15,200) | 179,760.00 ( 5 日分) 159,012.50 (16 日分) 169,517.86 (28 日分) | Kabutan PER:19.7倍 PBR:1.58倍 直近決算:2025/01/31 | +19.00 | |
59 | 東証PRM #791 | 4118 | (株)カネカ [化学] [2500円~6000円] | 155,200 (+30,600) | 155,975.00 ( 4 日分) 208,376.47 (17 日分) 187,300.00 (31 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.51倍 直近決算:2025/02/13 | -9.00 | |
60 | 東証PRM #795 | 4917 | (株)マンダム [化学] [1000円~2500円] | 154,200 (+154,200) | 184,550.00 ( 4 日分) 185,468.42 (19 日分) 173,253.85 (26 日分) | Kabutan PER:63.1倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/02/07 | +22.00 | |
61 | 東証PRM #810 | 4936 | (株)アクシージア [化学] [~500円] | 150,100 (+150,100) | 145,400.00 ( 2 日分) 151,620.00 (5 日分) 158,285.71 (7 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.25倍 直近決算:2025/03/14 | -5.00 | |
62 | 東証PRM #812 | 4023 | (株)クレハ [化学] [2500円~6000円] | 148,900 (-27,000) | 162,375.00 ( 4 日分) 190,340.91 (22 日分) 172,594.44 (36 日分) | Kabutan PER:20.1倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/02/10 | -13.00 | |
63 | 東証PRM #814 | 4095 | 日本パーカライジング(株) [化学] [1000円~2500円] | 147,900 (+147,900) | 159,925.00 ( 4 日分) 211,160.00 (15 日分) 185,619.23 (26 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.78倍 直近決算:2025/02/12 | -9.00 | |
64 | 東証PRM #819 | 5208 | (株)有沢製作所 [化学] [1000円~2500円] | 142,900 (-5,500) | 240,800.00 ( 5 日分) 264,968.00 (25 日分) 244,912.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/02/06 | +5.00 | |
65 | 東証PRM #824 | 4206 | アイカ工業(株) [化学] [2500円~6000円] | 141,900 (-17,300) | 154,780.00 ( 5 日分) 167,434.78 (23 日分) 177,372.22 (36 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/01/31 | -4.00 | |
66 | 東証PRM #852 | 4275 | (株)カーリット [化学] [1000円~2500円] | 132,000 (+16,200) | 153,200.00 ( 3 日分) 202,187.50 (8 日分) 202,187.50 (8 日分) | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/02/12 | -13.00 | |
67 | 東証PRM #855 | 4246 | ダイキョーニシカワ(株) [化学] [500円~1000円] | 130,900 (+130,900) | 154,600.00 ( 2 日分) 185,633.33 (6 日分) 166,187.50 (8 日分) | Kabutan PER:7.7倍 PBR:0.54倍 直近決算:2025/02/13 | -5.00 | |
68 | 東証PRM #864 | 4189 | KHネオケム(株) [化学] [1000円~2500円] | 129,000 (-51,300) | 172,560.00 ( 5 日分) 259,860.00 (25 日分) 218,681.58 (38 日分) | Kabutan PER:9.0倍 PBR:1.31倍 直近決算:2025/02/07 | +21.00 | |
69 | 東証PRM #887 | 4220 | リケンテクノス(株) [化学] [1000円~2500円] | 120,000 (+120,000) | 135,750.00 ( 2 日分) 256,000.00 (4 日分) 242,980.00 (5 日分) | Kabutan PER:7.7倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/01/31 | +5.00 | |
70 | 東証STD #167 | 4615 | 神東塗料(株) [化学] [~500円] | 94,200 (+58,300) | 68,660.00 ( 5 日分) 195,342.86 (21 日分) 201,115.63 (32 日分) | Kabutan PER:20.4倍 PBR:0.30倍 直近決算:2025/02/06 | 0.00 | |
71 | 東証STD #172 | 4935 | (株)リベルタ [化学] [1000円~2500円] | 88,500 (+18,300) | 80,640.00 ( 5 日分) 313,164.00 (25 日分) 782,367.50 (40 日分) | Kabutan PER:55.2倍 PBR:5.68倍 直近決算:2025/02/14 | -19.00 | |
72 | 東証STD #201 | 7971 | 東リ(株) [化学] [~500円] | 71,500 (-18,600) | 104,660.00 ( 5 日分) 139,412.00 (25 日分) 194,767.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/02/05 | +2.00 | |
73 | 東証STD #207 | 3553 | 共和レザー(株) [化学] [500円~1000円] | 69,100 (+69,100) | 56,150.00 ( 2 日分) 74,768.42 (19 日分) 74,343.75 (32 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/02/05 | +22.00 | |
74 | 東証STD #217 | 4237 | フジプレアム(株) [化学] [~500円] | 65,700 (+21,900) | 63,840.00 ( 5 日分) 317,795.00 (20 日分) 222,378.79 (33 日分) | Kabutan PER:33.6倍 PBR:1.06倍 直近決算:2025/02/13 | +4.00 | |
75 | 東証STD #233 | 4406 | 新日本理化(株) [化学] [~500円] | 57,600 (-148,500) | 133,940.00 ( 5 日分) 169,224.00 (25 日分) 185,412.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:0.42倍 直近決算:2025/02/13 | +1.00 | |
76 | 東証STD #261 | 4107 | 伊勢化学工業(株) [化学] [10000円~] | 49,900 (-9,000) | 49,850.00 ( 4 日分) 81,016.67 (24 日分) 98,550.00 (38 日分) | Kabutan PER:23.6倍 PBR:3.58倍 直近決算:2025/02/06 | +430.00 | |
77 | 東証STD #268 | 4992 | 北興化学工業(株) [化学] [1000円~2500円] | 48,700 (+13,100) | 46,660.00 ( 5 日分) 45,471.43 (21 日分) 60,302.86 (35 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/01/14 | +3.00 | |
78 | 東証STD #269 | 4929 | (株)アジュバンホールディングス [化学] [500円~1000円] | 48,500 (-900) | 42,666.67 ( 3 日分) 42,666.67 (3 日分) 41,250.00 (4 日分) | Kabutan PER:84.8倍 PBR:1.58倍 直近決算:2024/07/19 | 0.00 | |
79 | 東証STD #271 | 7940 | ウェーブロックホールディングス(株) [化学] [500円~1000円] | 48,300 (-25,500) | 80,820.00 ( 5 日分) 85,890.00 (20 日分) 136,877.14 (35 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.33倍 直近決算:2025/01/31 | -1.00 | |
80 | 東証STD #294 | 4620 | 藤倉化成(株) [化学] [500円~1000円] | 40,700 (+5,400) | 49,680.00 ( 5 日分) 69,120.00 (25 日分) 66,340.54 (37 日分) | Kabutan PER:12.7倍 PBR:0.37倍 直近決算:2025/02/12 | -1.00 | |
81 | 東証STD #333 | 4970 | 東洋合成工業(株) [化学] [2500円~6000円] | 33,800 (+5,500) | 44,300.00 ( 5 日分) 64,219.05 (21 日分) 62,461.29 (31 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.76倍 直近決算:2025/02/07 | +170.00 | |
82 | 東証STD #339 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) [化学] [500円~1000円] | 32,900 (-5,200) | 43,575.00 ( 4 日分) 48,015.38 (13 日分) 48,015.38 (13 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/02/14 | -1.00 | |
83 | 東証STD #354 | 4274 | 細谷火工(株) [化学] [1000円~2500円] | 30,600 (-1,600) | 38,660.00 ( 5 日分) 65,287.50 (16 日分) 65,287.50 (16 日分) | Kabutan PER:29.0倍 PBR:1.29倍 直近決算:2025/02/10 | +24.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業