業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:卸売業 出来高ランキング
業種:卸売業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:卸売業 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #2 | 3350 | (株)メタプラネット [卸売業] [500円~1000円] | 61,417,200 (+39,018,500) | 43,161,060.00 ( 5 日分) 61,629,260.00 (25 日分) 49,696,575.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.94倍 直近決算:2025/08/13 | +64.00 | |
2 | 東証PRM #31 | 8136 | (株)サンリオ [卸売業] [6000円~10000円] | 10,488,000 (+40,000) | 12,137,480.00 ( 5 日分) 15,223,744.00 (25 日分) 19,332,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:39.6倍 PBR:16.97倍 直近決算:2025/08/08 | -14.00 | |
3 | 東証STD #8 | 3323 | レカム(株) [卸売業] [~500円] | 10,048,100 (-13,916,300) | 15,169,140.00 ( 5 日分) 20,506,432.00 (25 日分) 13,625,517.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.5倍 PBR:1.46倍 直近決算:2025/08/08 | -6.00 | |
4 | 東証PRM #40 | 8058 | 三菱商事(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 8,579,400 (-685,200) | 9,569,100.00 ( 5 日分) 10,471,632.00 (25 日分) 10,026,650.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:1.32倍 直近決算:2025/08/04 | +19.00 | |
5 | 東証PRM #58 | 8031 | 三井物産(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 6,749,600 (+579,600) | 6,940,600.00 ( 5 日分) 6,661,028.00 (25 日分) 6,097,140.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.18倍 直近決算:2025/08/01 | -26.00 | |
6 | 東証PRM #80 | 8002 | 丸紅(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 5,037,400 (+1,346,900) | 4,649,040.00 ( 5 日分) 3,769,412.00 (25 日分) 3,905,287.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:1.44倍 直近決算:2025/08/01 | +74.00 | |
7 | 東証STD #12 | 8105 | 堀田丸正(株) [卸売業] [500円~1000円] | 3,637,600 (-6,941,400) | 8,377,040.00 ( 5 日分) 13,080,172.00 (25 日分) 15,042,667.50 (40 日分) | Kabutan PER:1,269倍 PBR:14.60倍 直近決算:2025/05/15 | -23.00 | |
8 | 東証PRM #136 | 8001 | 伊藤忠商事(株) [卸売業] [6000円~10000円] | 2,638,800 (-354,700) | 3,157,920.00 ( 5 日分) 3,004,888.00 (25 日分) 2,918,892.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:1.94倍 直近決算:2025/08/01 | -15.00 | |
9 | 東証GRT #19 | 3070 | (株)ジェリービーンズグループ [卸売業] [~500円] | 2,314,400 (+1,196,300) | 2,108,980.00 ( 5 日分) 5,456,572.00 (25 日分) 3,835,270.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:8.70倍 直近決算:2025/09/11 | +1.00 | |
10 | 東証STD #18 | 2743 | ピクセルカンパニーズ(株) [卸売業] [~500円] | 2,257,300 (-1,945,900) | 5,135,500.00 ( 5 日分) 6,248,028.00 (25 日分) 5,739,022.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2025/08/14 | -9.00 | |
11 | 東証PRM #153 | 8053 | 住友商事(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 2,233,100 (-425,900) | 2,764,840.00 ( 5 日分) 2,496,200.00 (25 日分) 2,441,167.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/07/31 | +6.00 | |
12 | 東証PRM #154 | 8015 | 豊田通商(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 2,229,900 (+442,000) | 2,017,620.00 ( 5 日分) 2,075,848.00 (25 日分) 2,229,745.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.57倍 直近決算:2025/10/31 | +24.00 | |
13 | 東証PRM #192 | 9962 | (株)ミスミグループ本社 [卸売業] [1000円~2500円] | 1,677,700 (+768,500) | 1,131,540.00 ( 5 日分) 1,489,236.00 (25 日分) 1,471,815.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.9倍 PBR:1.86倍 直近決算:2025/04/25 | +22.50 | |
14 | 東証PRM #211 | 7599 | (株)IDOM [卸売業] [1000円~2500円] | 1,523,600 (+183,500) | 1,333,500.00 ( 5 日分) 738,180.00 (25 日分) 693,892.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/10/14 | +2.00 | |
15 | 東証PRM #252 | 2768 | 双日(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 1,221,700 (-2,052,200) | 1,763,440.00 ( 5 日分) 1,205,036.00 (25 日分) 1,134,822.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/07/30 | +4.00 | |
16 | 東証PRM #258 | 3038 | (株)神戸物産 [卸売業] [2500円~6000円] | 1,181,600 (-139,400) | 1,450,720.00 ( 5 日分) 1,110,724.00 (25 日分) 1,119,800.00 (40 日分) | Kabutan PER:40.0倍 PBR:6.34倍 直近決算:2025/09/11 | +23.00 | |
17 | 東証STD #43 | 287A | 黒田グループ(株) [卸売業] [500円~1000円] | 876,900 (-543,900) | 1,023,500.00 ( 5 日分) 809,456.00 (25 日分) 869,115.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/08/08 | -5.00 | |
18 | 東証PRM #337 | 8088 | 岩谷産業(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 808,900 (+207,700) | 744,220.00 ( 5 日分) 721,412.00 (25 日分) 739,917.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:0.99倍 直近決算:2025/08/08 | -40.50 | |
19 | 東証PRM #471 | 3167 | (株)TOKAIホールディングス [卸売業] [1000円~2500円] | 465,800 (-670,800) | 1,302,900.00 ( 5 日分) 949,496.00 (25 日分) 746,978.38 (37 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:1.57倍 直近決算:2025/08/06 | -10.00 | |
20 | 東証PRM #474 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 461,700 (+216,100) | 363,680.00 ( 5 日分) 531,272.00 (25 日分) 612,505.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:2.64倍 直近決算:2025/07/30 | +17.00 | |
21 | 東証PRM #475 | 7459 | (株)メディパルホールディングス [卸売業] [2500円~6000円] | 461,700 (-60,800) | 448,780.00 ( 5 日分) 395,004.00 (25 日分) 426,997.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:0.89倍 直近決算:2025/08/05 | -45.50 | |
22 | 東証PRM #484 | 3132 | マクニカホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 445,700 (+81,300) | 453,080.00 ( 5 日分) 495,444.00 (25 日分) 553,767.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:1.50倍 直近決算:2025/07/28 | -19.50 | |
23 | 東証STD #72 | 9268 | (株)オプティマスグループ [卸売業] [~500円] | 412,200 (-1,892,500) | 622,420.00 ( 5 日分) 246,916.00 (25 日分) 259,247.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/08/12 | -12.00 | |
24 | 東証PRM #508 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 399,800 (+55,500) | 381,060.00 ( 5 日分) 378,284.00 (25 日分) 394,030.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.0倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/08/06 | -18.50 | |
25 | 東証PRM #511 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 397,500 (+146,000) | 375,120.00 ( 5 日分) 361,424.00 (25 日分) 354,577.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/08/08 | -10.50 | |
26 | 東証PRM #517 | 9832 | (株)オートバックスセブン [卸売業] [1000円~2500円] | 390,300 (-899,700) | 927,700.00 ( 5 日分) 395,508.00 (25 日分) 350,042.86 (35 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/07/31 | -18.00 | |
27 | 東証PRM #525 | 7458 | (株)第一興商 [卸売業] [1000円~2500円] | 376,600 (-986,000) | 1,094,640.00 ( 5 日分) 512,628.00 (25 日分) 449,855.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.55倍 直近決算:2025/08/07 | -27.00 | |
28 | 東証PRM #548 | 7476 | アズワン(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 353,200 (+40,000) | 291,060.00 ( 5 日分) 233,772.22 (18 日分) 216,128.57 (28 日分) | Kabutan PER:21.1倍 PBR:2.73倍 直近決算:2025/07/31 | -118.00 | |
29 | 東証PRM #584 | 9882 | (株)イエローハット [卸売業] [1000円~2500円] | 307,500 (-127,900) | 386,440.00 ( 5 日分) 217,900.00 (24 日分) 207,755.26 (38 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/07/31 | -56.00 | |
30 | 東証PRM #626 | 8007 | 高島(株) [卸売業] [500円~1000円] | 258,500 (-19,700) | 231,800.00 ( 4 日分) 197,781.25 (16 日分) 191,114.81 (27 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:1.29倍 直近決算:2025/08/07 | -17.00 | |
31 | 東証STD #100 | 9972 | アルテック(株) [卸売業] [~500円] | 245,600 (-608,700) | 259,820.00 ( 5 日分) 169,250.00 (12 日分) 151,513.33 (15 日分) | Kabutan PER:23.1倍 PBR:0.31倍 直近決算:2025/10/09 | +13.00 | |
32 | 東証PRM #657 | 8020 | 兼松(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 230,900 (-13,200) | 240,740.00 ( 5 日分) 333,416.00 (25 日分) 387,932.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:1.37倍 直近決算:2025/08/01 | -16.00 | |
33 | 東証PRM #663 | 3107 | ダイワボウホールディングス(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 228,900 (-49,800) | 269,720.00 ( 5 日分) 305,388.00 (25 日分) 332,580.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:1.64倍 直近決算:2025/08/05 | -26.50 | |
34 | 東証PRM #670 | 8061 | 西華産業(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 223,700 (+17,900) | 214,750.00 ( 2 日分) 214,750.00 (2 日分) 213,560.00 (5 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:1.51倍 直近決算:2025/08/07 | -4.00 | |
35 | 東証STD #115 | 8226 | (株)理経 [卸売業] [~500円] | 214,500 (+100,900) | 354,520.00 ( 5 日分) 289,928.00 (25 日分) 352,147.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/08/08 | +11.00 | |
36 | 東証PRM #689 | 9830 | トラスコ中山(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 212,100 (-41,400) | 223,933.33 ( 3 日分) 185,475.00 (8 日分) 235,470.00 (10 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/08/12 | +9.00 | |
37 | 東証PRM #696 | 9987 | (株)スズケン [卸売業] [2500円~6000円] | 207,800 (-1,400) | 206,760.00 ( 5 日分) 185,041.67 (24 日分) 187,886.49 (37 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/11/13 | -27.00 | |
38 | 東証GRT #109 | 3541 | (株)農業総合研究所 [卸売業] [500円~1000円] | 189,300 (-101,300) | 468,500.00 ( 5 日分) 588,508.00 (25 日分) 836,780.00 (40 日分) | Kabutan PER:85.9倍 PBR:11.10倍 直近決算:2025/10/14 | -2.00 | |
39 | 東証PRM #750 | 2874 | ヨコレイ [卸売業] [1000円~2500円] | 185,200 (-145,300) | 300,440.00 ( 5 日分) 240,983.33 (24 日分) 264,012.82 (39 日分) | Kabutan PER:24.6倍 PBR:0.87倍 直近決算:2025/08/13 | -17.00 | |
40 | 東証PRM #754 | 8012 | 長瀬産業(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 182,500 (+1,900) | 200,260.00 ( 5 日分) 221,308.00 (25 日分) 221,235.90 (39 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/08/05 | -23.00 | |
41 | 東証PRM #761 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 180,200 (-74,000) | 199,725.00 ( 4 日分) 181,422.73 (22 日分) 179,884.62 (26 日分) | Kabutan PER:19.8倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/08/08 | -15.00 | |
42 | 東証PRM #762 | 8130 | (株)サンゲツ [卸売業] [2500円~6000円] | 180,000 (-41,400) | 192,780.00 ( 5 日分) 182,606.67 (15 日分) 198,270.00 (20 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:1.66倍 直近決算:2025/11/07 | -10.00 | |
43 | 東証STD #145 | 3392 | デリカフーズホールディングス(株) [卸売業] [500円~1000円] | 176,800 (+49,000) | 152,620.00 ( 5 日分) 116,031.82 (22 日分) 138,587.10 (31 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/05/09 | -36.00 | |
44 | 東証PRM #787 | 8051 | (株)山善 [卸売業] [1000円~2500円] | 172,100 (+21,200) | 160,520.00 ( 5 日分) 178,564.00 (25 日分) 183,466.67 (36 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:0.97倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 | |
45 | 東証PRM #795 | 7552 | (株)ハピネット [卸売業] [6000円~10000円] | 169,000 (+16,200) | 314,675.00 ( 4 日分) 244,412.50 (8 日分) 260,033.33 (9 日分) | Kabutan PER:21.5倍 PBR:2.70倍 直近決算:2025/08/07 | -100.00 | |
46 | 東証PRM #801 | 9274 | KPPグループホールディングス(株) [卸売業] [500円~1000円] | 166,300 (-3,300) | 163,040.00 ( 5 日分) 207,104.35 (23 日分) 235,205.26 (38 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/08/08 | -12.00 | |
47 | 東証PRM #803 | 8032 | 日本紙パルプ商事(株) [卸売業] [500円~1000円] | 165,800 (-5,900) | 168,920.00 ( 5 日分) 161,325.00 (16 日分) 175,582.61 (23 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/08/07 | -1.00 | |
48 | 東証PRM #812 | 3543 | (株)コメダホールディングス [卸売業] [2500円~6000円] | 162,100 (-32,800) | 192,060.00 ( 5 日分) 304,384.21 (19 日分) 271,415.63 (32 日分) | Kabutan PER:20.5倍 PBR:3.01倍 直近決算:2025/10/08 | -20.00 | |
49 | 東証PRM #818 | 8154 | 加賀電子(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 159,100 (-374,100) | 245,320.00 ( 5 日分) 206,063.16 (19 日分) 223,385.19 (27 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:1.00倍 直近決算:2025/08/07 | -20.00 | |
50 | 東証STD #164 | 7111 | INEST(株) [卸売業] [500円~1000円] | 151,900 (-92,500) | 894,240.00 ( 5 日分) 741,160.00 (25 日分) 793,707.50 (40 日分) | Kabutan PER:136倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/08/13 | +55.00 | |
51 | 東証PRM #844 | 7613 | シークス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 149,700 (-700) | 147,666.67 ( 3 日分) 140,145.45 (11 日分) 155,546.15 (13 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/08/08 | 0.00 | |
52 | 東証STD #165 | 2776 | 新都ホールディングス(株) [卸売業] [~500円] | 149,600 (-393,900) | 259,380.00 ( 5 日分) 724,152.00 (25 日分) 862,985.00 (40 日分) | Kabutan PER:113倍 PBR:4.35倍 直近決算:2025/09/11 | 0.00 | |
53 | 東証PRM #853 | 8153 | (株)モスフードサービス [卸売業] [2500円~6000円] | 147,900 (-225,300) | 371,000.00 ( 5 日分) 241,682.35 (17 日分) 241,682.35 (17 日分) | Kabutan PER:42.3倍 PBR:2.24倍 直近決算:2025/08/08 | -40.00 | |
54 | 東証PRM #864 | 8141 | 新光商事(株) [卸売業] [500円~1000円] | 144,400 (+144,400) | 144,400.00 ( 1 日分) 219,155.56 (9 日分) 217,000.00 (10 日分) | Kabutan PER:39.9倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/07/31 | +12.00 | |
55 | 東証PRM #871 | 8125 | (株)ワキタ [卸売業] [1000円~2500円] | 141,600 (-12,600) | 179,833.33 ( 3 日分) 147,262.50 (8 日分) 148,300.00 (15 日分) | Kabutan PER:25.5倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/10/10 | -26.00 | |
56 | 東証PRM #881 | 8097 | 三愛オブリ(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 138,300 (+138,300) | 138,300.00 ( 1 日分) 155,620.00 (5 日分) 155,620.00 (5 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/08/07 | -19.00 | |
57 | 東証PRM #883 | 8095 | アステナホールディングス(株) [卸売業] [500円~1000円] | 137,000 (-33,600) | 153,633.33 ( 3 日分) 153,633.33 (3 日分) 157,483.33 (6 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/10/10 | -4.00 | |
58 | 東証GRT #140 | 7685 | (株)BuySell Technologies [卸売業] [2500円~6000円] | 136,600 (+41,700) | 110,560.00 ( 5 日分) 149,325.00 (24 日分) 223,162.16 (37 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:5.82倍 直近決算:2025/08/14 | +50.00 | |
59 | 東証PRM #896 | 3076 | あい ホールディングス(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 131,500 (+131,500) | 134,300.00 ( 2 日分) 162,307.69 (13 日分) 199,594.44 (18 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:1.34倍 直近決算:2025/08/19 | +11.00 | |
60 | 東証STD #183 | 2667 | (株)イメージ ワン [卸売業] [~500円] | 131,400 (-88,300) | 443,840.00 ( 5 日分) 851,956.00 (25 日分) 638,132.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.82倍 直近決算:2025/08/08 | -6.00 | |
61 | 東証PRM #900 | 7575 | 日本ライフライン(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 130,800 (+130,800) | 179,266.67 ( 3 日分) 171,866.67 (18 日分) 201,729.03 (31 日分) | Kabutan PER:10.8倍 PBR:1.72倍 直近決算:2025/07/31 | -3.00 | |
62 | 東証GRT #154 | 9270 | バリュエンスホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 125,000 (+38,400) | 105,800.00 ( 2 日分) 105,800.00 (2 日分) 116,166.67 (3 日分) | Kabutan PER:32.1倍 PBR:1.79倍 直近決算:2025/10/10 | +34.00 | |
63 | 東証STD #224 | 3565 | アセンテック(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 103,900 (-29,900) | 171,040.00 ( 5 日分) 383,968.00 (25 日分) 528,200.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:4.60倍 直近決算:2025/09/16 | -10.00 | |
64 | 東証STD #229 | 7608 | (株)エスケイジャパン [卸売業] [1000円~2500円] | 100,400 (+100,400) | 80,425.00 ( 4 日分) 72,926.32 (19 日分) 70,586.36 (22 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/10/14 | -18.00 | |
65 | 東証STD #234 | 7624 | (株)NaITO [卸売業] [~500円] | 97,400 (+24,000) | 142,100.00 ( 5 日分) 119,750.00 (10 日分) 110,853.85 (13 日分) | Kabutan PER:22.1倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/09/25 | -1.00 | |
66 | 東証STD #248 | 7590 | (株)タカショー [卸売業] [~500円] | 91,700 (-18,100) | 87,675.00 ( 4 日分) 117,416.67 (18 日分) 104,908.70 (23 日分) | Kabutan PER:47.3倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/03/03 | -12.00 | |
67 | 東証STD #260 | 7602 | (株)レダックス [卸売業] [~500円] | 86,700 (+86,700) | 86,700.00 ( 1 日分) 86,700.00 (1 日分) 83,433.33 (3 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/08/13 | -5.00 | |
68 | 東証STD #273 | 2700 | 木徳神糧(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 80,700 (+200) | 126,320.00 ( 5 日分) 137,688.00 (25 日分) 265,650.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.9倍 PBR:2.32倍 直近決算:2025/08/07 | -140.00 | |
69 | 東証STD #327 | 3321 | ミタチ産業(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 62,200 (+62,200) | 114,766.67 ( 3 日分) 120,350.00 (8 日分) 112,277.78 (9 日分) | Kabutan PER:7.5倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/10/03 | -12.00 | |
70 | 東証STD #330 | 8285 | 三谷産業(株) [卸売業] [~500円] | 61,200 (-28,200) | 76,020.00 ( 5 日分) 92,954.55 (22 日分) 92,700.00 (32 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/07/31 | -3.00 | |
71 | 東証STD #335 | 3377 | (株)バイク王&カンパニー [卸売業] [~500円] | 58,200 (-26,300) | 62,925.00 ( 4 日分) 62,925.00 (4 日分) 62,925.00 (4 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/10/03 | +8.00 | |
72 | 東証STD #383 | 9827 | リリカラ(株) [卸売業] [500円~1000円] | 46,500 (-75,500) | 75,000.00 ( 3 日分) 63,973.33 (15 日分) 67,995.24 (21 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:1.03倍 直近決算:2025/08/08 | +1.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業