業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:小売業 出来高ランキング
業種:小売業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:小売業 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #4 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス [小売業] [~500円] | 17,692,500 (+17,172,800) | 4,525,080.00 ( 5 日分) 5,112,576.00 (25 日分) 6,610,097.44 (39 日分) | Kabutan PER:86.4倍 PBR:1.41倍 直近決算:2025/08/13 | +6.00 | |
2 | 東証STD #6 | 6993 | 大黒屋ホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 16,372,000 (+10,814,000) | 6,138,680.00 ( 5 日分) 7,473,052.00 (25 日分) 8,329,372.50 (40 日分) | Kabutan PER:71.6倍 PBR:27.27倍 直近決算:2025/08/08 | +3.00 | |
3 | 東証PRM #32 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [小売業] [500円~1000円] | 10,169,700 (+2,511,200) | 4,754,200.00 ( 5 日分) 2,490,400.00 (25 日分) 2,387,830.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.0倍 PBR:5.39倍 直近決算:2025/08/18 | -9.10 | |
4 | 東証PRM #51 | 8267 | イオン(株) [小売業] [1000円~2500円] | 7,425,000 (+812,300) | 6,854,200.00 ( 5 日分) 6,287,032.00 (25 日分) 5,207,940.00 (40 日分) | Kabutan PER:124倍 PBR:5.08倍 直近決算:2025/10/14 | +10.50 | |
5 | 東証PRM #56 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス [小売業] [1000円~2500円] | 6,825,500 (+44,600) | 7,115,360.00 ( 5 日分) 8,365,360.00 (25 日分) 8,467,775.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.0倍 PBR:1.28倍 直近決算:2025/10/09 | -3.00 | |
6 | 東証PRM #72 | 7453 | (株)良品計画 [小売業] [2500円~6000円] | 5,546,300 (+793,200) | 5,802,800.00 ( 5 日分) 9,830,392.00 (25 日分) 9,426,817.50 (40 日分) | Kabutan PER:34.7倍 PBR:5.14倍 直近決算:2025/10/10 | -52.00 | |
7 | 東証PRM #100 | 9843 | (株)ニトリホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 4,139,200 (+2,042,000) | 1,587,120.00 ( 5 日分) 1,036,000.00 (25 日分) 1,132,062.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.70倍 直近決算:2025/08/07 | +58.50 | |
8 | 東証PRM #101 | 8233 | (株)高島屋 [小売業] [1000円~2500円] | 4,068,800 (-312,700) | 5,047,320.00 ( 5 日分) 3,199,572.00 (25 日分) 2,619,157.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/10/14 | -4.50 | |
9 | 東証PRM #126 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス [小売業] [~500円] | 3,005,000 (-6,907,700) | 9,003,160.00 ( 5 日分) 4,894,464.00 (25 日分) 4,156,442.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.49倍 直近決算:2025/08/07 | -4.40 | |
10 | 東証STD #16 | 9973 | KOZOホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 2,561,400 (+1,445,700) | 1,806,360.00 ( 5 日分) 2,989,884.00 (25 日分) 3,972,285.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:17.02倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 | |
11 | 東証PRM #143 | 3092 | (株)ZOZO [小売業] [1000円~2500円] | 2,485,100 (-87,000) | 2,510,480.00 ( 5 日分) 2,663,184.00 (25 日分) 2,694,310.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.2倍 PBR:13.62倍 直近決算:2025/07/31 | -5.00 | |
12 | 東証PRM #156 | 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 2,144,200 (-320,700) | 2,130,240.00 ( 5 日分) 2,447,828.00 (25 日分) 2,496,022.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:1.63倍 直近決算:2025/08/08 | -16.50 | |
13 | 東証PRM #162 | 3064 | (株)MonotaRO [小売業] [1000円~2500円] | 2,047,600 (+68,800) | 1,952,240.00 ( 5 日分) 1,627,200.00 (25 日分) 1,626,965.00 (40 日分) | Kabutan PER:42.1倍 PBR:11.23倍 直近決算:2025/07/31 | -8.00 | |
14 | 東証STD #24 | 3825 | (株)リミックスポイント [小売業] [~500円] | 1,618,700 (+199,200) | 1,618,540.00 ( 5 日分) 2,484,256.00 (25 日分) 3,500,280.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.06倍 直近決算:2025/08/14 | +19.00 | |
15 | 東証STD #28 | 7610 | (株)テイツー [小売業] [~500円] | 1,465,800 (+1,065,900) | 774,120.00 ( 5 日分) 907,504.00 (25 日分) 1,213,805.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:1.56倍 直近決算:2025/10/15 | -8.00 | |
16 | 東証PRM #228 | 8227 | (株)しまむら [小売業] [6000円~10000円] | 1,365,700 (+1,042,500) | 475,280.00 ( 5 日分) 265,330.43 (23 日分) 276,037.14 (35 日分) | Kabutan PER:18.9倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/09/29 | -1,036.00 | |
17 | 東証PRM #235 | 3563 | (株)FOOD & LIFE COMPANIES [小売業] [6000円~10000円] | 1,316,300 (+138,700) | 1,090,900.00 ( 5 日分) 1,460,968.00 (25 日分) 2,047,417.50 (40 日分) | Kabutan PER:42.2倍 PBR:9.59倍 直近決算:2025/08/06 | -268.00 | |
18 | 東証GRT #29 | 141A | (株)トライアルホールディングス [小売業] [1000円~2500円] | 1,288,100 (+385,200) | 782,960.00 ( 5 日分) 1,517,968.00 (25 日分) 1,927,460.00 (40 日分) | Kabutan PER:599倍 PBR:2.38倍 直近決算:2025/08/13 | -64.00 | |
19 | 東証STD #32 | 7523 | アールビバン(株) [小売業] [1000円~2500円] | 1,236,800 (+56,600) | 884,733.33 ( 3 日分) 504,187.50 (16 日分) 504,187.50 (16 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/08/08 | +51.00 | |
20 | 東証PRM #248 | 3086 | J.フロント リテイリング(株) [小売業] [1000円~2500円] | 1,233,200 (+116,000) | 993,760.00 ( 5 日分) 1,162,220.00 (25 日分) 1,117,475.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/10/14 | +16.50 | |
21 | 東証STD #34 | 2673 | 夢みつけ隊(株) [小売業] [~500円] | 1,208,900 (+960,900) | 1,506,000.00 ( 5 日分) 5,703,588.00 (25 日分) 5,112,370.00 (40 日分) | Kabutan PER:51.6倍 PBR:1.24倍 直近決算:2025/08/14 | -3.00 | |
22 | 東証PRM #260 | 3088 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー [小売業] [2500円~6000円] | 1,171,100 (-463,600) | 1,716,160.00 ( 5 日分) 1,428,492.00 (25 日分) 1,612,310.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.1倍 PBR:2.47倍 直近決算:2025/08/13 | -12.00 | |
23 | 東証PRM #271 | 9983 | (株)ファーストリテイリング [小売業] [10000円~] | 1,124,100 (-55,400) | 1,181,880.00 ( 5 日分) 1,057,132.00 (25 日分) 1,046,082.50 (40 日分) | Kabutan PER:36.8倍 PBR:7.13倍 直近決算:2025/10/09 | -350.00 | |
24 | 東証PRM #273 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 1,112,600 (+70,300) | 916,520.00 ( 5 日分) 1,004,684.00 (25 日分) 1,262,700.00 (40 日分) | Kabutan PER:46.8倍 PBR:3.88倍 直近決算:2025/08/14 | +1.00 | |
25 | 東証PRM #356 | 2726 | (株)パルグループホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 753,000 (+157,200) | 711,280.00 ( 5 日分) 767,640.00 (25 日分) 642,197.50 (40 日分) | Kabutan PER:28.7倍 PBR:6.82倍 直近決算:2025/10/07 | -113.00 | |
26 | 東証PRM #364 | 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス [小売業] [500円~1000円] | 709,000 (-222,300) | 772,820.00 ( 5 日分) 1,231,236.00 (25 日分) 1,143,530.00 (40 日分) | Kabutan PER:57.9倍 PBR:8.17倍 直近決算:2025/10/14 | -6.00 | |
27 | 東証PRM #369 | 7649 | スギホールディングス(株) [小売業] [2500円~6000円] | 695,500 (+44,800) | 626,280.00 ( 5 日分) 560,576.00 (25 日分) 588,320.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:2.60倍 直近決算:2025/10/09 | +2.00 | |
28 | 東証PRM #370 | 3391 | (株)ツルハホールディングス [小売業] [1000円~2500円] | 693,200 (-72,300) | 834,800.00 ( 5 日分) 1,097,088.00 (25 日分) 835,322.86 (35 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.19倍 直近決算:2025/10/10 | +7.50 | |
29 | 東証PRM #371 | 7616 | (株)コロワイド [小売業] [1000円~2500円] | 692,600 (-1,716,400) | 1,610,320.00 ( 5 日分) 672,368.00 (25 日分) 569,962.50 (40 日分) | Kabutan PER:130倍 PBR:3.34倍 直近決算:2025/08/08 | -34.50 | |
30 | 東証STD #49 | 2694 | (株)焼肉坂井ホールディングス [小売業] [~500円] | 692,300 (-63,100) | 547,340.00 ( 5 日分) 509,388.00 (25 日分) 526,005.00 (40 日分) | Kabutan PER:48.6倍 PBR:2.57倍 直近決算:2023/11/14 | +1.00 | |
31 | 東証GRT #47 | 3185 | 夢展望(株) [小売業] [~500円] | 681,000 (+454,900) | 518,020.00 ( 5 日分) 2,841,991.67 (24 日分) 2,254,216.67 (36 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.67倍 直近決算:2025/05/15 | +11.00 | |
32 | 東証PRM #379 | 8252 | (株)丸井グループ [小売業] [2500円~6000円] | 678,400 (-162,900) | 709,320.00 ( 5 日分) 809,176.00 (25 日分) 838,887.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.4倍 PBR:2.35倍 直近決算:2025/08/05 | -2.00 | |
33 | 東証GRT #51 | 3133 | (株)海帆 [小売業] [500円~1000円] | 648,800 (-160,300) | 782,940.00 ( 5 日分) 565,540.00 (25 日分) 534,162.50 (40 日分) | Kabutan PER:27.4倍 PBR:9.39倍 直近決算:2025/08/14 | -6.00 | |
34 | 東証STD #51 | 7564 | (株)ワークマン [小売業] [6000円~10000円] | 634,000 (+341,200) | 288,580.00 ( 5 日分) 321,756.00 (25 日分) 371,867.50 (40 日分) | Kabutan PER:25.3倍 PBR:3.40倍 直近決算:2025/08/04 | +260.00 | |
35 | 東証PRM #398 | 3186 | (株)ネクステージ [小売業] [1000円~2500円] | 626,100 (+126,100) | 771,320.00 ( 5 日分) 520,532.00 (25 日分) 556,075.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.5倍 PBR:2.68倍 直近決算:2025/10/06 | -10.00 | |
36 | 東証PRM #402 | 3050 | DCMホールディングス(株) [小売業] [1000円~2500円] | 617,000 (+10,800) | 475,920.00 ( 5 日分) 324,100.00 (25 日分) 305,490.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/09/26 | +55.00 | |
37 | 東証PRM #421 | 8282 | (株)ケーズホールディングス [小売業] [1000円~2500円] | 568,100 (-749,000) | 1,702,900.00 ( 5 日分) 949,912.00 (25 日分) 906,837.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.3倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/08/07 | -19.50 | |
38 | 東証STD #54 | 7412 | (株)アトム [小売業] [500円~1000円] | 537,000 (-557,200) | 923,560.00 ( 5 日分) 337,592.00 (25 日分) 297,587.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:26.06倍 直近決算:2025/08/07 | -1.00 | |
39 | 東証STD #55 | 2764 | (株)ひらまつ [小売業] [~500円] | 527,700 (+294,500) | 272,640.00 ( 5 日分) 204,468.18 (22 日分) 177,994.44 (36 日分) | Kabutan PER:132倍 PBR:1.57倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 | |
40 | 東証STD #59 | 7571 | (株)ヤマノホールディングス [小売業] [~500円] | 493,900 (+163,200) | 426,020.00 ( 5 日分) 1,989,684.00 (25 日分) 7,149,035.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.1倍 PBR:4.28倍 直近決算:2025/08/14 | -1.00 | |
41 | 東証PRM #462 | 2695 | くら寿司(株) [小売業] [2500円~6000円] | 488,600 (+322,800) | 286,025.00 ( 4 日分) 364,060.87 (23 日分) 332,300.00 (37 日分) | Kabutan PER:40.7倍 PBR:2.23倍 直近決算:2025/09/12 | -115.00 | |
42 | 東証PRM #465 | 3349 | (株)コスモス薬品 [小売業] [6000円~10000円] | 486,300 (+98,500) | 367,120.00 ( 5 日分) 332,560.00 (25 日分) 314,995.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:2.77倍 直近決算:2025/10/14 | +190.00 | |
43 | 東証STD #60 | 9980 | MRKホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 485,100 (+294,600) | 275,040.00 ( 5 日分) 599,672.00 (25 日分) 1,075,542.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:0.69倍 直近決算:2025/08/14 | -3.00 | |
44 | 東証PRM #477 | 7550 | (株)ゼンショーホールディングス [小売業] [6000円~10000円] | 458,100 (-677,700) | 945,640.00 ( 5 日分) 656,900.00 (25 日分) 821,845.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.5倍 PBR:7.27倍 直近決算:2025/08/08 | -75.00 | |
45 | 東証PRM #483 | 3415 | (株)TOKYO BASE [小売業] [~500円] | 446,800 (-393,100) | 658,200.00 ( 5 日分) 903,556.00 (25 日分) 845,975.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:3.67倍 直近決算:2025/09/16 | -5.00 | |
46 | 東証PRM #486 | 3397 | (株)トリドールホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 437,500 (-330,200) | 733,120.00 ( 5 日分) 448,440.00 (25 日分) 620,922.50 (40 日分) | Kabutan PER:80.1倍 PBR:4.98倍 直近決算:2025/08/14 | -98.00 | |
47 | 東証STD #68 | 3189 | (株)ANAPホールディングス [小売業] [~500円] | 436,600 (-20,600) | 390,080.00 ( 5 日分) 327,912.00 (25 日分) 361,142.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:40.48倍 直近決算:2025/10/15 | -16.00 | |
48 | 東証PRM #495 | 3048 | (株)ビックカメラ [小売業] [1000円~2500円] | 424,100 (-78,700) | 452,180.00 ( 5 日分) 815,236.00 (25 日分) 974,927.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.7倍 PBR:1.76倍 直近決算:2025/10/10 | -19.00 | |
49 | 東証PRM #496 | 2685 | (株)アンドエスティHD [小売業] [2500円~6000円] | 422,500 (+422,500) | 231,800.00 ( 3 日分) 233,778.57 (14 日分) 211,034.62 (26 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.85倍 直近決算:2025/09/30 | -52.00 | |
50 | 東証PRM #506 | 2670 | (株)エービーシー・マート [小売業] [2500円~6000円] | 403,500 (+46,300) | 382,040.00 ( 5 日分) 471,532.00 (25 日分) 442,415.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:2.13倍 直近決算:2025/10/08 | -13.00 | |
51 | 東証STD #73 | 5856 | (株)エルアイイーエイチ [小売業] [~500円] | 402,300 (-422,200) | 611,660.00 ( 5 日分) 2,067,944.00 (25 日分) 1,745,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.98倍 直近決算:2025/08/08 | 0.00 | |
52 | 東証PRM #520 | 2752 | (株)フジオフードグループ本社 [小売業] [1000円~2500円] | 385,600 (-4,900) | 314,800.00 ( 5 日分) 220,811.76 (17 日分) 242,683.33 (24 日分) | Kabutan PER:1,301倍 PBR:6.87倍 直近決算:2025/08/12 | -15.00 | |
53 | 東証GRT #76 | 3556 | リネットジャパングループ(株) [小売業] [500円~1000円] | 379,700 (+198,300) | 237,240.00 ( 5 日分) 217,487.50 (24 日分) 247,032.35 (34 日分) | Kabutan PER:67.4倍 PBR:20.66倍 直近決算:2025/08/14 | -125.00 | |
54 | 東証PRM #540 | 9861 | (株)吉野家ホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 361,800 (-196,500) | 386,420.00 ( 5 日分) 775,048.00 (25 日分) 691,905.00 (40 日分) | Kabutan PER:47.4倍 PBR:3.11倍 直近決算:2025/10/09 | -15.00 | |
55 | 東証PRM #541 | 7593 | VTホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 360,800 (-308,200) | 524,160.00 ( 5 日分) 304,688.00 (25 日分) 288,610.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/11/14 | +1.00 | |
56 | 東証PRM #565 | 8219 | 青山商事(株) [小売業] [1000円~2500円] | 328,100 (+15,600) | 355,760.00 ( 5 日分) 319,732.00 (25 日分) 334,677.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.7倍 PBR:0.69倍 直近決算:2025/08/08 | -63.00 | |
57 | 東証STD #80 | 3399 | (株)丸千代山岡家 [小売業] [2500円~6000円] | 324,200 (+121,300) | 259,960.00 ( 5 日分) 376,004.00 (25 日分) 296,245.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.1倍 PBR:8.37倍 直近決算:2025/09/12 | -110.00 | |
58 | 東証PRM #577 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) [小売業] [1000円~2500円] | 313,400 (-300,800) | 579,400.00 ( 5 日分) 487,044.00 (25 日分) 471,007.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:0.86倍 直近決算:2025/08/01 | -2.00 | |
59 | 東証PRM #579 | 7419 | (株)ノジマ [小売業] [2500円~6000円] | 309,900 (-44,300) | 532,900.00 ( 5 日分) 311,008.00 (25 日分) 288,955.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.1倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/07/31 | +20.00 | |
60 | 東証STD #88 | 3053 | (株)ペッパーフードサービス [小売業] [~500円] | 281,800 (+28,500) | 278,780.00 ( 5 日分) 353,180.00 (25 日分) 494,115.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.37倍 直近決算:2025/08/14 | -2.00 | |
61 | 東証GRT #91 | 9271 | (株)和心 [小売業] [500円~1000円] | 274,900 (+141,900) | 169,420.00 ( 5 日分) 170,231.58 (19 日分) 466,741.67 (24 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:5.95倍 直近決算:2025/08/13 | -28.00 | |
62 | 東証PRM #613 | 3141 | ウエルシアホールディングス(株) [小売業] [2500円~6000円] | 270,800 (-76,500) | 424,400.00 ( 5 日分) 574,148.00 (25 日分) 485,170.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.43倍 直近決算:2025/10/08 | +5.00 | |
63 | 東証PRM #635 | 8217 | (株)オークワ [小売業] [500円~1000円] | 248,500 (+24,700) | 236,150.00 ( 2 日分) 236,150.00 (2 日分) 195,600.00 (4 日分) | Kabutan PER:49.0倍 PBR:0.53倍 直近決算:2025/09/30 | -41.00 | |
64 | 東証PRM #641 | 8174 | 日本瓦斯(株) [小売業] [2500円~6000円] | 243,800 (-42,900) | 268,060.00 ( 5 日分) 244,672.00 (25 日分) 254,507.50 (40 日分) | Kabutan PER:22.2倍 PBR:4.76倍 直近決算:2025/05/01 | -23.00 | |
65 | 東証PRM #643 | 2681 | (株)ゲオホールディングス [小売業] [1000円~2500円] | 242,600 (+80,400) | 198,766.67 ( 3 日分) 164,943.75 (16 日分) 281,380.65 (31 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/08/06 | -33.00 | |
66 | 東証GRT #97 | 3542 | (株)ベガコーポレーション [小売業] [1000円~2500円] | 240,900 (+128,600) | 180,040.00 ( 5 日分) 173,176.47 (17 日分) 190,000.00 (27 日分) | Kabutan PER:26.5倍 PBR:2.92倍 直近決算:2025/07/31 | +105.00 | |
67 | 東証PRM #648 | 7581 | (株)サイゼリヤ [小売業] [2500円~6000円] | 235,000 (+6,800) | 260,160.00 ( 5 日分) 287,450.00 (24 日分) 281,043.59 (39 日分) | Kabutan PER:25.1倍 PBR:2.28倍 直近決算:2025/10/15 | +30.00 | |
68 | 東証PRM #649 | 3549 | (株)クスリのアオキホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 234,500 (+3,100) | 256,600.00 ( 5 日分) 262,376.00 (25 日分) 244,925.64 (39 日分) | Kabutan PER:25.3倍 PBR:2.69倍 直近決算:2025/10/02 | +7.00 | |
69 | 東証PRM #653 | 3341 | 日本調剤(株) [小売業] [2500円~6000円] | 231,800 (-578,300) | 394,000.00 ( 3 日分) 291,342.86 (7 日分) 490,700.00 (15 日分) | Kabutan PER:33.3倍 PBR:1.96倍 直近決算:2025/07/31 | +20.00 | |
70 | 東証PRM #655 | 9997 | (株)ベルーナ [小売業] [1000円~2500円] | 231,700 (-336,300) | 722,300.00 ( 5 日分) 333,116.00 (25 日分) 321,146.15 (39 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/07/31 | -20.00 | |
71 | 東証STD #105 | 7603 | ジーイエット(株) [小売業] [~500円] | 231,500 (+17,100) | 424,300.00 ( 5 日分) 1,087,256.00 (25 日分) 1,337,515.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.07倍 直近決算:2025/10/10 | -1.00 | |
72 | 東証PRM #660 | 2678 | アスクル(株) [小売業] [1000円~2500円] | 229,700 (+27,200) | 234,180.00 ( 5 日分) 291,848.00 (25 日分) 281,442.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.5倍 PBR:2.02倍 直近決算:2025/09/16 | +20.00 | |
73 | 東証GRT #101 | 7138 | (株)TORICO [小売業] [~500円] | 227,400 (-31,800) | 269,400.00 ( 5 日分) 1,566,552.00 (25 日分) 1,292,025.00 (32 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.83倍 直近決算:2025/08/13 | -5.00 | |
74 | 東証STD #108 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) [小売業] [6000円~10000円] | 226,500 (-120,200) | 198,040.00 ( 5 日分) 212,924.00 (25 日分) 320,900.00 (40 日分) | Kabutan PER:27.1倍 PBR:3.20倍 直近決算:2025/05/09 | -10.00 | |
75 | 東証STD #111 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) [小売業] [500円~1000円] | 217,400 (-4,500) | 208,580.00 ( 5 日分) 398,332.00 (25 日分) 522,372.50 (40 日分) | Kabutan PER:158倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/10/09 | -4.00 | |
76 | 東証PRM #683 | 9989 | (株)サンドラッグ [小売業] [2500円~6000円] | 216,900 (-26,600) | 277,120.00 ( 5 日分) 251,844.00 (25 日分) 312,515.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.7倍 PBR:2.08倍 直近決算:2025/08/14 | -3.00 | |
77 | 東証PRM #686 | 7630 | (株)壱番屋 [小売業] [500円~1000円] | 213,300 (-86,100) | 237,860.00 ( 5 日分) 407,928.00 (25 日分) 432,217.50 (40 日分) | Kabutan PER:45.9倍 PBR:4.81倍 直近決算:2025/10/06 | -5.00 | |
78 | 東証PRM #687 | 3182 | オイシックス・ラ・大地(株) [小売業] [1000円~2500円] | 213,000 (+300) | 234,580.00 ( 5 日分) 218,108.33 (24 日分) 243,508.11 (37 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:1.83倍 直近決算:2025/08/13 | +33.00 | |
79 | 東証PRM #702 | 8281 | ゼビオホールディングス(株) [小売業] [1000円~2500円] | 205,900 (-155,900) | 354,360.00 ( 5 日分) 229,469.23 (13 日分) 229,469.23 (13 日分) | Kabutan PER:48.7倍 PBR:0.39倍 直近決算:2025/08/08 | -6.00 | |
80 | 東証STD #125 | 2656 | (株)ベクターホールディングス [小売業] [~500円] | 203,600 (+78,900) | 180,100.00 ( 5 日分) 582,028.00 (25 日分) 435,825.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.39倍 直近決算:2025/08/14 | +4.00 | |
81 | 東証STD #130 | 3083 | スターシーズ(株) [小売業] [500円~1000円] | 195,900 (-174,200) | 559,880.00 ( 5 日分) 433,120.83 (24 日分) 331,594.12 (34 日分) | Kabutan PER:38.9倍 PBR:5.90倍 直近決算:2025/10/14 | -30.00 | |
82 | 東証PRM #729 | 9842 | アークランズ(株) [小売業] [1000円~2500円] | 191,600 (+51,800) | 189,680.00 ( 5 日分) 369,134.78 (23 日分) 349,415.79 (38 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:0.97倍 直近決算:2025/10/03 | +16.00 | |
83 | 東証STD #133 | 7640 | (株)トップカルチャー [小売業] [~500円] | 190,500 (-25,700) | 432,140.00 ( 5 日分) 2,134,045.45 (11 日分) 2,134,045.45 (11 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2025/09/11 | -6.00 | |
84 | 東証STD #134 | 7918 | (株)ヴィア・ホールディングス [小売業] [~500円] | 188,400 (+188,400) | 124,225.00 ( 4 日分) 106,261.90 (21 日分) 112,163.89 (36 日分) | Kabutan PER:48.5倍 PBR:-倍 直近決算:2025/08/08 | -2.00 | |
85 | 東証PRM #741 | 8214 | (株)AOKIホールディングス [小売業] [1000円~2500円] | 187,600 (-117,400) | 295,260.00 ( 5 日分) 212,756.00 (25 日分) 208,718.42 (38 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/08/08 | -21.00 | |
86 | 東証STD #135 | 8202 | ラオックスホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 187,400 (-93,100) | 306,360.00 ( 5 日分) 153,004.00 (25 日分) 145,685.00 (40 日分) | Kabutan PER:40.5倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/08/08 | +1.00 | |
87 | 東証PRM #742 | 9936 | (株)王将フードサービス [小売業] [2500円~6000円] | 186,900 (-345,700) | 575,940.00 ( 5 日分) 291,389.47 (19 日分) 275,290.91 (22 日分) | Kabutan PER:24.2倍 PBR:3.23倍 直近決算:2025/07/31 | -30.00 | |
88 | 東証PRM #743 | 2730 | (株)エディオン [小売業] [1000円~2500円] | 186,800 (-111,800) | 288,680.00 ( 5 日分) 244,352.00 (25 日分) 273,607.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/08/05 | -13.00 | |
89 | 東証STD #140 | 297A | アルピコホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 181,100 (+67,900) | 162,440.00 ( 5 日分) 148,108.00 (25 日分) 202,656.41 (39 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:1.15倍 直近決算:2025/08/06 | -1.00 | |
90 | 東証PRM #770 | 7606 | (株)ユナイテッドアローズ [小売業] [1000円~2500円] | 177,200 (+16,700) | 180,025.00 ( 4 日分) 209,141.18 (17 日分) 223,960.00 (30 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:1.51倍 直近決算:2025/08/07 | -27.00 | |
91 | 東証STD #144 | 9854 | 愛眼(株) [小売業] [~500円] | 177,000 (-109,500) | 245,920.00 ( 5 日分) 468,166.67 (21 日分) 345,736.11 (36 日分) | Kabutan PER:25.8倍 PBR:0.32倍 直近決算:2025/08/08 | -8.00 | |
92 | 東証PRM #772 | 7545 | (株)西松屋チェーン [小売業] [1000円~2500円] | 175,900 (+175,900) | 175,900.00 ( 1 日分) 166,925.00 (8 日分) 346,239.13 (23 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:1.41倍 直近決算:2025/10/01 | -46.00 | |
93 | 東証PRM #785 | 7421 | カッパ・クリエイト(株) [小売業] [1000円~2500円] | 172,200 (-214,200) | 248,620.00 ( 5 日分) 233,483.33 (6 日分) 227,162.50 (8 日分) | Kabutan PER:54.2倍 PBR:7.19倍 直近決算:2025/08/07 | -48.00 | |
94 | 東証STD #149 | 7578 | (株)ニチリョク [小売業] [~500円] | 171,900 (-6,300) | 447,480.00 ( 5 日分) 1,361,933.33 (15 日分) 799,162.96 (27 日分) | Kabutan PER:19.3倍 PBR:0.50倍 直近決算:2024/11/08 | -1.00 | |
