業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:情報・通信業 出来高ランキング
業種:情報・通信業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:情報・通信業 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #2 | 9432 | NTT(株) [情報・通信業] [~500円] | 163,886,200 (-33,071,200) | 181,394,980.00 ( 5 日分) 158,972,936.00 (25 日分) 165,996,250.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/08/06 | -0.70 | |
2 | 東証PRM #4 | 9434 | ソフトバンク(株) [情報・通信業] [~500円] | 75,721,700 (-7,414,200) | 76,282,820.00 ( 5 日分) 63,321,044.00 (25 日分) 65,048,002.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.0倍 PBR:4.61倍 直近決算:2025/08/05 | -3.00 | |
3 | 東証PRM #11 | 3697 | (株)SHIFT [情報・通信業] [1000円~2500円] | 24,907,900 (+20,107,600) | 8,722,580.00 ( 5 日分) 5,091,716.00 (25 日分) 4,212,820.00 (40 日分) | Kabutan PER:47.4倍 PBR:9.87倍 直近決算:2025/10/14 | -28.50 | |
4 | 東証STD #3 | 4814 | ネクストウェア(株) [情報・通信業] [~500円] | 24,841,800 (+12,747,900) | 13,053,420.00 ( 5 日分) 3,725,805.56 (18 日分) 2,230,212.90 (31 日分) | Kabutan PER:213倍 PBR:1.90倍 直近決算:2025/08/14 | -23.00 | |
5 | 東証PRM #18 | 4689 | LINEヤフー(株) [情報・通信業] [~500円] | 16,654,700 (+5,197,500) | 14,972,120.00 ( 5 日分) 16,311,500.00 (25 日分) 21,620,295.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/08/04 | -3.50 | |
6 | 東証PRM #29 | 9433 | KDDI(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 10,934,400 (-934,100) | 10,879,480.00 ( 5 日分) 8,676,872.00 (25 日分) 8,699,510.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:1.84倍 直近決算:2025/08/01 | -25.00 | |
7 | 東証PRM #39 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) [情報・通信業] [10000円~] | 8,699,400 (-1,673,400) | 14,069,660.00 ( 5 日分) 13,921,924.00 (25 日分) 14,732,190.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.02倍 直近決算:2025/08/07 | -355.00 | |
8 | 東証GRT #6 | 3664 | (株)モブキャストホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 6,519,800 (-1,398,200) | 8,129,620.00 ( 5 日分) 4,489,048.00 (25 日分) 4,341,845.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.13倍 直近決算:2025/08/14 | +1.00 | |
9 | 東証PRM #78 | 3656 | KLab(株) [情報・通信業] [~500円] | 5,264,200 (+82,400) | 7,728,400.00 ( 5 日分) 15,013,980.00 (25 日分) 10,252,940.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.33倍 直近決算:2025/08/07 | -1.00 | |
10 | 東証STD #10 | 2315 | (株)CAICA DIGITAL [情報・通信業] [~500円] | 4,332,600 (-565,000) | 6,459,300.00 ( 5 日分) 28,005,468.00 (25 日分) 19,728,360.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.6倍 PBR:5.99倍 直近決算:2025/09/12 | +2.00 | |
11 | 東証GRT #9 | 3905 | データセクション(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 4,140,000 (-271,300) | 7,031,140.00 ( 5 日分) 6,219,508.00 (25 日分) 5,255,912.50 (40 日分) | Kabutan PER:29.5倍 PBR:12.99倍 直近決算:2025/02/14 | -16.00 | |
12 | 東証STD #11 | 3719 | AIストーム(株) [情報・通信業] [~500円] | 3,730,500 (-579,200) | 5,026,660.00 ( 5 日分) 1,336,904.00 (25 日分) 1,053,175.00 (40 日分) | Kabutan PER:53.9倍 PBR:3.96倍 直近決算:2025/08/14 | +23.00 | |
13 | 東証PRM #112 | 4385 | (株)メルカリ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 3,611,400 (+1,502,100) | 2,838,960.00 ( 5 日分) 3,817,804.00 (25 日分) 4,309,855.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.55倍 直近決算:2025/08/05 | +8.50 | |
14 | 東証GRT #13 | 3777 | (株)環境フレンドリーホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 3,331,300 (-2,726,200) | 3,222,860.00 ( 5 日分) 6,151,492.00 (25 日分) 9,680,240.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.18倍 直近決算:2025/08/14 | -2.00 | |
15 | 東証STD #13 | 7527 | (株)システムソフト [情報・通信業] [~500円] | 3,195,500 (-4,307,200) | 20,175,740.00 ( 5 日分) 11,883,216.00 (25 日分) 9,387,120.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.20倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 | |
16 | 東証PRM #149 | 9697 | (株)カプコン [情報・通信業] [2500円~6000円] | 2,334,600 (+53,400) | 2,265,320.00 ( 5 日分) 1,975,012.00 (25 日分) 2,219,070.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.1倍 PBR:7.02倍 直近決算:2025/07/30 | +104.00 | |
17 | 東証PRM #166 | 3660 | (株)アイスタイル [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,986,600 (+191,200) | 1,482,360.00 ( 5 日分) 1,593,292.00 (25 日分) 1,898,532.50 (40 日分) | Kabutan PER:22.2倍 PBR:3.71倍 直近決算:2025/08/12 | +13.00 | |
18 | 東証PRM #173 | 9424 | 日本通信(株) [情報・通信業] [~500円] | 1,919,400 (-389,200) | 2,225,820.00 ( 5 日分) 2,422,724.00 (25 日分) 2,545,670.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.07倍 直近決算:2025/08/07 | -3.00 | |
19 | 東証GRT #23 | 5253 | カバー(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,905,500 (+870,500) | 1,663,840.00 ( 5 日分) 1,905,180.00 (25 日分) 1,863,912.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.8倍 PBR:8.00倍 直近決算:2025/08/12 | -54.00 | |
20 | 東証GRT #24 | 290A | (株)Synspective [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,780,300 (+1,058,100) | 1,039,420.00 ( 5 日分) 1,495,784.00 (25 日分) 1,648,390.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.21倍 直近決算:2025/08/14 | -5.00 | |
21 | 東証PRM #184 | 3635 | (株)コーエーテクモホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,771,600 (+463,500) | 1,561,020.00 ( 5 日分) 2,273,012.00 (25 日分) 1,596,712.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.3倍 PBR:3.38倍 直近決算:2025/04/30 | +73.00 | |
22 | 東証PRM #186 | 3853 | アステリア(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,752,900 (-176,500) | 3,447,700.00 ( 5 日分) 7,405,840.00 (25 日分) 6,082,637.14 (35 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.45倍 直近決算:2025/08/13 | -128.00 | |
23 | 東証PRM #195 | 3903 | (株)gumi [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,660,500 (-1,094,700) | 2,235,860.00 ( 5 日分) 2,387,692.00 (25 日分) 2,051,902.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.70倍 直近決算:2025/09/12 | -19.00 | |
24 | 東証STD #27 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) [情報・通信業] [~500円] | 1,563,300 (-507,200) | 2,060,020.00 ( 5 日分) 4,431,668.00 (25 日分) 6,748,300.00 (40 日分) | Kabutan PER:1,360倍 PBR:5.23倍 直近決算:2025/10/15 | +1.00 | |
25 | 東証PRM #217 | 3923 | (株)ラクス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,456,600 (+496,300) | 970,700.00 ( 5 日分) 828,448.00 (25 日分) 915,240.00 (40 日分) | Kabutan PER:40.7倍 PBR:21.96倍 直近決算:2025/08/13 | -10.00 | |
26 | 東証PRM #219 | 4344 | ソースネクスト(株) [情報・通信業] [~500円] | 1,453,100 (-1,519,500) | 1,757,120.00 ( 5 日分) 1,204,700.00 (25 日分) 1,395,332.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.48倍 直近決算:2025/08/08 | -3.00 | |
27 | 東証PRM #221 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,438,000 (+144,500) | 1,618,820.00 ( 5 日分) 1,411,400.00 (25 日分) 1,641,685.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.57倍 直近決算:2025/08/13 | +1.00 | |
28 | 東証PRM #224 | 4768 | (株)大塚商会 [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,415,700 (+441,700) | 1,177,140.00 ( 5 日分) 1,092,444.00 (25 日分) 1,156,582.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:3.22倍 直近決算:2025/08/01 | +26.00 | |
29 | 東証GRT #30 | 4259 | (株)エクサウィザーズ [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,269,000 (+719,500) | 930,540.00 ( 5 日分) 1,335,404.00 (25 日分) 1,613,025.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:14.15倍 直近決算:2025/08/12 | +33.00 | |
30 | 東証PRM #246 | 4704 | トレンドマイクロ(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 1,235,600 (+657,000) | 887,820.00 ( 5 日分) 847,392.00 (25 日分) 814,287.50 (40 日分) | Kabutan PER:38.8倍 PBR:10.71倍 直近決算:2025/08/07 | -84.00 | |
31 | 東証PRM #255 | 9684 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,199,700 (-12,900) | 796,580.00 ( 5 日分) 456,012.00 (25 日分) 442,510.00 (40 日分) | Kabutan PER:42.0倍 PBR:3.67倍 直近決算:2025/08/08 | +35.00 | |
32 | 東証PRM #272 | 4307 | (株)野村総合研究所 [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,119,000 (-118,000) | 1,387,280.00 ( 5 日分) 1,263,524.00 (25 日分) 1,287,687.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.0倍 PBR:7.51倍 直近決算:2025/04/24 | -10.00 | |
33 | 東証STD #38 | 4499 | (株)Speee [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,055,000 (+780,200) | 449,160.00 ( 5 日分) 695,096.00 (25 日分) 841,188.89 (36 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.39倍 直近決算:2025/08/14 | +276.00 | |
34 | 東証PRM #289 | 4684 | (株)オービック [情報・通信業] [2500円~6000円] | 1,013,400 (+22,200) | 1,206,060.00 ( 5 日分) 983,400.00 (25 日分) 928,722.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.8倍 PBR:5.12倍 直近決算:2025/01/24 | +9.00 | |
35 | 東証STD #39 | 3667 | (株)enish [情報・通信業] [~500円] | 1,008,200 (+124,400) | 682,580.00 ( 5 日分) 707,200.00 (25 日分) 669,307.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.38倍 直近決算:2025/08/08 | +1.00 | |
36 | 東証STD #41 | 2330 | (株)フォーサイド [情報・通信業] [~500円] | 964,200 (-50,000) | 678,360.00 ( 5 日分) 1,569,008.00 (25 日分) 4,902,392.50 (40 日分) | Kabutan PER:41.3倍 PBR:4.48倍 直近決算:2025/08/13 | +1.00 | |
37 | 東証STD #42 | 3672 | (株)オルトプラス [情報・通信業] [~500円] | 958,600 (+251,400) | 875,100.00 ( 5 日分) 1,820,032.00 (25 日分) 1,878,682.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.86倍 直近決算:2025/08/07 | -3.00 | |
38 | 東証PRM #303 | 2317 | (株)システナ [情報・通信業] [500円~1000円] | 934,100 (+198,000) | 834,540.00 ( 5 日分) 744,240.00 (25 日分) 1,075,127.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.1倍 PBR:4.39倍 直近決算:2025/07/31 | +11.00 | |
39 | 東証GRT #36 | 5246 | (株)ELEMENTS [情報・通信業] [1000円~2500円] | 914,400 (-2,387,300) | 1,097,140.00 ( 5 日分) 1,281,404.00 (25 日分) 1,389,675.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:15.51倍 直近決算:2025/10/14 | -42.00 | |
40 | 東証GRT #37 | 4477 | BASE(株) [情報・通信業] [~500円] | 914,000 (-133,000) | 885,300.00 ( 5 日分) 829,872.00 (25 日分) 1,062,327.50 (40 日分) | Kabutan PER:36.4倍 PBR:3.45倍 直近決算:2025/08/05 | +4.00 | |
41 | 東証GRT #38 | 5595 | (株)QPS研究所 [情報・通信業] [1000円~2500円] | 885,700 (-129,300) | 1,307,540.00 ( 5 日分) 2,603,180.00 (25 日分) 2,566,387.50 (40 日分) | Kabutan PER:165倍 PBR:5.58倍 直近決算:2025/10/10 | -22.00 | |
42 | 東証PRM #323 | 4392 | FIG(株) [情報・通信業] [~500円] | 872,500 (+699,300) | 525,560.00 ( 5 日分) 463,742.11 (19 日分) 444,719.05 (21 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/08/08 | +13.00 | |
43 | 東証PRM #324 | 9468 | (株)KADOKAWA [情報・通信業] [2500円~6000円] | 871,800 (+262,100) | 727,260.00 ( 5 日分) 618,948.00 (25 日分) 807,785.00 (40 日分) | Kabutan PER:46.2倍 PBR:2.13倍 直近決算:2025/08/07 | +92.00 | |
44 | 東証PRM #336 | 9412 | (株)スカパーJSATホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 819,000 (+114,200) | 759,420.00 ( 5 日分) 945,124.00 (25 日分) 878,932.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.6倍 PBR:1.44倍 直近決算:2025/08/06 | +25.00 | |
45 | 東証PRM #338 | 3778 | さくらインターネット(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 806,200 (-84,900) | 1,301,100.00 ( 5 日分) 1,307,696.00 (25 日分) 1,584,017.50 (40 日分) | Kabutan PER:748倍 PBR:5.05倍 直近決算:2025/04/28 | -125.00 | |
46 | 東証PRM #354 | 9719 | SCSK(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 758,800 (+5,400) | 1,067,760.00 ( 5 日分) 1,017,600.00 (25 日分) 959,237.50 (40 日分) | Kabutan PER:22.7倍 PBR:4.96倍 直近決算:2025/04/30 | -19.00 | |
47 | 東証GRT #42 | 5255 | (株)モンスターラボ [情報・通信業] [~500円] | 752,800 (-444,600) | 1,172,640.00 ( 5 日分) 1,836,756.00 (25 日分) 4,383,365.00 (40 日分) | Kabutan PER:71.8倍 PBR:11.58倍 直近決算:2025/08/13 | +2.00 | |
48 | 東証PRM #360 | 4180 | Appier Group(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 726,200 (-81,000) | 1,009,500.00 ( 5 日分) 874,712.00 (25 日分) 904,685.00 (40 日分) | Kabutan PER:43.4倍 PBR:4.80倍 直近決算:2025/08/14 | +50.00 | |
49 | 東証STD #46 | 3997 | (株)トレードワークス [情報・通信業] [~500円] | 725,100 (-205,500) | 417,620.00 ( 5 日分) 248,720.83 (24 日分) 345,493.94 (33 日分) | Kabutan PER:116倍 PBR:6.93倍 直近決算:2025/08/08 | -11.00 | |
50 | 東証GRT #44 | 3624 | アクセルマーク(株) [情報・通信業] [~500円] | 708,900 (-170,600) | 3,854,560.00 ( 5 日分) 2,568,504.00 (25 日分) 1,832,747.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.85倍 直近決算:2025/08/14 | -5.00 | |
51 | 東証PRM #373 | 3655 | (株)ブレインパッド [情報・通信業] [1000円~2500円] | 686,700 (+509,500) | 420,360.00 ( 5 日分) 548,272.00 (25 日分) 686,960.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.8倍 PBR:4.34倍 直近決算:2025/08/08 | +38.00 | |
52 | 東証PRM #389 | 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 659,300 (+210,300) | 549,540.00 ( 5 日分) 805,640.00 (25 日分) 868,847.50 (40 日分) | Kabutan PER:68.8倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/07/31 | +13.00 | |
53 | 東証PRM #391 | 3993 | (株)PKSHA Technology [情報・通信業] [2500円~6000円] | 644,400 (+393,100) | 406,220.00 ( 5 日分) 554,148.00 (25 日分) 582,697.50 (40 日分) | Kabutan PER:41.8倍 PBR:3.14倍 直近決算:2025/08/14 | +185.00 | |
54 | 東証PRM #393 | 9766 | コナミグループ(株) [情報・通信業] [10000円~] | 638,500 (+125,300) | 530,680.00 ( 5 日分) 483,244.00 (25 日分) 530,297.50 (40 日分) | Kabutan PER:44.4倍 PBR:6.85倍 直近決算:2025/07/31 | +445.00 | |
55 | 東証STD #50 | 3845 | (株)アイフリークモバイル [情報・通信業] [~500円] | 636,500 (+172,100) | 396,280.00 ( 5 日分) 498,232.00 (25 日分) 814,247.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.32倍 直近決算:2025/08/14 | -12.00 | |
56 | 東証PRM #401 | 5032 | ANYCOLOR(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 618,100 (-22,200) | 629,640.00 ( 5 日分) 947,652.00 (25 日分) 738,752.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.2倍 PBR:13.60倍 直近決算:2025/09/10 | +110.00 | |
57 | 東証PRM #416 | 3992 | (株)ニーズウェル [情報・通信業] [500円~1000円] | 577,500 (-499,000) | 795,500.00 ( 5 日分) 685,124.00 (25 日分) 618,447.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.3倍 PBR:4.62倍 直近決算:2025/08/06 | -24.00 | |
58 | 東証GRT #54 | 4265 | Institution for a Global Socie(株) [情報・通信業] [~500円] | 576,000 (+51,800) | 1,485,720.00 ( 5 日分) 1,905,629.41 (17 日分) 1,905,629.41 (17 日分) | Kabutan PER:22.2倍 PBR:2.12倍 直近決算:2025/08/14 | +1.00 | |
59 | 東証PRM #419 | 9682 | (株)DTS [情報・通信業] [1000円~2500円] | 570,400 (+54,100) | 543,350.00 ( 2 日分) 543,350.00 (2 日分) 428,166.67 (3 日分) | Kabutan PER:18.8倍 PBR:3.67倍 直近決算:2025/08/04 | -14.00 | |
60 | 東証PRM #440 | 3962 | (株)チェンジホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 529,900 (-342,700) | 587,760.00 ( 5 日分) 554,284.00 (25 日分) 556,952.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:2.02倍 直近決算:2025/08/14 | +16.00 | |
61 | 東証PRM #445 | 4443 | Sansan(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 511,100 (+54,200) | 589,180.00 ( 5 日分) 476,860.00 (25 日分) 514,240.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:16.43倍 直近決算:2025/10/10 | +3.00 | |
62 | 東証STD #58 | 2338 | クオンタムソリューションズ(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 505,800 (-662,500) | 966,900.00 ( 5 日分) 441,692.00 (25 日分) 341,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:189倍 直近決算:2025/10/10 | -26.00 | |
63 | 東証PRM #453 | 3626 | TIS(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 502,900 (+58,600) | 455,060.00 ( 5 日分) 528,440.00 (25 日分) 523,435.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.1倍 PBR:3.36倍 直近決算:2025/07/30 | +49.00 | |
64 | 東証GRT #62 | 3692 | (株)FFRIセキュリティ [情報・通信業] [6000円~10000円] | 500,100 (+22,200) | 585,020.00 ( 5 日分) 669,140.00 (25 日分) 714,585.00 (40 日分) | Kabutan PER:73.6倍 PBR:18.30倍 直近決算:2025/08/13 | +190.00 | |
65 | 東証GRT #64 | 4478 | フリー(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 481,000 (+241,300) | 366,680.00 ( 5 日分) 537,444.00 (25 日分) 655,060.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:9.65倍 直近決算:2025/08/13 | -125.00 | |
66 | 東証GRT #65 | 281A | インフォメティス(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 470,700 (+349,100) | 201,550.00 ( 4 日分) 526,247.83 (23 日分) 517,228.95 (38 日分) | Kabutan PER:41.5倍 PBR:7.78倍 直近決算:2025/08/13 | -163.00 | |
67 | 東証PRM #469 | 9418 | (株)U-NEXT HOLDINGS [情報・通信業] [1000円~2500円] | 469,100 (+105,400) | 421,320.00 ( 5 日分) 654,580.00 (25 日分) 739,342.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.2倍 PBR:4.18倍 直近決算:2025/10/14 | +43.00 | |
68 | 東証PRM #472 | 3632 | グリーホールディングス(株) [情報・通信業] [~500円] | 465,700 (+119,600) | 296,220.00 ( 5 日分) 277,320.00 (25 日分) 365,945.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/08/06 | -7.00 | |
69 | 東証PRM #480 | 9404 | 日本テレビホールディングス(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 455,300 (-49,900) | 525,460.00 ( 5 日分) 393,608.00 (25 日分) 423,062.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.0倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/05/08 | +20.00 | |
70 | 東証PRM #481 | 3774 | (株)インターネットイニシアティブ [情報・通信業] [2500円~6000円] | 452,400 (-318,900) | 727,400.00 ( 5 日分) 666,844.00 (25 日分) 610,627.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.1倍 PBR:3.38倍 直近決算:2025/08/07 | +10.00 | |
71 | 東証PRM #482 | 3661 | (株)エムアップホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 452,000 (+189,700) | 359,460.00 ( 5 日分) 378,500.00 (25 日分) 418,273.68 (38 日分) | Kabutan PER:34.9倍 PBR:11.09倍 直近決算:2025/08/14 | +97.00 | |
72 | 東証GRT #68 | 3652 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル [情報・通信業] [1000円~2500円] | 440,100 (+260,300) | 940,320.00 ( 5 日分) 825,133.33 (6 日分) 825,133.33 (6 日分) | Kabutan PER:340倍 PBR:2.02倍 直近決算:2025/08/12 | +127.00 | |
73 | 東証STD #70 | 4816 | 東映アニメーション(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 424,500 (-165,400) | 436,880.00 ( 5 日分) 648,268.00 (25 日分) 516,552.50 (40 日分) | Kabutan PER:33.0倍 PBR:4.20倍 直近決算:2025/07/30 | -30.00 | |
74 | 東証GRT #71 | 4013 | 勤次郎(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 411,800 (+26,300) | 365,780.00 ( 5 日分) 315,008.00 (25 日分) 315,620.00 (40 日分) | Kabutan PER:29.3倍 PBR:2.51倍 直近決算:2025/08/12 | +83.00 | |
75 | 東証GRT #72 | 4475 | HENNGE(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 407,400 (-538,100) | 540,600.00 ( 5 日分) 644,696.00 (25 日分) 997,257.50 (40 日分) | Kabutan PER:42.1倍 PBR:16.14倍 直近決算:2025/08/04 | -15.00 | |
76 | 東証STD #74 | 3747 | (株)インタートレード [情報・通信業] [500円~1000円] | 401,200 (-256,200) | 714,220.00 ( 5 日分) 2,862,072.00 (25 日分) 2,115,672.50 (40 日分) | Kabutan PER:645倍 PBR:5.84倍 直近決算:2025/08/08 | -12.00 | |
77 | 東証PRM #507 | 9602 | 東宝(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 401,200 (-55,000) | 553,340.00 ( 5 日分) 650,400.00 (25 日分) 662,380.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.7倍 PBR:3.28倍 直近決算:2025/10/15 | -13.00 | |
78 | 東証PRM #509 | 3668 | (株)コロプラ [情報・通信業] [~500円] | 399,800 (+60,600) | 281,600.00 ( 5 日分) 218,714.29 (21 日分) 240,855.56 (36 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.87倍 直近決算:2025/08/06 | -7.00 | |
79 | 東証GRT #75 | 5243 | note(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 391,700 (+256,500) | 175,880.00 ( 5 日分) 167,730.43 (23 日分) 195,218.42 (38 日分) | Kabutan PER:195倍 PBR:9.00倍 直近決算:2025/10/07 | -39.00 | |
80 | 東証PRM #523 | 2327 | 日鉄ソリューションズ(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 382,000 (+66,300) | 365,720.00 ( 5 日分) 358,244.00 (25 日分) 382,150.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.3倍 PBR:2.62倍 直近決算:2025/04/28 | +22.00 | |
81 | 東証PRM #534 | 4384 | ラクスル(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 364,700 (-150,000) | 562,340.00 ( 5 日分) 584,580.00 (25 日分) 467,070.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.6倍 PBR:4.71倍 直近決算:2025/09/12 | +15.00 | |
82 | 東証STD #76 | 2484 | (株)出前館 [情報・通信業] [~500円] | 361,300 (-228,300) | 435,820.00 ( 5 日分) 640,160.00 (25 日分) 777,437.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.61倍 直近決算:2025/10/15 | -5.00 | |
83 | 東証GRT #77 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 348,600 (+172,700) | 283,600.00 ( 5 日分) 240,612.00 (25 日分) 248,480.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.97倍 直近決算:2025/08/08 | -34.00 | |
84 | 東証GRT #78 | 3671 | ソフトマックス(株) [情報・通信業] [~500円] | 342,200 (+239,800) | 160,660.00 ( 5 日分) 218,986.96 (23 日分) 225,557.14 (35 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:2.14倍 直近決算:2025/08/12 | +12.00 | |
85 | 東証PRM #561 | 3679 | (株)じげん [情報・通信業] [500円~1000円] | 332,400 (-1,013,900) | 719,020.00 ( 5 日分) 418,936.00 (25 日分) 371,937.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:2.74倍 直近決算:2025/08/12 | +3.00 | |
86 | 東証GRT #80 | 5244 | (株)jig.jp [情報・通信業] [~500円] | 320,300 (+91,800) | 200,500.00 ( 5 日分) 315,216.00 (25 日分) 301,560.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:2.80倍 直近決算:2025/02/14 | -8.00 | |
87 | 東証PRM #571 | 4480 | (株)メドレー [情報・通信業] [1000円~2500円] | 318,600 (-56,900) | 449,160.00 ( 5 日分) 581,156.00 (25 日分) 681,700.00 (39 日分) | Kabutan PER:26.7倍 PBR:4.58倍 直近決算:2025/08/14 | -5.00 | |
88 | 東証GRT #81 | 155A | (株)情報戦略テクノロジー [情報・通信業] [500円~1000円] | 316,800 (-529,200) | 315,960.00 ( 5 日分) 1,018,220.00 (25 日分) 1,517,274.36 (39 日分) | Kabutan PER:40.3倍 PBR:5.72倍 直近決算:2025/08/13 | -55.00 | |
89 | 東証PRM #580 | 3687 | (株)フィックスターズ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 308,300 (+3,900) | 350,240.00 ( 5 日分) 469,160.00 (25 日分) 443,585.00 (40 日分) | Kabutan PER:29.7倍 PBR:7.14倍 直近決算:2025/08/14 | +1.00 | |
90 | 東証PRM #583 | 9401 | (株)TBSホールディングス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 307,500 (+56,100) | 269,420.00 ( 5 日分) 218,576.00 (25 日分) 233,974.36 (39 日分) | Kabutan PER:30.6倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/08/07 | +164.00 | |
91 | 東証PRM #587 | 3665 | (株)エニグモ [情報・通信業] [~500円] | 306,400 (-327,100) | 517,160.00 ( 5 日分) 684,278.57 (14 日分) 533,571.43 (21 日分) | Kabutan PER:46.3倍 PBR:1.56倍 直近決算:2025/09/12 | -5.00 | |
92 | 東証GRT #83 | 5597 | ブルーイノベーション(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 304,000 (+184,500) | 181,400.00 ( 3 日分) 354,473.91 (23 日分) 820,615.79 (38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:29.30倍 直近決算:2025/08/08 | -235.00 | |
93 | 東証GRT #84 | 5258 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス [情報・通信業] [~500円] | 302,400 (-211,300) | 316,740.00 ( 5 日分) 307,812.00 (25 日分) 407,922.50 (40 日分) | Kabutan PER:34.1倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/08/14 | -15.00 | |
94 | 東証PRM #592 | 9409 | (株)テレビ朝日ホールディングス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 301,700 (-265,600) | 442,780.00 ( 5 日分) 330,088.00 (25 日分) 312,955.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/08/06 | +85.00 | |
