業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:機械 出来高ランキング
業種:機械
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:機械 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #6 | 7013 | (株)IHI [機械] [2500円~6000円] | 49,977,500 (+6,434,800) | 22,129,780.00 ( 5 日分) 6,667,420.00 (25 日分) 5,904,347.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.1倍 PBR:5.17倍 直近決算:2025/08/06 | +137.00 | |
2 | 東証PRM #15 | 7011 | 三菱重工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 20,551,400 (-8,668,900) | 27,666,140.00 ( 5 日分) 23,309,188.00 (25 日分) 28,652,432.50 (40 日分) | Kabutan PER:45.3倍 PBR:4.96倍 直近決算:2025/08/05 | -46.00 | |
3 | 東証PRM #62 | 6361 | 荏原 [機械] [2500円~6000円] | 6,108,600 (+4,097,400) | 3,214,300.00 ( 5 日分) 2,062,444.00 (25 日分) 2,366,262.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.2倍 PBR:3.04倍 直近決算:2025/08/14 | +213.00 | |
4 | 東証PRM #66 | 6315 | TOWA(株) [機械] [1000円~2500円] | 5,864,400 (-2,274,300) | 12,280,900.00 ( 5 日分) 6,474,124.00 (25 日分) 5,376,510.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.3倍 PBR:2.32倍 直近決算:2025/08/07 | -34.00 | |
5 | 東証PRM #99 | 6326 | (株)クボタ [機械] [1000円~2500円] | 4,156,300 (-540,100) | 4,118,700.00 ( 5 日分) 3,639,692.00 (25 日分) 4,051,527.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/08/05 | +7.00 | |
6 | 東証PRM #106 | 6301 | コマツ [機械] [2500円~6000円] | 3,800,500 (-647,200) | 3,653,660.00 ( 5 日分) 2,884,520.00 (25 日分) 3,121,237.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/04/28 | +88.00 | |
7 | 東証PRM #122 | 6472 | NTN(株) [機械] [~500円] | 3,054,800 (-4,400) | 4,254,480.00 ( 5 日分) 4,291,600.00 (25 日分) 5,385,125.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/08/04 | -3.70 | |
8 | 東証PRM #133 | 6146 | (株)ディスコ [機械] [10000円~] | 2,705,700 (-353,100) | 4,140,060.00 ( 5 日分) 4,136,184.00 (25 日分) 3,920,367.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.47倍 直近決算:2024/10/17 | -300.00 | |
9 | 東証PRM #159 | 6471 | 日本精工(株) [機械] [500円~1000円] | 2,097,000 (+401,500) | 2,117,500.00 ( 5 日分) 2,282,716.00 (25 日分) 2,436,122.50 (40 日分) | Kabutan PER:53.6倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/07/31 | -3.50 | |
10 | 東証PRM #163 | 7003 | (株)三井E&S [機械] [2500円~6000円] | 2,013,600 (-373,700) | 2,902,140.00 ( 5 日分) 3,427,660.00 (25 日分) 4,099,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.2倍 PBR:2.39倍 直近決算:2025/08/06 | -10.00 | |
11 | 東証PRM #181 | 6473 | (株)ジェイテクト [機械] [1000円~2500円] | 1,821,500 (+366,700) | 1,493,520.00 ( 5 日分) 1,174,940.00 (25 日分) 1,134,102.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.3倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/07/31 | -10.50 | |
12 | 東証PRM #210 | 6323 | ローツェ(株) [機械] [1000円~2500円] | 1,563,700 (-338,600) | 3,267,660.00 ( 5 日分) 2,017,092.00 (25 日分) 1,774,975.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.8倍 PBR:2.65倍 直近決算:2025/10/10 | -13.00 | |
13 | 東証PRM #220 | 6383 | (株)ダイフク [機械] [2500円~6000円] | 1,440,000 (+271,300) | 1,527,720.00 ( 5 日分) 1,514,272.00 (25 日分) 1,625,750.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.8倍 PBR:4.27倍 直近決算:2025/08/07 | +80.00 | |
14 | 東証STD #33 | 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ [機械] [2500円~6000円] | 1,226,800 (+80,300) | 1,324,000.00 ( 5 日分) 1,574,452.00 (25 日分) 1,484,832.50 (40 日分) | Kabutan PER:169倍 PBR:2.90倍 直近決算:2025/08/06 | +21.00 | |
15 | 東証PRM #274 | 6417 | (株)SANKYO [機械] [2500円~6000円] | 1,110,800 (-204,400) | 1,921,780.00 ( 5 日分) 1,106,824.00 (25 日分) 1,138,905.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:2.28倍 直近決算:2025/08/07 | +4.50 | |
16 | 東証PRM #279 | 6113 | (株)アマダ [機械] [1000円~2500円] | 1,094,600 (+84,600) | 1,226,120.00 ( 5 日分) 1,608,444.00 (25 日分) 1,631,802.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.1倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/08/07 | +2.50 | |
17 | 東証STD #37 | 6494 | (株)NFKホールディングス [機械] [~500円] | 1,083,200 (-187,000) | 1,011,680.00 ( 5 日分) 529,744.00 (25 日分) 439,307.50 (40 日分) | Kabutan PER:50.3倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/08/14 | -4.00 | |
18 | 東証PRM #290 | 6367 | ダイキン工業(株) [機械] [10000円~] | 1,012,600 (-37,400) | 1,135,100.00 ( 5 日分) 1,031,512.00 (25 日分) 1,087,817.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.6倍 PBR:2.08倍 直近決算:2025/08/05 | -35.00 | |
19 | 東証PRM #299 | 6481 | THK(株) [機械] [2500円~6000円] | 960,700 (-995,900) | 1,048,320.00 ( 5 日分) 745,848.00 (25 日分) 790,985.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.2倍 PBR:1.40倍 直近決算:2025/08/06 | -26.00 | |
20 | 東証PRM #318 | 6141 | DMG森精機(株) [機械] [2500円~6000円] | 884,400 (-126,800) | 1,176,080.00 ( 5 日分) 1,142,356.00 (25 日分) 1,202,505.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.6倍 PBR:1.52倍 直近決算:2025/08/01 | +23.50 | |
21 | 東証PRM #330 | 6302 | 住友重機械工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 843,400 (-122,300) | 814,380.00 ( 5 日分) 605,676.00 (25 日分) 622,015.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/08/05 | -53.00 | |
22 | 東証PRM #332 | 5631 | (株)日本製鋼所 [機械] [6000円~10000円] | 829,300 (-96,200) | 1,055,560.00 ( 5 日分) 811,212.00 (25 日分) 906,517.50 (40 日分) | Kabutan PER:36.9倍 PBR:3.52倍 直近決算:2025/08/04 | -70.00 | |
23 | 東証PRM #357 | 6460 | セガサミーホールディングス(株) [機械] [2500円~6000円] | 748,900 (-135,300) | 1,023,800.00 ( 5 日分) 768,596.00 (25 日分) 938,455.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:1.92倍 直近決算:2025/08/08 | -26.00 | |
24 | 東証STD #47 | 6347 | (株)プラコー [機械] [~500円] | 724,200 (+641,900) | 403,250.00 ( 2 日分) 270,350.00 (6 日分) 260,800.00 (10 日分) | Kabutan PER:21.0倍 PBR:1.33倍 直近決算:2025/08/08 | -9.00 | |
25 | 東証PRM #363 | 6305 | 日立建機(株) [機械] [2500円~6000円] | 714,900 (+181,300) | 562,180.00 ( 5 日分) 549,496.00 (25 日分) 608,385.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:1.29倍 直近決算:2025/01/27 | +53.00 | |
26 | 東証PRM #365 | 6269 | 三井海洋開発(株) [機械] [6000円~10000円] | 707,900 (+247,200) | 561,360.00 ( 5 日分) 726,320.00 (25 日分) 860,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.8倍 PBR:2.93倍 直近決算:2025/08/07 | -40.00 | |
27 | 東証PRM #375 | 7004 | カナデビア(株) [機械] [1000円~2500円] | 683,900 (+99,000) | 623,380.00 ( 5 日分) 924,296.00 (25 日分) 979,222.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/08/05 | -3.00 | |
28 | 東証PRM #432 | 6005 | 三浦工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 546,500 (+61,400) | 537,540.00 ( 5 日分) 479,484.00 (25 日分) 515,457.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.61倍 直近決算:2025/08/07 | +75.50 | |
29 | 東証PRM #439 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) [機械] [2500円~6000円] | 534,000 (-82,600) | 863,920.00 ( 5 日分) 889,344.00 (25 日分) 1,255,650.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.6倍 PBR:3.20倍 直近決算:2025/08/08 | -55.00 | |
30 | 東証PRM #444 | 6395 | (株)タダノ [機械] [1000円~2500円] | 513,200 (+102,200) | 470,080.00 ( 5 日分) 483,432.00 (25 日分) 455,997.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.7倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/08/08 | -5.50 | |
31 | 東証STD #57 | 6343 | フリージア・マクロス(株) [機械] [~500円] | 511,200 (+106,800) | 691,340.00 ( 5 日分) 2,124,372.00 (25 日分) 1,708,176.92 (39 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.52倍 直近決算:2025/08/14 | +1.00 | |
32 | 東証PRM #446 | 6586 | (株)マキタ [機械] [2500円~6000円] | 509,600 (+47,100) | 688,340.00 ( 5 日分) 701,140.00 (25 日分) 740,892.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.7倍 PBR:1.46倍 直近決算:2025/10/31 | -7.00 | |
33 | 東証PRM #458 | 6268 | ナブテスコ(株) [機械] [2500円~6000円] | 493,200 (+33,500) | 586,480.00 ( 5 日分) 801,284.00 (25 日分) 912,212.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.8倍 PBR:1.34倍 直近決算:2025/07/31 | -14.00 | |
34 | 東証PRM #491 | 6273 | SMC(株) [機械] [10000円~] | 432,000 (+43,600) | 552,660.00 ( 5 日分) 386,500.00 (25 日分) 383,197.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:1.49倍 直近決算:2025/08/08 | +1,250.00 | |
35 | 東証GRT #73 | 6232 | (株)ACSL [機械] [500円~1000円] | 403,000 (+121,500) | 310,040.00 ( 5 日分) 308,316.00 (25 日分) 519,730.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:41.94倍 直近決算:2025/08/14 | -29.00 | |
36 | 東証GRT #74 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー [機械] [500円~1000円] | 395,800 (+220,500) | 229,720.00 ( 5 日分) 243,340.00 (25 日分) 276,640.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:1.50倍 直近決算:2025/10/09 | -5.00 | |
37 | 東証PRM #515 | 6464 | (株)ツバキ・ナカシマ [機械] [~500円] | 395,100 (+46,200) | 403,420.00 ( 5 日分) 366,904.35 (23 日分) 319,486.84 (38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.24倍 直近決算:2025/08/13 | -14.00 | |
38 | 東証PRM #531 | 6310 | 井関農機(株) [機械] [1000円~2500円] | 368,300 (+5,800) | 421,760.00 ( 5 日分) 868,404.00 (25 日分) 793,115.38 (39 日分) | Kabutan PER:26.8倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/08/08 | -7.00 | |
39 | 東証PRM #539 | 6407 | CKD(株) [機械] [2500円~6000円] | 362,600 (+51,700) | 431,400.00 ( 5 日分) 414,512.00 (25 日分) 452,155.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/11/14 | +41.00 | |
40 | 東証PRM #544 | 6266 | タツモ(株) [機械] [1000円~2500円] | 357,400 (-2,100) | 392,220.00 ( 5 日分) 311,304.00 (25 日分) 293,102.56 (39 日分) | Kabutan PER:9.2倍 PBR:1.34倍 直近決算:2025/08/08 | +19.00 | |
41 | 東証PRM #557 | 6240 | ヤマシンフィルタ(株) [機械] [500円~1000円] | 336,600 (-56,900) | 427,880.00 ( 5 日分) 498,844.00 (25 日分) 513,097.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.7倍 PBR:2.09倍 直近決算:2025/08/08 | +1.00 | |
42 | 東証PRM #586 | 6136 | OSG [機械] [1000円~2500円] | 307,000 (+67,400) | 232,540.00 ( 5 日分) 258,280.00 (25 日分) 306,500.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.03倍 直近決算:2025/10/09 | +22.50 | |
43 | 東証PRM #600 | 6332 | 月島ホールディングス(株) [機械] [2500円~6000円] | 284,700 (-102,200) | 612,420.00 ( 5 日分) 534,512.00 (25 日分) 432,851.28 (39 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/08/08 | +23.00 | |
44 | 東証PRM #602 | 6370 | 栗田工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 279,300 (+9,800) | 335,940.00 ( 5 日分) 434,204.00 (25 日分) 567,660.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.0倍 PBR:1.80倍 直近決算:2025/08/06 | +13.00 | |
45 | 東証PRM #606 | 6412 | (株)平和 [機械] [1000円~2500円] | 276,000 (-509,000) | 722,500.00 ( 5 日分) 331,568.00 (25 日分) 317,337.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/08/08 | -30.00 | |
46 | 東証PRM #612 | 6103 | オークマ(株) [機械] [2500円~6000円] | 272,400 (+50,200) | 294,960.00 ( 5 日分) 255,980.00 (25 日分) 285,970.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/11/06 | -15.00 | |
47 | 東証PRM #615 | 6436 | アマノ(株) [機械] [2500円~6000円] | 265,900 (-428,300) | 310,780.00 ( 5 日分) 229,586.96 (23 日分) 220,156.76 (37 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:2.45倍 直近決算:2025/04/24 | -46.00 | |
48 | 東証PRM #628 | 6331 | 三菱化工機(株) [機械] [2500円~6000円] | 256,000 (+112,500) | 203,880.00 ( 5 日分) 393,972.00 (25 日分) 387,967.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:1.61倍 直近決算:2025/07/31 | -19.00 | |
49 | 東証PRM #646 | 6134 | (株)FUJI [機械] [2500円~6000円] | 239,600 (+41,000) | 232,720.00 ( 5 日分) 286,508.00 (25 日分) 340,312.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.7倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/08/05 | -10.50 | |
50 | 東証PRM #651 | 6498 | (株)キッツ [機械] [1000円~2500円] | 233,000 (-11,100) | 284,000.00 ( 5 日分) 394,128.00 (25 日分) 370,887.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/08/08 | -3.00 | |
51 | 東証PRM #674 | 6143 | (株)ソディック [機械] [500円~1000円] | 220,100 (+47,200) | 198,400.00 ( 3 日分) 217,204.35 (23 日分) 270,386.84 (38 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:0.53倍 直近決算:2025/08/07 | +9.00 | |
52 | 東証PRM #678 | 6465 | ホシザキ(株) [機械] [2500円~6000円] | 218,100 (-87,800) | 290,540.00 ( 5 日分) 752,960.00 (25 日分) 773,830.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.0倍 PBR:2.26倍 直近決算:2025/08/07 | +23.00 | |
53 | 東証PRM #684 | 6013 | (株)タクマ [機械] [1000円~2500円] | 216,600 (-9,800) | 218,120.00 ( 5 日分) 217,720.00 (25 日分) 223,922.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/08/06 | +2.00 | |
54 | 東証PRM #700 | 6406 | フジテック(株) [機械] [2500円~6000円] | 206,100 (+1,400) | 205,600.00 ( 4 日分) 243,652.17 (23 日分) 254,308.11 (37 日分) | Kabutan PER:25.9倍 PBR:2.97倍 直近決算:2025/08/08 | -38.00 | |
55 | 東証PRM #713 | 6235 | (株)オプトラン [機械] [1000円~2500円] | 198,400 (+47,800) | 171,100.00 ( 4 日分) 183,694.12 (17 日分) 189,286.21 (29 日分) | Kabutan PER:21.1倍 PBR:1.30倍 直近決算:2025/08/08 | +33.00 | |
56 | 東証STD #128 | 6425 | (株)ユニバーサルエンターテインメント [機械] [500円~1000円] | 196,600 (-6,000) | 158,360.00 ( 5 日分) 217,580.00 (25 日分) 233,552.50 (40 日分) | Kabutan PER:96.8倍 PBR:0.22倍 直近決算:2025/08/07 | +2.00 | |
57 | 東証PRM #721 | 6432 | (株)竹内製作所 [機械] [2500円~6000円] | 195,700 (+39,500) | 205,380.00 ( 5 日分) 179,412.50 (24 日分) 218,230.77 (39 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.53倍 直近決算:2025/10/10 | -30.00 | |
58 | 東証PRM #739 | 6101 | (株)ツガミ [機械] [1000円~2500円] | 188,000 (-23,600) | 223,700.00 ( 5 日分) 217,620.00 (25 日分) 248,730.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.73倍 直近決算:2025/07/30 | +17.00 | |
59 | 東証PRM #740 | 6458 | 新晃工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 187,900 (+2,600) | 215,666.67 ( 3 日分) 212,958.82 (17 日分) 227,274.07 (27 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:1.55倍 直近決算:2025/08/07 | +4.00 | |
60 | 東証PRM #757 | 6371 | (株)椿本チエイン [機械] [1000円~2500円] | 181,600 (-38,500) | 210,660.00 ( 5 日分) 226,140.00 (25 日分) 264,780.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/07/30 | -3.00 | |
61 | 東証PRM #774 | 6368 | オルガノ(株) [機械] [10000円~] | 175,400 (-9,600) | 188,420.00 ( 5 日分) 212,439.13 (23 日分) 310,913.16 (38 日分) | Kabutan PER:17.5倍 PBR:3.51倍 直近決算:2025/08/04 | +40.00 | |
62 | 東証PRM #783 | 6463 | TPR(株) [機械] [1000円~2500円] | 172,500 (+3,600) | 170,700.00 ( 2 日分) 170,700.00 (2 日分) 165,400.00 (3 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/08/08 | +2.00 | |
63 | 東証PRM #791 | 6457 | グローリー(株) [機械] [2500円~6000円] | 171,000 (-6,500) | 198,560.00 ( 5 日分) 194,608.70 (23 日分) 219,731.58 (38 日分) | Kabutan PER:21.1倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/08/07 | -10.00 | |
64 | 東証STD #152 | 6203 | 豊和工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 166,000 (-28,500) | 449,920.00 ( 5 日分) 507,932.00 (25 日分) 443,800.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.6倍 PBR:0.87倍 直近決算:2025/11/07 | +8.00 | |
65 | 東証PRM #808 | 6258 | 平田機工(株) [機械] [1000円~2500円] | 162,900 (-30,400) | 205,780.00 ( 5 日分) 230,992.00 (25 日分) 233,085.71 (35 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.89倍 直近決算:2025/08/08 | +5.00 | |
66 | 東証PRM #819 | 6309 | 巴工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 159,000 (-38,800) | 178,400.00 ( 2 日分) 185,800.00 (5 日分) 185,800.00 (5 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/09/12 | -29.00 | |
67 | 東証PRM #834 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業(株) [機械] [500円~1000円] | 153,700 (-151,400) | 217,460.00 ( 5 日分) 229,545.83 (24 日分) 224,024.24 (33 日分) | Kabutan PER:18.9倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/08/08 | -10.00 | |
68 | 東証PRM #836 | 7718 | スター精密(株) [機械] [1000円~2500円] | 153,300 (+153,300) | 142,200.00 ( 3 日分) 173,245.00 (20 日分) 220,387.88 (33 日分) | Kabutan PER:26.2倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/08/12 | -3.00 | |
69 | 東証PRM #856 | 6363 | (株)酉島製作所 [機械] [1000円~2500円] | 147,200 (+147,200) | 147,200.00 ( 1 日分) 147,200.00 (1 日分) 244,850.00 (2 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/08/07 | +5.00 | |
70 | 東証STD #169 | 6469 | (株)放電精密加工研究所 [機械] [1000円~2500円] | 146,700 (+19,000) | 97,025.00 ( 4 日分) 79,250.00 (20 日分) 89,838.24 (34 日分) | Kabutan PER:48.9倍 PBR:2.58倍 直近決算:2025/10/02 | -48.00 | |
71 | 東証PRM #880 | 6118 | アイダエンジニアリング(株) [機械] [500円~1000円] | 138,400 (+138,400) | 138,400.00 ( 1 日分) 172,160.00 (5 日分) 171,000.00 (13 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/08/08 | -2.00 | |
72 | 東証STD #216 | 6444 | サンデン(株) [機械] [~500円] | 109,600 (+7,000) | 224,100.00 ( 5 日分) 149,752.17 (23 日分) 1,401,700.00 (38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/08/08 | -5.00 | |
73 | 東証STD #221 | 6470 | 大豊工業(株) [機械] [500円~1000円] | 105,700 (+39,700) | 121,380.00 ( 5 日分) 135,780.00 (25 日分) 122,175.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:0.30倍 直近決算:2025/10/30 | -3.00 | |
74 | 東証STD #257 | 6356 | 日本ギア工業(株) [機械] [500円~1000円] | 87,600 (+24,100) | 70,780.00 ( 5 日分) 107,562.50 (24 日分) 127,761.54 (39 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/07/31 | -14.00 | |
75 | 東証STD #268 | 6227 | AIメカテック(株) [機械] [2500円~6000円] | 83,100 (+26,000) | 105,820.00 ( 5 日分) 168,528.00 (25 日分) 203,912.82 (39 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:2.22倍 直近決算:2025/08/08 | -10.00 | |
76 | 東証STD #271 | 6378 | 木村化工機(株) [機械] [1000円~2500円] | 81,200 (+14,700) | 86,740.00 ( 5 日分) 133,416.00 (25 日分) 159,615.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/08/08 | +7.00 | |
77 | 東証STD #276 | 6312 | フロイント産業(株) [機械] [1000円~2500円] | 79,200 (+79,200) | 79,200.00 ( 1 日分) 95,821.43 (14 日分) 120,920.69 (29 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/10/10 | +13.00 | |
78 | 東証STD #277 | 6495 | (株)宮入バルブ製作所 [機械] [~500円] | 78,800 (+78,800) | 60,233.33 ( 3 日分) 75,166.67 (12 日分) 85,079.17 (24 日分) | Kabutan PER:44.6倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/08/07 | -2.00 | |
79 | 東証STD #280 | 6489 | 前澤工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 77,400 (+77,400) | 72,125.00 ( 4 日分) 125,313.64 (22 日分) 109,389.19 (37 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.22倍 直近決算:2025/10/15 | -28.00 | |
80 | 東証STD #285 | 6262 | (株)PEGASUS [機械] [500円~1000円] | 76,200 (+500) | 86,120.00 ( 5 日分) 107,320.83 (24 日分) 109,078.95 (38 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.55倍 直近決算:2025/07/31 | 0.00 | |
81 | 東証STD #308 | 6165 | パンチ工業(株) [機械] [~500円] | 68,200 (+68,200) | 125,400.00 ( 2 日分) 109,269.23 (13 日分) 98,195.24 (21 日分) | Kabutan PER:40.2倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/08/08 | -7.00 | |
82 | 東証STD #309 | 6327 | 北川精機(株) [機械] [500円~1000円] | 67,600 (+11,300) | 132,900.00 ( 4 日分) 142,190.00 (20 日分) 153,076.00 (25 日分) | Kabutan PER:15.2倍 PBR:1.32倍 直近決算:2025/08/18 | -14.00 | |
83 | 東証STD #316 | 6257 | (株)藤商事 [機械] [1000円~2500円] | 64,800 (+64,800) | 67,050.00 ( 2 日分) 66,400.00 (3 日分) 76,528.57 (7 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:0.50倍 直近決算:2025/08/07 | -27.00 | |
84 | 東証STD #340 | 6228 | (株)ジェイ・イー・ティ [機械] [500円~1000円] | 57,400 (-41,900) | 151,420.00 ( 5 日分) 354,266.67 (18 日分) 284,548.00 (25 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/08/08 | +2.00 | |
85 | 東証STD #350 | 6482 | YUSHIN(株) [機械] [500円~1000円] | 55,300 (+3,100) | 53,750.00 ( 2 日分) 54,800.00 (6 日分) 57,487.50 (8 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:0.62倍 直近決算:2025/08/08 | +7.00 | |
86 | 東証STD #353 | 1909 | 日本ドライケミカル(株) [機械] [6000円~10000円] | 55,000 (+55,000) | 61,600.00 ( 4 日分) 62,175.00 (12 日分) 68,193.75 (16 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/08/08 | +50.00 | |
87 | 東証STD #366 | 6208 | (株)石川製作所 [機械] [1000円~2500円] | 51,300 (-31,000) | 65,380.00 ( 5 日分) 86,054.17 (24 日分) 111,733.33 (39 日分) | Kabutan PER:22.1倍 PBR:1.75倍 直近決算:2025/08/07 | -28.00 | |
88 | 東証STD #367 | 6210 | TOYOイノベックス(株) [機械] [500円~1000円] | 51,000 (-32,200) | 72,125.00 ( 4 日分) 68,860.00 (5 日分) 64,366.67 (6 日分) | Kabutan PER:93.7倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/04/23 | -5.00 | |
89 | 東証STD #398 | 6145 | NITTOKU(株) [機械] [1000円~2500円] | 44,600 (+44,600) | 61,600.00 ( 3 日分) 70,156.25 (16 日分) 83,992.31 (26 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:1.03倍 直近決算:2025/08/08 | -42.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業