業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:精密機器 出来高ランキング
業種:精密機器
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:精密機器 データ
ランキング対象日付:2025/05/21
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #16 | 7771 | 日本精密(株) [精密機器] [~500円] | 6,316,800 (-13,560,800) | 13,276,480.00 ( 5 日分) 3,612,504.35 (23 日分) 2,568,289.19 (37 日分) | Kabutan PER:24.4倍 PBR:1.71倍 直近決算:2025/05/15 | -8.00 | |
2 | 東証PRM #95 | 4543 | テルモ(株) [精密機器] [2500円~6000円] | 3,639,500 (+710,400) | 3,045,980.00 ( 5 日分) 3,179,072.00 (25 日分) 3,893,645.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.1倍 PBR:2.85倍 直近決算:2025/05/14 | +1.50 | |
3 | 東証GRT #19 | 218A | (株)Liberaware [精密機器] [1000円~2500円] | 3,210,900 (+2,080,100) | 1,325,740.00 ( 5 日分) 1,510,272.00 (25 日分) 1,394,910.00 (40 日分) | Kabutan PER:375倍 PBR:30.49倍 直近決算:2025/06/13 | +158.00 | |
4 | 東証PRM #129 | 7733 | オリンパス(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 2,484,400 (-554,600) | 3,540,320.00 ( 5 日分) 3,729,532.00 (25 日分) 4,435,670.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.4倍 PBR:2.77倍 直近決算:2025/05/13 | -9.00 | |
5 | 東証GRT #41 | 278A | Terra Drone(株) [精密機器] [6000円~10000円] | 1,302,200 (+947,500) | 748,500.00 ( 5 日分) 402,832.00 (25 日分) 511,410.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:8.93倍 直近決算:2025/06/16 | +700.00 | |
6 | 東証PRM #258 | 7747 | 朝日インテック(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 1,006,900 (-348,500) | 1,504,940.00 ( 5 日分) 897,820.00 (25 日分) 986,052.50 (40 日分) | Kabutan PER:31.5倍 PBR:3.74倍 直近決算:2025/05/15 | -19.50 | |
7 | 東証PRM #261 | 268A | リガク・ホールディングス(株) [精密機器] [500円~1000円] | 994,000 (-756,400) | 1,546,260.00 ( 5 日分) 1,366,144.00 (25 日分) 1,295,165.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:2.09倍 直近決算:2025/05/15 | -11.00 | |
8 | 東証PRM #262 | 7762 | シチズン時計(株) [精密機器] [500円~1000円] | 993,500 (+67,800) | 767,420.00 ( 5 日分) 834,876.00 (25 日分) 1,131,267.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.7倍 PBR:0.75倍 直近決算:2025/05/13 | -9.00 | |
9 | 東証PRM #265 | 7701 | (株)島津製作所 [精密機器] [2500円~6000円] | 980,200 (-51,400) | 913,160.00 ( 5 日分) 697,152.00 (25 日分) 762,537.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:2.08倍 直近決算:2025/05/12 | +26.00 | |
10 | 東証STD #44 | 7746 | 岡本硝子(株) [精密機器] [~500円] | 895,600 (+440,200) | 656,320.00 ( 5 日分) 564,664.00 (25 日分) 905,195.00 (40 日分) | Kabutan PER:337倍 PBR:2.10倍 直近決算:2025/05/14 | -1.00 | |
11 | 東証GRT #51 | 7777 | (株)スリー・ディー・マトリックス [精密機器] [~500円] | 881,000 (-251,600) | 931,900.00 ( 5 日分) 1,000,608.00 (25 日分) 1,322,377.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.30倍 直近決算:2025/06/12 | -3.00 | |
12 | 東証PRM #319 | 7780 | (株)メニコン [精密機器] [1000円~2500円] | 786,100 (-61,300) | 980,520.00 ( 5 日分) 535,856.00 (25 日分) 489,910.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/05/14 | -8.00 | |
13 | 東証PRM #324 | 7741 | HOYA(株) [精密機器] [10000円~] | 767,900 (+154,500) | 647,280.00 ( 5 日分) 975,296.00 (25 日分) 1,103,185.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.35倍 直近決算:2025/05/01 | -230.00 | |
14 | 東証GRT #56 | 7776 | (株)セルシード [精密機器] [500円~1000円] | 754,400 (-510,200) | 755,160.00 ( 5 日分) 1,573,916.00 (25 日分) 2,751,902.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.67倍 直近決算:2025/05/13 | +5.00 | |
15 | 東証PRM #329 | 7731 | (株)ニコン [精密機器] [1000円~2500円] | 753,800 (-1,091,600) | 1,130,520.00 ( 5 日分) 1,519,784.00 (25 日分) 1,614,982.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:0.74倍 直近決算:2025/05/08 | -6.00 | |
16 | 東証GRT #65 | 7779 | CYBERDYNE(株) [精密機器] [~500円] | 674,000 (+206,100) | 802,940.00 ( 5 日分) 619,240.00 (25 日分) 772,825.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/05/15 | -5.00 | |
17 | 東証PRM #427 | 7730 | マニー(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 490,300 (+35,300) | 352,740.00 ( 5 日分) 505,476.00 (25 日分) 554,562.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:2.18倍 直近決算:2025/04/09 | +2.50 | |
18 | 東証PRM #459 | 8086 | ニプロ(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 427,100 (-236,200) | 497,400.00 ( 5 日分) 525,400.00 (25 日分) 575,272.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/05/12 | -10.50 | |
19 | 東証STD #96 | 7760 | IMV(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 373,100 (+291,400) | 155,180.00 ( 5 日分) 118,428.00 (25 日分) 139,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:2.13倍 直近決算:2025/05/09 | +147.00 | |
20 | 東証PRM #558 | 7732 | (株)トプコン [精密機器] [2500円~6000円] | 285,000 (-45,000) | 377,820.00 ( 5 日分) 932,996.00 (25 日分) 1,213,892.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.30倍 直近決算:2025/05/12 | -1.00 | |
21 | 東証PRM #572 | 7721 | 東京計器(株) [精密機器] [2500円~6000円] | 276,200 (-28,900) | 258,140.00 ( 5 日分) 325,176.00 (25 日分) 342,042.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.4倍 PBR:1.30倍 直近決算:2025/05/12 | +65.00 | |
22 | 東証PRM #604 | 7729 | (株)東京精密 [精密機器] [6000円~10000円] | 251,200 (+13,200) | 289,400.00 ( 5 日分) 301,000.00 (25 日分) 331,370.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:2.02倍 直近決算:2025/05/09 | +5.00 | |
23 | 東証STD #137 | 7716 | (株)ナカニシ [精密機器] [1000円~2500円] | 223,700 (-128,800) | 245,000.00 ( 5 日分) 231,688.00 (25 日分) 232,337.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.25倍 直近決算:2025/05/12 | +65.00 | |
24 | 東証GRT #126 | 7774 | (株)ジャパン・ティッシュエンジニアリング [精密機器] [500円~1000円] | 208,500 (+208,500) | 188,100.00 ( 2 日分) 821,178.95 (19 日分) 783,570.00 (20 日分) | Kabutan PER:206倍 PBR:5.14倍 直近決算:2025/04/30 | -13.00 | |
25 | 東証PRM #682 | 6376 | 日機装(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 189,300 (-5,000) | 247,880.00 ( 5 日分) 194,740.00 (20 日分) 280,880.00 (35 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:0.54倍 直近決算:2025/05/15 | 0.00 | |
26 | 東証STD #174 | 7719 | (株)東京衡機 [精密機器] [~500円] | 158,800 (-229,700) | 258,940.00 ( 5 日分) 1,385,943.48 (23 日分) 1,223,728.13 (32 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:1.22倍 直近決算:2025/04/14 | -1.00 | |
27 | 東証PRM #852 | 7717 | (株)ブイ・テクノロジー [精密機器] [2500円~6000円] | 124,800 (-169,400) | 384,880.00 ( 5 日分) 351,300.00 (6 日分) 351,300.00 (6 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/05/13 | +5.00 | |
28 | 東証STD #254 | 7727 | (株)オーバル [精密機器] [~500円] | 86,100 (+13,200) | 114,180.00 ( 5 日分) 218,983.33 (24 日分) 207,482.05 (39 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 | |
29 | 東証STD #322 | 7711 | 助川電気工業(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 59,900 (-186,400) | 103,525.00 ( 4 日分) 171,930.00 (10 日分) 121,404.76 (21 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:2.28倍 直近決算:2025/05/08 | -16.00 | |
30 | 東証STD #329 | 7775 | 大研医器(株) [精密機器] [~500円] | 58,600 (-14,700) | 153,075.00 ( 4 日分) 113,900.00 (9 日分) 101,719.05 (21 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.86倍 直近決算:2025/05/15 | 0.00 | |
31 | 東証STD #330 | 7722 | 国際計測器(株) [精密機器] [500円~1000円] | 58,500 (-4,300) | 167,920.00 ( 5 日分) 167,920.00 (5 日分) 145,650.00 (6 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.61倍 直近決算:2025/05/15 | -2.00 | |
32 | 東証STD #357 | 7782 | (株)シンシア [精密機器] [500円~1000円] | 51,500 (+51,500) | 434,850.00 ( 4 日分) 283,612.50 (8 日分) 241,166.67 (12 日分) | Kabutan PER:26.8倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/05/15 | -1.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業