業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:繊維製品 出来高ランキング
業種:繊維製品
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:繊維製品 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #87 | 3402 | 東レ(株) [繊維製品] [500円~1000円] | 4,612,500 (+1,235,900) | 5,163,000.00 ( 5 日分) 5,048,528.00 (25 日分) 5,555,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/08/08 | -9.80 | |
2 | 東証PRM #278 | 3401 | 帝人(株) [繊維製品] [1000円~2500円] | 1,097,800 (+125,400) | 896,840.00 ( 5 日分) 787,348.00 (25 日分) 830,775.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/08/05 | -29.50 | |
3 | 東証PRM #362 | 3103 | ユニチカ(株) [繊維製品] [~500円] | 719,800 (-159,100) | 838,240.00 ( 5 日分) 1,534,316.00 (25 日分) 2,267,352.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.37倍 直近決算:2025/08/06 | 0.00 | |
4 | 東証PRM #374 | 8016 | (株)オンワードホールディングス [繊維製品] [500円~1000円] | 686,400 (+118,400) | 725,240.00 ( 5 日分) 892,800.00 (25 日分) 862,815.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/10/02 | -16.00 | |
5 | 東証PRM #441 | 3101 | 東洋紡(株) [繊維製品] [1000円~2500円] | 525,600 (+237,000) | 383,540.00 ( 5 日分) 402,508.00 (25 日分) 439,672.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.5倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/08/07 | -15.00 | |
6 | 東証PRM #456 | 8111 | (株)ゴールドウイン [繊維製品] [2500円~6000円] | 496,900 (+77,800) | 290,760.00 ( 5 日分) 224,265.00 (20 日分) 238,745.16 (31 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:3.03倍 直近決算:2025/08/06 | +20.00 | |
7 | 東証STD #71 | 8013 | (株)ナイガイ [繊維製品] [~500円] | 413,300 (+116,600) | 725,360.00 ( 5 日分) 1,546,500.00 (12 日分) 1,546,500.00 (12 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:0.46倍 直近決算:2025/09/12 | -27.00 | |
8 | 東証STD #77 | 3205 | (株)ダイドーリミテッド [繊維製品] [500円~1000円] | 347,100 (-353,200) | 427,220.00 ( 5 日分) 318,920.00 (25 日分) 309,882.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.29倍 直近決算:2025/08/07 | +13.00 | |
9 | 東証PRM #725 | 3002 | グンゼ(株) [繊維製品] [2500円~6000円] | 193,900 (-132,600) | 305,800.00 ( 5 日分) 229,308.00 (25 日分) 252,390.00 (40 日分) | Kabutan PER:44.4倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/08/06 | -35.00 | |
10 | 東証STD #132 | 3202 | ダイトウボウ(株) [繊維製品] [~500円] | 193,400 (+87,800) | 263,620.00 ( 5 日分) 139,072.73 (22 日分) 140,309.09 (33 日分) | Kabutan PER:32.9倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/08/06 | -1.00 | |
11 | 東証PRM #746 | 3608 | (株)TSIホールディングス [繊維製品] [1000円~2500円] | 186,000 (+20,200) | 191,640.00 ( 5 日分) 255,896.00 (25 日分) 297,865.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/10/14 | -15.00 | |
12 | 東証STD #136 | 3409 | (株)北紡 [繊維製品] [~500円] | 185,500 (+40,000) | 353,680.00 ( 5 日分) 222,932.00 (25 日分) 242,542.50 (40 日分) | Kabutan PER:310倍 PBR:3.93倍 直近決算:2025/05/14 | -6.00 | |
13 | 東証STD #163 | 8107 | (株)キムラタン [繊維製品] [~500円] | 152,800 (-429,500) | 328,580.00 ( 5 日分) 665,752.00 (25 日分) 1,139,510.00 (40 日分) | Kabutan PER:139倍 PBR:10.72倍 直近決算:2025/08/08 | 0.00 | |
14 | 東証STD #171 | 8127 | ヤマト インターナショナル(株) [繊維製品] [500円~1000円] | 145,600 (+19,000) | 131,780.00 ( 5 日分) 295,641.67 (24 日分) 277,700.00 (26 日分) | Kabutan PER:51.4倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/10/10 | +18.00 | |
15 | 東証STD #178 | 3529 | アツギ(株) [繊維製品] [1000円~2500円] | 135,500 (-3,700) | 140,880.00 ( 5 日分) 120,250.00 (10 日分) 112,075.00 (12 日分) | Kabutan PER:190倍 PBR:0.62倍 直近決算:2025/07/30 | -63.00 | |
16 | 東証PRM #894 | 3612 | (株)ワールド [繊維製品] [2500円~6000円] | 131,800 (+131,800) | 162,850.00 ( 4 日分) 244,473.68 (19 日分) 239,016.67 (30 日分) | Kabutan PER:9.0倍 PBR:1.20倍 直近決算:2025/10/03 | -54.00 | |
17 | 東証GRT #153 | 325A | (株)TENTIAL [繊維製品] [2500円~6000円] | 125,100 (+40,200) | 138,400.00 ( 5 日分) 357,336.00 (25 日分) 355,111.11 (36 日分) | Kabutan PER:26.8倍 PBR:9.46倍 直近決算:2025/10/15 | +55.00 | |
18 | 東証STD #326 | 3204 | (株)トーア紡コーポレーション [繊維製品] [~500円] | 62,200 (+62,200) | 55,850.00 ( 2 日分) 55,850.00 (2 日分) 52,633.33 (3 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:0.28倍 直近決算:2025/08/08 | +2.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業