業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:証券・商品 出来高ランキング
業種:証券・商品
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:証券・商品 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #25 | 8604 | 野村ホールディングス(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 11,443,800 (-81,600) | 11,825,380.00 ( 5 日分) 8,957,952.00 (25 日分) 9,570,577.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/04/25 | +9.00 | |
2 | 東証PRM #79 | 8601 | (株)大和証券グループ本社 [証券・商品] [1000円~2500円] | 5,090,400 (+80,100) | 5,240,820.00 ( 5 日分) 4,984,484.00 (25 日分) 4,988,322.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/04/28 | +10.50 | |
3 | 東証PRM #125 | 8698 | マネックスグループ(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 3,011,600 (+1,184,100) | 2,043,320.00 ( 5 日分) 3,924,696.00 (25 日分) 4,109,795.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.57倍 直近決算:2025/08/07 | +33.00 | |
4 | 東証PRM #176 | 8473 | SBIホールディングス(株) [証券・商品] [6000円~10000円] | 1,885,400 (-151,400) | 1,957,640.00 ( 5 日分) 3,255,048.00 (25 日分) 3,838,435.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/07/31 | +61.00 | |
5 | 東証STD #23 | 8518 | 日本アジア投資(株) [証券・商品] [~500円] | 1,706,200 (+1,638,700) | 474,025.00 ( 4 日分) 172,080.00 (20 日分) 186,435.48 (31 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/08/14 | -7.00 | |
6 | 東証PRM #222 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 1,435,600 (-589,200) | 1,983,440.00 ( 5 日分) 1,137,060.00 (25 日分) 1,060,600.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.78倍 直近決算:2025/07/31 | +5.00 | |
7 | 東証PRM #293 | 8628 | 松井証券(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 993,900 (-940,200) | 1,284,860.00 ( 5 日分) 1,001,448.00 (25 日分) 876,110.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.73倍 直近決算:2025/04/28 | -4.00 | |
8 | 東証PRM #467 | 8614 | 東洋証券(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 480,700 (-107,400) | 574,600.00 ( 5 日分) 447,480.00 (25 日分) 431,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.42倍 直近決算:2025/04/28 | -4.00 | |
9 | 東証STD #61 | 8746 | unbanked(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 472,200 (-67,100) | 689,320.00 ( 5 日分) 2,217,628.00 (25 日分) 2,044,290.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.36倍 直近決算:2025/08/14 | +17.00 | |
10 | 東証PRM #512 | 7148 | (株)FPG [証券・商品] [1000円~2500円] | 397,200 (-293,600) | 605,400.00 ( 5 日分) 438,392.00 (25 日分) 520,022.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:3.91倍 直近決算:2025/04/28 | -38.00 | |
11 | 東証PRM #614 | 8595 | ジャフコ グループ(株) [証券・商品] [2500円~6000円] | 267,500 (-105,500) | 263,560.00 ( 5 日分) 201,484.00 (25 日分) 198,992.31 (39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.03倍 直近決算:2025/04/23 | +4.50 | |
12 | 東証PRM #616 | 8609 | (株)岡三証券グループ [証券・商品] [500円~1000円] | 264,800 (+13,600) | 281,440.00 ( 5 日分) 247,656.00 (25 日分) 289,747.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/07/30 | -4.00 | |
13 | 東証STD #97 | 3113 | (株)UNIVA・Oakホールディングス [証券・商品] [~500円] | 252,500 (+104,200) | 134,740.00 ( 5 日分) 171,376.19 (21 日分) 145,918.18 (33 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.94倍 直近決算:2025/08/08 | -2.00 | |
14 | 東証PRM #645 | 7172 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー [証券・商品] [1000円~2500円] | 239,700 (+52,700) | 252,840.00 ( 5 日分) 285,548.00 (25 日分) 290,210.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.55倍 直近決算:2025/07/31 | -24.00 | |
15 | 東証PRM #698 | 8613 | 丸三証券(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 207,600 (-212,500) | 365,340.00 ( 5 日分) 261,914.29 (21 日分) 226,688.24 (34 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.37倍 直近決算:2025/04/28 | +3.00 | |
16 | 東証STD #123 | 8705 | 日産証券グループ(株) [証券・商品] [~500円] | 205,300 (+65,200) | 226,820.00 ( 5 日分) 200,460.00 (25 日分) 331,622.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.78倍 直近決算:2025/08/07 | -1.00 | |
17 | 東証PRM #755 | 8706 | 極東証券(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 182,400 (-49,300) | 227,460.00 ( 5 日分) 179,404.35 (23 日分) 182,467.86 (28 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/04/25 | -17.00 | |
18 | 東証GRT #122 | 165A | SBIレオスひふみ(株) [証券・商品] [~500円] | 175,800 (-75,800) | 243,440.00 ( 5 日分) 290,176.00 (25 日分) 337,142.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.94倍 直近決算:2025/07/30 | -2.00 | |
19 | 東証PRM #817 | 8708 | アイザワ証券グループ(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 159,900 (-93,300) | 208,000.00 ( 4 日分) 199,362.50 (8 日分) 197,833.33 (9 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/04/25 | -17.00 | |
20 | 東証STD #194 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 123,800 (-53,700) | 201,480.00 ( 5 日分) 271,208.00 (25 日分) 322,142.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.92倍 直近決算:2025/08/05 | +6.00 | |
21 | 東証STD #199 | 8704 | トレイダーズホールディングス(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 121,700 (-16,100) | 146,680.00 ( 5 日分) 324,672.00 (25 日分) 368,440.00 (40 日分) | Kabutan PER:5.2倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/07/31 | +3.00 | |
22 | 東証STD #213 | 8742 | (株)小林洋行 [証券・商品] [~500円] | 111,500 (-597,800) | 410,400.00 ( 2 日分) 410,400.00 (2 日分) 410,400.00 (2 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.38倍 直近決算:2025/08/08 | -21.00 | |
23 | 東証GRT #169 | 5842 | インテグラル(株) [証券・商品] [2500円~6000円] | 98,400 (+300) | 123,650.00 ( 4 日分) 204,426.67 (15 日分) 196,827.27 (22 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.18倍 直近決算:2025/08/12 | +50.00 | |
24 | 東証STD #306 | 8737 | (株)あかつき本社 [証券・商品] [500円~1000円] | 68,800 (+68,800) | 62,866.67 ( 3 日分) 73,266.67 (9 日分) 86,933.33 (21 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/08/14 | 0.00 | |
25 | 東証STD #375 | 7162 | アストマックス(株) [証券・商品] [~500円] | 48,700 (+48,700) | 48,700.00 ( 1 日分) 78,387.50 (8 日分) 76,100.00 (12 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/08/01 | -4.00 | |
26 | 東証STD #394 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 45,000 (+45,000) | 58,850.00 ( 2 日分) 97,752.63 (19 日分) 105,293.94 (33 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.58倍 直近決算:2025/02/14 | +9.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業