業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:陸運業 出来高ランキング
業種:陸運業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:陸運業 データ
ランキング対象日付:2025/06/18
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #128 | 9023 | 東京地下鉄(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 2,410,800 (+237,300) | 2,409,020.00 ( 5 日分) 3,523,456.00 (25 日分) 4,443,250.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:1.45倍 直近決算:2025/04/28 | -15.00 | |
2 | 東証PRM #140 | 9143 | SGホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 2,230,300 (-358,300) | 2,582,600.00 ( 5 日分) 2,275,128.00 (25 日分) 1,995,440.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/05/09 | +37.50 | |
3 | 東証PRM #143 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 2,196,600 (+997,500) | 1,662,920.00 ( 5 日分) 2,065,216.00 (25 日分) 2,451,002.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.5倍 PBR:0.69倍 直近決算:2025/04/30 | +41.00 | |
4 | 東証PRM #160 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 1,907,300 (+42,300) | 2,169,720.00 ( 5 日分) 2,314,896.00 (25 日分) 2,624,575.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:1.29倍 直近決算:2025/04/30 | +15.00 | |
5 | 東証PRM #172 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 1,778,000 (+170,500) | 1,520,180.00 ( 5 日分) 1,712,656.00 (25 日分) 1,854,492.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/05/02 | +10.00 | |
6 | 東証PRM #189 | 9024 | (株)西武ホールディングス [陸運業] [2500円~6000円] | 1,542,300 (-71,100) | 1,248,720.00 ( 5 日分) 1,102,208.00 (25 日分) 992,425.00 (40 日分) | Kabutan PER:37.7倍 PBR:1.74倍 直近決算:2025/05/14 | -30.00 | |
7 | 東証PRM #213 | 9005 | 東急(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 1,349,500 (+496,700) | 1,185,860.00 ( 5 日分) 1,429,044.00 (25 日分) 1,382,510.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.18倍 直近決算:2025/05/14 | -9.50 | |
8 | 東証PRM #223 | 9041 | 近鉄グループホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 1,203,600 (+182,600) | 1,162,360.00 ( 5 日分) 997,248.00 (25 日分) 812,165.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.99倍 直近決算:2025/05/15 | -5.50 | |
9 | 東証PRM #227 | 9009 | 京成電鉄(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 1,125,300 (-306,200) | 1,390,060.00 ( 5 日分) 2,633,400.00 (25 日分) 2,441,377.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.6倍 PBR:1.31倍 直近決算:2025/05/09 | -8.00 | |
10 | 東証PRM #241 | 9064 | ヤマトホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 1,068,400 (+4,600) | 998,420.00 ( 5 日分) 1,164,076.00 (25 日分) 1,369,447.50 (40 日分) | Kabutan PER:27.8倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/05/01 | -27.50 | |
11 | 東証PRM #275 | 9007 | 小田急電鉄(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 895,900 (+108,000) | 918,060.00 ( 5 日分) 1,140,132.00 (25 日分) 1,111,682.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.6倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/05/13 | -1.50 | |
12 | 東証PRM #304 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 780,000 (+63,700) | 975,580.00 ( 5 日分) 901,472.00 (25 日分) 1,005,600.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/05/13 | +0.50 | |
13 | 東証PRM #377 | 9006 | 京浜急行電鉄(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 546,300 (+122,800) | 502,000.00 ( 5 日分) 665,644.00 (25 日分) 686,570.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.7倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/05/12 | +5.50 | |
14 | 東証PRM #403 | 9001 | 東武鉄道(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 490,800 (+43,900) | 500,660.00 ( 5 日分) 518,184.00 (25 日分) 530,657.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/04/30 | -5.50 | |
15 | 東証PRM #404 | 9069 | センコーグループホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 488,400 (-305,100) | 715,420.00 ( 5 日分) 788,008.00 (25 日分) 667,915.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:1.41倍 直近決算:2025/05/12 | -7.00 | |
16 | 東証PRM #413 | 9048 | 名古屋鉄道(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 474,900 (+97,500) | 492,540.00 ( 5 日分) 568,968.00 (25 日分) 623,725.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:0.69倍 直近決算:2025/05/08 | +5.00 | |
17 | 東証PRM #446 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 411,200 (+57,900) | 411,100.00 ( 5 日分) 521,168.00 (25 日分) 506,962.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.89倍 直近決算:2025/05/14 | +14.00 | |
18 | 東証PRM #499 | 9076 | セイノーホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 306,200 (-108,300) | 492,820.00 ( 5 日分) 537,160.00 (25 日分) 462,357.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/05/14 | +2.50 | |
19 | 東証PRM #524 | 9044 | 南海電気鉄道(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 285,000 (-75,100) | 289,200.00 ( 5 日分) 270,728.00 (25 日分) 316,005.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/04/30 | -6.00 | |
20 | 東証PRM #527 | 9008 | 京王電鉄(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 283,200 (+53,400) | 369,980.00 ( 5 日分) 518,972.00 (25 日分) 539,162.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/05/12 | -4.00 | |
21 | 東証PRM #560 | 9142 | 九州旅客鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 258,300 (-7,300) | 312,640.00 ( 5 日分) 392,072.00 (25 日分) 471,552.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.28倍 直近決算:2025/05/09 | +6.00 | |
22 | 東証PRM #587 | 9065 | 山九(株) [陸運業] [6000円~10000円] | 233,800 (-17,300) | 229,180.00 ( 5 日分) 212,176.00 (25 日分) 211,171.43 (35 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.25倍 直近決算:2025/05/12 | -23.00 | |
23 | 東証PRM #592 | 9072 | ニッコンホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 229,900 (-28,700) | 234,480.00 ( 5 日分) 365,628.00 (25 日分) 382,170.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.2倍 PBR:1.51倍 直近決算:2025/05/09 | +34.00 | |
24 | 東証PRM #609 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 220,300 (-178,600) | 257,720.00 ( 5 日分) 247,428.00 (25 日分) 260,456.76 (37 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:2.61倍 直近決算:2025/05/12 | +2.00 | |
25 | 東証PRM #667 | 9031 | 西日本鉄道(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 186,400 (+48,400) | 161,360.00 ( 5 日分) 184,522.73 (22 日分) 178,314.71 (34 日分) | Kabutan PER:7.9倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/05/09 | -12.00 | |
26 | 東証PRM #740 | 9037 | (株)ハマキョウレックス [陸運業] [1000円~2500円] | 158,100 (+41,400) | 130,350.00 ( 4 日分) 141,309.09 (11 日分) 143,676.47 (17 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/05/09 | +27.00 | |
27 | 東証PRM #743 | 9045 | 京阪ホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 157,000 (+26,400) | 165,280.00 ( 5 日分) 182,588.00 (25 日分) 188,315.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/05/09 | +3.00 | |
28 | 東証PRM #765 | 9003 | 相鉄ホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 149,000 (-59,800) | 264,580.00 ( 5 日分) 236,260.00 (25 日分) 299,052.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/04/25 | -4.00 | |
29 | 東証PRM #788 | 9010 | 富士急行(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 139,600 (-25,300) | 190,500.00 ( 5 日分) 158,657.14 (14 日分) 163,056.52 (23 日分) | Kabutan PER:20.4倍 PBR:3.03倍 直近決算:2025/05/08 | -8.00 | |
30 | 東証STD #239 | 9067 | (株)丸運 [陸運業] [~500円] | 81,600 (+81,600) | 80,275.00 ( 4 日分) 92,086.67 (15 日分) 134,569.57 (23 日分) | Kabutan PER:17.0倍 PBR:0.45倍 直近決算:2025/05/14 | -2.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業