業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:陸運業 出来高ランキング
業種:陸運業
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:陸運業 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #123 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 3,051,200 (+1,069,300) | 2,313,520.00 ( 5 日分) 2,422,364.00 (25 日分) 2,578,257.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/10/29 | +50.00 | |
2 | 東証PRM #130 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 2,739,400 (+381,300) | 2,586,400.00 ( 5 日分) 2,782,188.00 (25 日分) 2,852,187.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.7倍 PBR:1.31倍 直近決算:2025/07/31 | -14.00 | |
3 | 東証PRM #183 | 9023 | 東京地下鉄(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 1,801,900 (-193,900) | 2,337,220.00 ( 5 日分) 2,344,596.00 (25 日分) 2,702,340.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:1.38倍 直近決算:2025/07/31 | -15.00 | |
4 | 東証PRM #193 | 9005 | 東急(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 1,674,800 (-380,500) | 1,868,060.00 ( 5 日分) 1,531,956.00 (25 日分) 1,654,475.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/08/07 | -8.50 | |
5 | 東証PRM #208 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 1,574,800 (+224,300) | 1,593,520.00 ( 5 日分) 1,766,012.00 (25 日分) 1,885,680.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:1.37倍 直近決算:2025/08/05 | -14.00 | |
6 | 東証PRM #223 | 9143 | SGホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 1,427,400 (+150,600) | 1,329,200.00 ( 5 日分) 1,746,380.00 (25 日分) 1,804,865.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.7倍 PBR:2.05倍 直近決算:2025/08/08 | -16.00 | |
7 | 東証PRM #263 | 9009 | 京成電鉄(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 1,168,600 (-404,500) | 1,725,040.00 ( 5 日分) 1,683,568.00 (25 日分) 1,923,002.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:1.20倍 直近決算:2025/07/31 | +3.50 | |
8 | 東証PRM #287 | 9024 | (株)西武ホールディングス [陸運業] [2500円~6000円] | 1,019,500 (-448,600) | 1,662,160.00 ( 5 日分) 1,174,168.00 (25 日分) 1,304,432.50 (40 日分) | Kabutan PER:52.0倍 PBR:2.47倍 直近決算:2025/08/01 | +37.00 | |
9 | 東証PRM #294 | 9007 | 小田急電鉄(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 993,100 (-316,900) | 1,632,200.00 ( 5 日分) 1,146,248.00 (25 日分) 1,029,647.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/08/08 | -2.50 | |
10 | 東証PRM #300 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 960,500 (-372,400) | 1,051,500.00 ( 5 日分) 1,080,360.00 (25 日分) 1,157,380.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.3倍 PBR:1.00倍 直近決算:2025/08/08 | -10.00 | |
11 | 東証PRM #326 | 9041 | 近鉄グループホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 862,400 (-1,785,400) | 2,118,080.00 ( 5 日分) 1,056,200.00 (25 日分) 961,630.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/08/08 | +6.00 | |
12 | 東証PRM #329 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 848,900 (+117,800) | 893,560.00 ( 5 日分) 670,704.00 (25 日分) 663,450.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/07/31 | 0.00 | |
13 | 東証PRM #331 | 9048 | 名古屋鉄道(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 842,200 (-2,226,100) | 2,622,160.00 ( 5 日分) 1,094,096.00 (25 日分) 933,437.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/08/07 | -31.00 | |
14 | 東証PRM #349 | 9064 | ヤマトホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 769,000 (-135,800) | 1,014,980.00 ( 5 日分) 1,061,424.00 (25 日分) 1,361,190.00 (40 日分) | Kabutan PER:30.0倍 PBR:1.30倍 直近決算:2025/07/30 | -4.00 | |
15 | 東証PRM #352 | 9006 | 京浜急行電鉄(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 761,900 (-443,800) | 1,322,860.00 ( 5 日分) 729,252.00 (25 日分) 686,842.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.5倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/08/06 | -24.00 | |
16 | 東証PRM #378 | 9076 | セイノーホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 678,500 (+150,600) | 643,440.00 ( 5 日分) 563,384.00 (25 日分) 546,672.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:0.86倍 直近決算:2025/11/12 | -29.00 | |
17 | 東証PRM #460 | 9142 | 九州旅客鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 488,800 (-38,400) | 450,040.00 ( 5 日分) 498,492.00 (25 日分) 628,442.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.39倍 直近決算:2025/08/05 | -43.00 | |
18 | 東証PRM #461 | 9001 | 東武鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 488,700 (-580,900) | 1,264,620.00 ( 5 日分) 667,784.00 (25 日分) 645,770.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/08/05 | -37.00 | |
19 | 東証PRM #522 | 9044 | 南海電気鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 382,500 (-980,400) | 1,270,780.00 ( 5 日分) 615,636.00 (25 日分) 529,120.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/07/30 | +26.50 | |
20 | 東証PRM #542 | 9003 | 相鉄ホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 360,100 (-712,800) | 1,055,620.00 ( 5 日分) 434,660.00 (25 日分) 363,300.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:1.31倍 直近決算:2025/07/31 | -21.00 | |
21 | 東証PRM #567 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 325,200 (+200) | 341,980.00 ( 5 日分) 385,725.00 (24 日分) 343,253.85 (39 日分) | Kabutan PER:22.7倍 PBR:2.79倍 直近決算:2025/08/05 | -23.00 | |
22 | 東証PRM #574 | 9045 | 京阪ホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 315,800 (-100,500) | 511,580.00 ( 5 日分) 300,356.00 (25 日分) 314,930.77 (39 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/08/07 | -53.00 | |
23 | 東証PRM #588 | 9008 | 京王電鉄(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 303,700 (-191,000) | 503,180.00 ( 5 日分) 427,288.00 (25 日分) 442,675.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:1.06倍 直近決算:2025/08/06 | -26.00 | |
24 | 東証PRM #636 | 9072 | ニッコンホールディングス(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 248,200 (-60,200) | 284,740.00 ( 5 日分) 352,680.00 (25 日分) 314,477.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.1倍 PBR:1.67倍 直近決算:2025/08/08 | -19.00 | |
25 | 東証PRM #652 | 9010 | 富士急行(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 232,600 (-395,400) | 376,300.00 ( 5 日分) 326,416.67 (24 日分) 310,851.61 (31 日分) | Kabutan PER:21.0倍 PBR:3.14倍 直近決算:2025/08/06 | +8.00 | |
26 | 東証PRM #675 | 9069 | センコーグループホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 219,800 (-32,500) | 277,720.00 ( 5 日分) 277,772.00 (25 日分) 315,842.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.0倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/08/08 | -32.00 | |
27 | 東証PRM #728 | 9031 | 西日本鉄道(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 192,100 (-772,500) | 772,720.00 ( 5 日分) 349,496.00 (25 日分) 320,937.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.7倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/08/07 | +4.00 | |
28 | 東証PRM #777 | 9037 | (株)ハマキョウレックス [陸運業] [1000円~2500円] | 175,100 (+175,100) | 175,100.00 ( 1 日分) 154,840.00 (5 日分) 151,914.29 (7 日分) | Kabutan PER:12.0倍 PBR:1.24倍 直近決算:2025/07/30 | -11.00 | |
29 | 東証STD #267 | 9067 | (株)丸運 [陸運業] [500円~1000円] | 83,500 (+15,700) | 123,020.00 ( 5 日分) 122,477.27 (22 日分) 126,305.88 (34 日分) | Kabutan PER:24.4倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/08/07 | -5.00 | |
30 | 東証STD #286 | 9082 | 大和自動車交通(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 75,900 (-187,800) | 142,300.00 ( 4 日分) 170,775.00 (12 日分) 170,775.00 (12 日分) | Kabutan PER:89.2倍 PBR:0.49倍 直近決算:2025/08/08 | -208.00 | |
31 | 東証STD #387 | 9028 | (株)ゼロ [陸運業] [2500円~6000円] | 45,900 (+45,900) | 45,900.00 ( 1 日分) 69,912.50 (8 日分) 134,364.71 (17 日分) | Kabutan PER:7.5倍 PBR:1.25倍 直近決算:2025/08/07 | -50.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業