業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:電気・ガス 出来高ランキング
業種:電気・ガス
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:電気・ガス データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #3 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) [電気・ガス] [500円~1000円] | 99,593,300 (+19,552,800) | 96,071,060.00 ( 5 日分) 99,895,256.00 (25 日分) 102,571,862.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.40倍 直近決算:2025/07/31 | +12.00 | |
2 | 東証PRM #77 | 9509 | 北海道電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 5,275,700 (+2,422,700) | 4,662,720.00 ( 5 日分) 7,180,592.00 (25 日分) 10,205,647.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/07/31 | -44.00 | |
3 | 東証PRM #82 | 9503 | 関西電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 4,930,400 (+2,021,400) | 3,904,840.00 ( 5 日分) 5,216,156.00 (25 日分) 5,395,392.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.0倍 PBR:0.76倍 直近決算:2025/07/30 | -58.50 | |
4 | 東証PRM #151 | 9504 | 中国電力(株) [電気・ガス] [500円~1000円] | 2,299,800 (+731,000) | 1,686,580.00 ( 5 日分) 1,838,240.00 (25 日分) 2,190,792.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.6倍 PBR:0.41倍 直近決算:2025/07/31 | -15.40 | |
5 | 東証STD #19 | 7692 | (株)アースインフィニティ [電気・ガス] [~500円] | 2,043,600 (-484,500) | 2,842,020.00 ( 5 日分) 1,859,432.00 (25 日分) 1,568,115.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:10.51倍 直近決算:2025/09/12 | -6.00 | |
6 | 東証PRM #164 | 9506 | 東北電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 2,011,700 (+83,600) | 1,925,320.00 ( 5 日分) 2,083,124.00 (25 日分) 2,201,402.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.0倍 PBR:0.53倍 直近決算:2025/07/31 | -22.00 | |
7 | 東証PRM #168 | 9502 | 中部電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 1,970,500 (+318,400) | 1,899,700.00 ( 5 日分) 2,137,140.00 (25 日分) 2,345,697.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.6倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/10/28 | -9.50 | |
8 | 東証PRM #179 | 9508 | 九州電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 1,848,600 (+674,000) | 1,465,640.00 ( 5 日分) 1,966,820.00 (25 日分) 2,224,267.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.1倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/07/31 | -24.00 | |
9 | 東証PRM #269 | 9532 | 大阪ガス(株) [電気・ガス] [2500円~6000円] | 1,140,200 (+469,600) | 911,540.00 ( 5 日分) 894,212.00 (25 日分) 946,797.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.7倍 PBR:0.99倍 直近決算:2025/07/31 | +19.00 | |
10 | 東証PRM #276 | 9505 | 北陸電力(株) [電気・ガス] [500円~1000円] | 1,098,800 (+436,000) | 863,720.00 ( 5 日分) 917,552.00 (25 日分) 1,059,737.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.1倍 PBR:0.45倍 直近決算:2025/04/28 | -24.40 | |
11 | 東証PRM #309 | 9531 | 東京ガス(株) [電気・ガス] [2500円~6000円] | 920,500 (+84,800) | 955,420.00 ( 5 日分) 1,184,068.00 (25 日分) 1,216,972.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/04/28 | -57.00 | |
12 | 東証PRM #346 | 9519 | (株)レノバ [電気・ガス] [500円~1000円] | 777,200 (-244,900) | 893,560.00 ( 5 日分) 1,225,284.00 (25 日分) 1,079,825.00 (40 日分) | Kabutan PER:49.7倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/08/07 | -7.00 | |
13 | 東証PRM #400 | 9513 | J-POWER [電気・ガス] [2500円~6000円] | 622,400 (+138,000) | 554,500.00 ( 5 日分) 682,444.00 (25 日分) 726,645.00 (40 日分) | Kabutan PER:5.7倍 PBR:0.37倍 直近決算:2025/05/09 | -20.00 | |
14 | 東証PRM #434 | 9533 | 東邦ガス(株) [電気・ガス] [2500円~6000円] | 545,400 (+366,500) | 327,320.00 ( 5 日分) 262,836.00 (25 日分) 244,542.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/10/28 | +235.00 | |
15 | 東証PRM #529 | 9507 | 四国電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 370,100 (-41,400) | 405,840.00 ( 5 日分) 504,460.00 (25 日分) 572,777.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:0.61倍 直近決算:2025/07/31 | -29.00 | |
16 | 東証GRT #95 | 350A | デジタルグリッド(株) [電気・ガス] [2500円~6000円] | 247,900 (+70,000) | 235,420.00 ( 5 日分) 411,484.00 (25 日分) 329,721.05 (38 日分) | Kabutan PER:26.5倍 PBR:4.73倍 直近決算:2025/09/11 | -240.00 | |
17 | 東証STD #154 | 9514 | (株)エフオン [電気・ガス] [~500円] | 164,500 (+16,500) | 129,760.00 ( 5 日分) 102,595.24 (21 日分) 142,814.29 (35 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/08/07 | -3.00 | |
18 | 東証PRM #858 | 9534 | 北海道ガス(株) [電気・ガス] [500円~1000円] | 146,200 (+146,200) | 142,800.00 ( 2 日分) 140,550.00 (8 日分) 160,575.00 (16 日分) | Kabutan PER:5.8倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/07/31 | -2.00 | |
19 | 東証PRM #862 | 9511 | 沖縄電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 144,800 (-16,600) | 175,540.00 ( 5 日分) 194,094.44 (18 日分) 195,070.97 (31 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/07/31 | -20.00 | |
20 | 東証PRM #882 | 9543 | 静岡ガス(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 137,500 (-18,300) | 146,650.00 ( 2 日分) 149,200.00 (6 日分) 171,845.45 (11 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/08/06 | -3.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業