業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:電気機器 出来高ランキング
業種:電気機器
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:電気機器 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #8 | 285A | キオクシアホールディングス(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 30,763,200 (+14,171,700) | 21,222,200.00 ( 5 日分) 17,047,584.00 (25 日分) 13,225,917.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.86倍 直近決算:2025/08/08 | +200.00 | |
2 | 東証PRM #12 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ [電気機器] [~500円] | 22,694,400 (-18,681,400) | 33,387,140.00 ( 5 日分) 196,816,204.00 (25 日分) 197,698,187.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2025/08/08 | 0.00 | |
3 | 東証PRM #17 | 6526 | (株)ソシオネクスト [電気機器] [2500円~6000円] | 17,400,400 (+5,112,700) | 16,133,720.00 ( 5 日分) 16,959,252.00 (25 日分) 19,248,972.50 (40 日分) | Kabutan PER:45.9倍 PBR:3.77倍 直近決算:2025/04/28 | -14.00 | |
4 | 東証PRM #19 | 6758 | ソニーグループ(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 16,105,800 (-3,460,600) | 19,662,020.00 ( 5 日分) 13,643,516.00 (25 日分) 14,535,125.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.2倍 PBR:2.95倍 直近決算:2025/08/07 | -9.00 | |
5 | 東証PRM #26 | 6501 | (株)日立製作所 [電気機器] [2500円~6000円] | 11,427,500 (+494,600) | 14,127,080.00 ( 5 日分) 13,103,988.00 (25 日分) 13,400,520.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.7倍 PBR:3.02倍 直近決算:2025/04/28 | +12.00 | |
6 | 東証PRM #27 | 6857 | (株)アドバンテスト [電気機器] [10000円~] | 11,175,700 (+693,200) | 12,047,580.00 ( 5 日分) 12,474,996.00 (25 日分) 12,072,100.00 (40 日分) | Kabutan PER:49.3倍 PBR:19.03倍 直近決算:2025/04/25 | -495.00 | |
7 | 東証PRM #30 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 10,774,700 (+3,154,700) | 10,791,920.00 ( 5 日分) 8,864,144.00 (25 日分) 9,441,857.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/02/06 | -36.50 | |
8 | 東証PRM #41 | 6762 | TDK(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 8,475,200 (+2,625,400) | 7,703,600.00 ( 5 日分) 8,234,840.00 (25 日分) 8,121,777.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.4倍 PBR:2.00倍 直近決算:2025/08/01 | +48.00 | |
9 | 東証PRM #44 | 6920 | レーザーテック(株) [電気機器] [10000円~] | 8,316,300 (-2,942,200) | 14,725,120.00 ( 5 日分) 9,179,696.00 (25 日分) 9,119,112.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.5倍 PBR:6.14倍 直近決算:2025/08/07 | +100.00 | |
10 | 東証PRM #48 | 6981 | (株)村田製作所 [電気機器] [2500円~6000円] | 7,796,500 (+2,736,400) | 7,226,600.00 ( 5 日分) 5,845,512.00 (25 日分) 5,976,580.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.0倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/07/30 | +67.50 | |
11 | 東証PRM #53 | 6594 | ニデック(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 7,215,400 (-11,207,700) | 10,806,580.00 ( 5 日分) 13,009,904.00 (25 日分) 9,454,482.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:1.76倍 直近決算:2025/01/23 | +73.50 | |
12 | 東証PRM #60 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 6,178,900 (-913,600) | 9,724,740.00 ( 5 日分) 7,845,404.00 (25 日分) 7,662,825.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/07/30 | +6.00 | |
13 | 東証PRM #68 | 6525 | (株)KOKUSAI ELECTRIC [電気機器] [2500円~6000円] | 5,756,200 (+67,700) | 6,518,860.00 ( 5 日分) 5,750,248.00 (25 日分) 5,059,895.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.0倍 PBR:3.62倍 直近決算:2025/08/07 | -7.00 | |
14 | 東証PRM #70 | 6971 | 京セラ(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 5,579,700 (+1,799,900) | 4,559,780.00 ( 5 日分) 4,546,564.00 (25 日分) 4,554,100.00 (40 日分) | Kabutan PER:39.6倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/07/30 | -11.00 | |
15 | 東証PRM #74 | 6702 | 富士通(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 5,453,200 (+449,300) | 5,365,580.00 ( 5 日分) 4,757,068.00 (25 日分) 4,964,135.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:3.38倍 直近決算:2025/01/31 | -5.00 | |
16 | 東証STD #9 | 6731 | (株)ピクセラ [電気機器] [~500円] | 5,180,700 (+1,183,400) | 3,537,860.00 ( 5 日分) 6,815,680.00 (25 日分) 9,046,517.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:8.56倍 直近決算:2025/08/14 | -2.00 | |
17 | 東証PRM #88 | 6503 | 三菱電機(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 4,607,700 (+797,900) | 4,181,940.00 ( 5 日分) 4,538,476.00 (25 日分) 5,095,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:1.98倍 直近決算:2025/07/31 | +61.00 | |
18 | 東証PRM #96 | 6701 | NEC [電気機器] [2500円~6000円] | 4,277,600 (+1,409,300) | 4,143,220.00 ( 5 日分) 4,011,880.00 (25 日分) 4,096,565.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.31倍 直近決算:2025/04/28 | +143.00 | |
19 | 東証PRM #108 | 8035 | 東京エレクトロン(株) [電気機器] [10000円~] | 3,778,100 (-346,900) | 5,896,680.00 ( 5 日分) 5,372,808.00 (25 日分) 5,445,230.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.1倍 PBR:5.52倍 直近決算:2025/07/31 | -145.00 | |
20 | 東証PRM #121 | 7751 | キヤノン(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 3,083,500 (+80,100) | 2,757,180.00 ( 5 日分) 3,174,136.00 (25 日分) 3,277,055.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/04/24 | -1.00 | |
21 | 東証PRM #127 | 6954 | ファナック(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 2,988,300 (-440,000) | 3,713,360.00 ( 5 日分) 3,265,424.00 (25 日分) 3,320,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.1倍 PBR:2.35倍 直近決算:2025/01/27 | +5.00 | |
22 | 東証STD #15 | 6659 | (株)メディアリンクス [電気機器] [~500円] | 2,933,100 (+1,043,400) | 2,218,500.00 ( 5 日分) 4,418,484.00 (25 日分) 4,163,257.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.49倍 直近決算:2025/07/31 | 0.00 | |
23 | 東証PRM #137 | 6963 | ローム(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 2,634,700 (-55,400) | 3,653,080.00 ( 5 日分) 3,759,756.00 (25 日分) 4,082,445.00 (40 日分) | Kabutan PER:119倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/08/04 | +5.00 | |
24 | 東証PRM #155 | 6506 | (株)安川電機 [電気機器] [2500円~6000円] | 2,218,300 (-431,600) | 2,720,980.00 ( 5 日分) 2,412,964.00 (25 日分) 2,346,527.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.0倍 PBR:1.86倍 直近決算:2025/10/03 | +79.00 | |
25 | 東証PRM #175 | 6869 | シスメックス(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 1,891,000 (-1,032,400) | 2,622,400.00 ( 5 日分) 2,560,636.00 (25 日分) 2,825,367.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.6倍 PBR:2.67倍 直近決算:2025/08/06 | -4.50 | |
26 | 東証PRM #178 | 7752 | (株)リコー [電気機器] [1000円~2500円] | 1,860,500 (-376,800) | 2,054,320.00 ( 5 日分) 4,468,392.00 (25 日分) 4,121,445.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/08/07 | -6.00 | |
27 | 東証PRM #204 | 4902 | コニカミノルタ(株) [電気機器] [500円~1000円] | 1,586,400 (-289,100) | 1,881,100.00 ( 5 日分) 2,086,056.00 (25 日分) 2,632,290.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.56倍 直近決算:2025/07/31 | +2.20 | |
28 | 東証STD #26 | 6803 | ティアック(株) [電気機器] [~500円] | 1,567,400 (+339,800) | 1,211,180.00 ( 5 日分) 949,196.00 (25 日分) 866,207.50 (40 日分) | Kabutan PER:28.0倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/05/14 | +1.00 | |
29 | 東証PRM #216 | 6753 | シャープ(株) [電気機器] [500円~1000円] | 1,461,100 (-124,400) | 1,742,820.00 ( 5 日分) 2,033,740.00 (25 日分) 2,802,485.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.6倍 PBR:3.25倍 直近決算:2025/08/08 | -1.10 | |
30 | 東証PRM #218 | 6645 | オムロン(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 1,455,400 (+314,700) | 1,300,440.00 ( 5 日分) 2,053,448.00 (25 日分) 2,043,542.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.5倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/08/06 | +91.00 | |
31 | 東証PRM #227 | 6845 | アズビル(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 1,371,600 (+247,100) | 1,700,520.00 ( 5 日分) 1,301,876.00 (25 日分) 1,293,910.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.4倍 PBR:3.06倍 直近決算:2025/08/05 | +16.50 | |
32 | 東証PRM #229 | 6965 | 浜松ホトニクス(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 1,356,600 (-441,200) | 1,832,140.00 ( 5 日分) 2,300,152.00 (25 日分) 2,396,995.00 (40 日分) | Kabutan PER:34.2倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/08/07 | +18.50 | |
33 | 東証PRM #232 | 7735 | (株)SCREENホールディングス [電気機器] [10000円~] | 1,337,900 (-281,400) | 1,494,120.00 ( 5 日分) 1,521,356.00 (25 日分) 1,504,417.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:3.19倍 直近決算:2025/07/25 | +25.00 | |
34 | 東証PRM #237 | 6976 | 太陽誘電(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 1,303,100 (+97,100) | 1,643,220.00 ( 5 日分) 1,367,424.00 (25 日分) 1,424,910.00 (40 日分) | Kabutan PER:43.5倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/08/05 | +35.00 | |
35 | 東証PRM #240 | 6724 | セイコーエプソン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 1,293,700 (+138,300) | 1,387,140.00 ( 5 日分) 1,278,788.00 (25 日分) 1,399,680.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.2倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/08/05 | -5.50 | |
36 | 東証PRM #266 | 6479 | ミネベアミツミ(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 1,155,900 (+116,700) | 1,273,040.00 ( 5 日分) 1,442,252.00 (25 日分) 1,582,845.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:1.40倍 直近決算:2025/08/05 | +13.50 | |
37 | 東証PRM #286 | 4062 | イビデン(株) [電気機器] [6000円~10000円] | 1,035,600 (-413,700) | 1,947,800.00 ( 5 日分) 2,289,716.00 (25 日分) 2,391,797.50 (40 日分) | Kabutan PER:27.1倍 PBR:1.81倍 直近決算:2025/08/01 | -96.00 | |
38 | 東証PRM #304 | 6448 | ブラザー工業(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 933,600 (+116,700) | 968,460.00 ( 5 日分) 827,772.00 (25 日分) 790,127.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/11/10 | -16.50 | |
39 | 東証PRM #313 | 6871 | (株)日本マイクロニクス [電気機器] [2500円~6000円] | 894,900 (+188,800) | 1,145,000.00 ( 5 日分) 1,318,136.00 (25 日分) 1,527,777.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.4倍 PBR:3.43倍 直近決算:2025/08/12 | +90.00 | |
40 | 東証PRM #319 | 6770 | アルプスアルパイン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 881,200 (-108,100) | 1,008,760.00 ( 5 日分) 1,099,216.00 (25 日分) 1,091,210.00 (40 日分) | Kabutan PER:66.8倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/07/31 | -14.50 | |
41 | 東証PRM #325 | 6966 | (株)三井ハイテック [電気機器] [500円~1000円] | 863,100 (-53,900) | 1,188,500.00 ( 5 日分) 1,558,720.00 (25 日分) 1,219,277.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.0倍 PBR:1.35倍 直近決算:2025/09/09 | +10.00 | |
42 | 東証PRM #327 | 7276 | (株)小糸製作所 [電気機器] [1000円~2500円] | 849,900 (+109,700) | 1,039,780.00 ( 5 日分) 873,676.00 (25 日分) 931,635.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.1倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/04/24 | +8.50 | |
43 | 東証GRT #39 | 6613 | (株)QDレーザ [電気機器] [~500円] | 840,700 (+444,900) | 822,180.00 ( 5 日分) 1,164,176.00 (25 日分) 1,415,422.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.74倍 直近決算:2025/08/08 | +12.00 | |
44 | 東証PRM #333 | 6841 | 横河電機(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 828,100 (+234,600) | 712,320.00 ( 5 日分) 706,996.00 (25 日分) 711,550.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:2.35倍 直近決算:2025/08/05 | +28.00 | |
45 | 東証PRM #344 | 6632 | (株)JVCケンウッド [電気機器] [1000円~2500円] | 783,000 (+264,100) | 658,720.00 ( 5 日分) 695,260.00 (25 日分) 917,887.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.39倍 直近決算:2025/08/01 | +5.50 | |
46 | 東証PRM #350 | 6754 | アンリツ(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 766,100 (-26,900) | 1,011,980.00 ( 5 日分) 1,101,404.00 (25 日分) 1,091,677.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.6倍 PBR:2.15倍 直近決算:2025/04/25 | -25.00 | |
47 | 東証PRM #358 | 6861 | (株)キーエンス [電気機器] [10000円~] | 746,100 (-202,000) | 820,440.00 ( 5 日分) 661,696.00 (25 日分) 687,890.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.25倍 直近決算:2025/04/25 | +960.00 | |
48 | 東証GRT #46 | 6522 | (株)アスタリスク [電気機器] [~500円] | 692,700 (+692,700) | 692,700.00 ( 1 日分) 692,700.00 (1 日分) 692,700.00 (1 日分) | Kabutan PER:212倍 PBR:1.71倍 直近決算:2025/10/15 | +3.00 | |
49 | 東証PRM #385 | 6958 | 日本CMK(株) [電気機器] [~500円] | 669,100 (-92,500) | 683,980.00 ( 5 日分) 615,276.00 (25 日分) 632,422.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:0.33倍 直近決算:2025/08/05 | +7.00 | |
50 | 東証PRM #387 | 6952 | カシオ計算機(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 664,900 (-246,000) | 894,240.00 ( 5 日分) 742,280.00 (25 日分) 843,720.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.5倍 PBR:1.28倍 直近決算:2025/08/01 | +5.50 | |
51 | 東証PRM #411 | 6849 | 日本光電 [電気機器] [1000円~2500円] | 587,700 (+120,300) | 587,140.00 ( 5 日分) 514,612.00 (25 日分) 530,830.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.6倍 PBR:1.59倍 直近決算:2025/08/06 | +22.50 | |
52 | 東証PRM #425 | 6590 | 芝浦メカトロニクス(株) [電気機器] [10000円~] | 559,500 (+280,700) | 535,520.00 ( 5 日分) 502,904.00 (25 日分) 496,600.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.5倍 PBR:2.83倍 直近決算:2025/08/06 | +380.00 | |
53 | 東証PRM #435 | 3105 | 日清紡ホールディングス(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 543,500 (+31,300) | 616,320.00 ( 5 日分) 779,756.00 (25 日分) 919,150.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/08/06 | -10.00 | |
54 | 東証PRM #443 | 7965 | 象印マホービン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 513,400 (+236,500) | 253,160.00 ( 5 日分) 188,486.67 (15 日分) 180,773.08 (26 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/09/30 | -8.00 | |
55 | 東証PRM #449 | 6619 | ダブル・スコープ(株) [電気機器] [~500円] | 506,100 (-24,100) | 704,060.00 ( 5 日分) 911,180.00 (25 日分) 760,395.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.29倍 直近決算:2025/09/11 | 0.00 | |
56 | 東証PRM #452 | 6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション [電気機器] [2500円~6000円] | 503,500 (+16,600) | 768,280.00 ( 5 日分) 724,796.00 (25 日分) 739,967.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/08/05 | +24.00 | |
57 | 東証PRM #466 | 6504 | 富士電機(株) [電気機器] [6000円~10000円] | 485,900 (+77,500) | 638,180.00 ( 5 日分) 610,232.00 (25 日分) 771,010.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:1.93倍 直近決算:2025/07/31 | +135.00 | |
58 | 東証STD #62 | 6840 | (株)AKIBAホールディングス [電気機器] [~500円] | 470,600 (+380,600) | 210,633.33 ( 3 日分) 100,741.18 (17 日分) 138,850.00 (32 日分) | Kabutan PER:7.5倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/08/12 | +15.00 | |
59 | 東証PRM #476 | 6703 | OKI [電気機器] [1000円~2500円] | 460,400 (+66,800) | 401,740.00 ( 5 日分) 575,076.00 (25 日分) 692,632.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/08/06 | -19.00 | |
60 | 東証STD #65 | 6721 | ウインテスト(株) [電気機器] [~500円] | 453,300 (+230,000) | 265,960.00 ( 5 日分) 586,164.00 (25 日分) 834,132.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.60倍 直近決算:2025/08/14 | -3.00 | |
61 | 東証STD #67 | 6835 | アライドテレシスホールディングス(株) [電気機器] [~500円] | 446,600 (-89,000) | 607,620.00 ( 5 日分) 1,047,576.00 (25 日分) 988,472.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/08/14 | +2.00 | |
62 | 東証PRM #490 | 6727 | (株)ワコム [電気機器] [500円~1000円] | 432,500 (-1,000) | 510,240.00 ( 5 日分) 446,120.00 (25 日分) 462,960.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:3.57倍 直近決算:2025/05/09 | -1.00 | |
63 | 東証PRM #493 | 6997 | 日本ケミコン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 426,300 (+10,400) | 341,360.00 ( 5 日分) 353,240.00 (25 日分) 371,667.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.2倍 PBR:0.51倍 直近決算:2025/08/06 | +41.00 | |
64 | 東証PRM #502 | 6923 | スタンレー電気(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 412,300 (+47,400) | 403,560.00 ( 5 日分) 437,976.00 (25 日分) 471,240.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/04/24 | -16.00 | |
65 | 東証PRM #555 | 6996 | ニチコン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 341,800 (+62,900) | 324,880.00 ( 5 日分) 274,884.00 (25 日分) 277,834.29 (35 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/08/05 | +11.00 | |
66 | 東証PRM #556 | 6592 | マブチモーター(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 341,500 (+116,600) | 352,580.00 ( 5 日分) 383,660.00 (25 日分) 453,225.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.0倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/08/14 | +22.50 | |
67 | 東証PRM #573 | 6728 | (株)アルバック [電気機器] [6000円~10000円] | 315,800 (+2,200) | 357,280.00 ( 5 日分) 375,984.00 (25 日分) 401,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:1.47倍 直近決算:2025/05/13 | -13.00 | |
68 | 東証PRM #581 | 6925 | ウシオ電機(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 308,300 (-9,800) | 319,600.00 ( 5 日分) 308,272.00 (25 日分) 334,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/08/05 | -19.00 | |
69 | 東証PRM #611 | 6951 | 日本電子(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 272,500 (+64,700) | 322,360.00 ( 5 日分) 260,492.00 (25 日分) 302,327.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:1.77倍 直近決算:2025/08/13 | +128.00 | |
70 | 東証STD #96 | 3856 | Abalance(株) [電気機器] [500円~1000円] | 253,000 (-12,200) | 315,700.00 ( 5 日分) 491,600.00 (25 日分) 629,967.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.0倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/08/14 | +2.00 | |
71 | 東証STD #99 | 6890 | (株)フェローテック [電気機器] [2500円~6000円] | 245,900 (-39,700) | 519,940.00 ( 5 日分) 548,668.00 (25 日分) 558,470.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/08/14 | -15.00 | |
72 | 東証STD #121 | 6855 | 日本電子材料(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 208,500 (+34,800) | 237,020.00 ( 5 日分) 280,304.00 (25 日分) 313,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/08/07 | -5.00 | |
73 | 東証PRM #701 | 6814 | 古野電気(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 205,900 (-109,400) | 515,720.00 ( 5 日分) 496,244.00 (25 日分) 480,280.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.3倍 PBR:2.52倍 直近決算:2025/10/10 | +40.00 | |
74 | 東証PRM #708 | 6817 | スミダコーポレーション(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 201,000 (-236,500) | 302,360.00 ( 5 日分) 233,004.17 (24 日分) 243,267.57 (37 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/07/31 | -16.00 | |
75 | 東証PRM #710 | 6523 | PHCホールディングス(株) [電気機器] [500円~1000円] | 200,300 (+1,400) | 172,550.00 ( 4 日分) 235,861.90 (21 日分) 229,136.36 (33 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/08/07 | 0.00 | |
76 | 東証PRM #734 | 6768 | (株)タムラ製作所 [電気機器] [~500円] | 189,000 (+189,000) | 226,075.00 ( 4 日分) 248,691.67 (24 日分) 335,710.26 (39 日分) | Kabutan PER:24.5倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/08/06 | -6.00 | |
77 | 東証PRM #748 | 6644 | 大崎電気工業(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 185,500 (-5,400) | 174,780.00 ( 5 日分) 274,184.00 (25 日分) 300,400.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/08/05 | -21.00 | |
78 | 東証PRM #769 | 6794 | フォスター電機(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 177,400 (+34,400) | 183,325.00 ( 4 日分) 242,841.67 (24 日分) 244,789.74 (39 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/08/07 | -7.00 | |
79 | 東証STD #146 | 6748 | 星和電機(株) [電気機器] [500円~1000円] | 175,800 (+4,400) | 129,600.00 ( 3 日分) 109,975.00 (4 日分) 101,942.86 (7 日分) | Kabutan PER:7.1倍 PBR:0.50倍 直近決算:2025/08/08 | -11.00 | |
80 | 東証PRM #797 | 6941 | 山一電機(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 168,500 (+168,500) | 149,400.00 ( 3 日分) 161,100.00 (13 日分) 193,052.94 (17 日分) | Kabutan PER:9.3倍 PBR:1.30倍 直近決算:2025/08/05 | -90.00 | |
81 | 東証PRM #798 | 6507 | シンフォニアテクノロジー(株) [電気機器] [6000円~10000円] | 168,300 (-99,600) | 327,260.00 ( 5 日分) 264,560.00 (25 日分) 285,990.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.5倍 PBR:2.65倍 直近決算:2025/08/08 | -10.00 | |
82 | 東証PRM #829 | 6787 | (株)メイコー [電気機器] [6000円~10000円] | 155,400 (+8,300) | 159,640.00 ( 5 日分) 194,681.82 (22 日分) 235,927.78 (36 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:2.40倍 直近決算:2025/08/06 | -230.00 | |
83 | 東証PRM #835 | 6856 | (株)堀場製作所 [電気機器] [10000円~] | 153,600 (+153,600) | 180,250.00 ( 4 日分) 200,094.74 (19 日分) 193,421.21 (33 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.49倍 直近決算:2025/08/07 | -45.00 | |
84 | 東証PRM #846 | 6516 | 山洋電気(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 149,600 (+149,600) | 149,600.00 ( 1 日分) 149,600.00 (1 日分) 149,600.00 (1 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/04/25 | +140.00 | |
85 | 東証PRM #854 | 6810 | マクセル(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 147,800 (+147,800) | 139,500.00 ( 3 日分) 173,038.46 (13 日分) 179,000.00 (19 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/07/31 | +20.00 | |
86 | 東証PRM #860 | 6779 | 日本電波工業(株) [電気機器] [500円~1000円] | 145,400 (+145,400) | 145,400.00 ( 1 日分) 162,287.50 (8 日分) 176,023.08 (13 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/08/08 | -15.00 | |
87 | 東証GRT #138 | 6521 | (株)オキサイド [電気機器] [1000円~2500円] | 143,900 (-38,500) | 252,920.00 ( 5 日分) 214,133.33 (12 日分) 184,787.50 (16 日分) | Kabutan PER:281倍 PBR:4.12倍 直近決算:2025/10/15 | +11.00 | |
88 | 東証PRM #869 | 6737 | EIZO(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 142,300 (+142,300) | 142,300.00 ( 1 日分) 150,160.00 (5 日分) 146,785.71 (7 日分) | Kabutan PER:20.6倍 PBR:0.74倍 直近決算:2025/07/31 | -43.00 | |
89 | 東証PRM #872 | 6999 | KOA(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 141,400 (-39,500) | 170,050.00 ( 4 日分) 203,466.67 (24 日分) 237,405.13 (39 日分) | Kabutan PER:40.0倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/01/27 | -6.00 | |
90 | 東証PRM #875 | 6807 | 日本航空電子工業(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 139,900 (-12,000) | 158,925.00 ( 4 日分) 165,912.50 (16 日分) 184,453.85 (26 日分) | Kabutan PER:13.4倍 PBR:1.31倍 直近決算:2025/04/23 | +9.00 | |
91 | 東証STD #177 | 6658 | シライ電子工業(株) [電気機器] [500円~1000円] | 136,600 (+36,500) | 101,260.00 ( 5 日分) 89,733.33 (15 日分) 86,412.00 (25 日分) | Kabutan PER:7.1倍 PBR:0.99倍 直近決算:2025/07/31 | -5.00 | |
92 | 東証PRM #885 | 6914 | オプテックスグループ(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 135,900 (+135,900) | 163,033.33 ( 3 日分) 160,586.67 (15 日分) 169,056.52 (23 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.31倍 直近決算:2025/08/08 | +16.00 | |
93 | 東証PRM #887 | 6804 | ホシデン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 135,400 (-10,700) | 165,440.00 ( 5 日分) 196,316.67 (24 日分) 245,307.69 (39 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/08/08 | +2.00 | |
94 | 東証STD #179 | 6524 | 湖北工業(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 134,700 (+49,000) | 135,940.00 ( 5 日分) 200,920.00 (25 日分) 236,857.50 (40 日分) | Kabutan PER:29.8倍 PBR:3.73倍 直近決算:2025/08/07 | -65.00 | |
