業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:非鉄金属 出来高ランキング
業種:非鉄金属
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:非鉄金属 データ
ランキング対象日付:2025/03/19
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #1 | 5016 | JX金属(株) [非鉄金属] [500円~1000円] | 175,980,400 (+175,980,400) | 175,980,400.00 ( 1 日分) 175,980,400.00 (1 日分) 175,980,400.00 (1 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:1.23倍 直近決算: | 0.00 | |
2 | 東証STD #1 | 5721 | (株)エス・サイエンス [非鉄金属] [~500円] | 89,728,800 (+13,656,000) | 35,090,140.00 ( 5 日分) 7,844,752.00 (25 日分) 5,177,287.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/02/13 | +3.00 | |
3 | 東証PRM #11 | 5803 | (株)フジクラ [非鉄金属] [2500円~6000円] | 24,812,400 (+1,505,200) | 25,263,000.00 ( 5 日分) 28,489,516.00 (25 日分) 28,603,367.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.1倍 PBR:4.39倍 直近決算:2025/02/10 | -329.00 | |
4 | 東証STD #10 | 1491 | 中外鉱業(株) [非鉄金属] [~500円] | 8,120,300 (+3,776,300) | 6,008,440.00 ( 5 日分) 9,070,800.00 (25 日分) 6,074,445.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/02/14 | -6.00 | |
5 | 東証PRM #104 | 5802 | 住友電気工業(株) [非鉄金属] [2500円~6000円] | 3,301,900 (+1,116,100) | 2,731,460.00 ( 5 日分) 3,615,664.00 (25 日分) 4,494,015.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/02/04 | +36.50 | |
6 | 東証PRM #106 | 5801 | 古河電気工業(株) [非鉄金属] [2500円~6000円] | 3,272,300 (-793,000) | 3,527,900.00 ( 5 日分) 5,019,828.00 (25 日分) 4,776,612.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:1.34倍 直近決算:2025/02/12 | -233.00 | |
7 | 東証PRM #127 | 5713 | 住友金属鉱山(株) [非鉄金属] [2500円~6000円] | 2,364,500 (-306,900) | 2,742,240.00 ( 5 日分) 2,140,780.00 (25 日分) 1,762,807.50 (40 日分) | Kabutan PER:27.5倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/02/12 | +27.00 | |
8 | 東証PRM #196 | 5711 | 三菱マテリアル(株) [非鉄金属] [2500円~6000円] | 1,382,500 (+6,500) | 1,131,580.00 ( 5 日分) 1,167,516.00 (25 日分) 1,021,255.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.45倍 直近決算:2025/02/13 | +4.50 | |
9 | 東証PRM #314 | 5706 | 三井金属 [非鉄金属] [2500円~6000円] | 719,800 (+170,100) | 481,500.00 ( 5 日分) 549,336.00 (25 日分) 481,177.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.4倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/02/12 | +43.00 | |
10 | 東証PRM #323 | 5726 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ [非鉄金属] [1000円~2500円] | 692,500 (-364,200) | 1,179,700.00 ( 5 日分) 1,036,688.00 (25 日分) 880,320.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:1.53倍 直近決算:2025/02/05 | -19.00 | |
11 | 東証PRM #344 | 5727 | 東邦チタニウム(株) [非鉄金属] [1000円~2500円] | 643,000 (-48,900) | 677,240.00 ( 5 日分) 906,848.00 (25 日分) 761,687.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/02/07 | -28.00 | |
12 | 東証PRM #518 | 5707 | 東邦亜鉛(株) [非鉄金属] [500円~1000円] | 324,100 (+170,900) | 188,480.00 ( 5 日分) 217,752.17 (23 日分) 202,845.71 (35 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.84倍 直近決算:2025/02/14 | +33.00 | |
13 | 東証PRM #571 | 5857 | AREホールディングス(株) [非鉄金属] [1000円~2500円] | 276,400 (+63,500) | 229,280.00 ( 5 日分) 249,236.00 (25 日分) 313,010.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/01/29 | +22.00 | |
14 | 東証PRM #596 | 5805 | SWCC(株) [非鉄金属] [6000円~10000円] | 257,100 (+61,400) | 289,840.00 ( 5 日分) 448,748.00 (25 日分) 515,877.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:2.73倍 直近決算:2025/02/07 | +50.00 | |
15 | 東証PRM #635 | 5714 | DOWAホールディングス(株) [非鉄金属] [2500円~6000円] | 228,500 (+95,100) | 183,460.00 ( 5 日分) 229,552.00 (25 日分) 214,970.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/02/12 | +22.00 | |
16 | 東証PRM #768 | 5715 | 古河機械金属(株) [非鉄金属] [1000円~2500円] | 144,700 (+6,300) | 154,000.00 ( 4 日分) 380,754.17 (24 日分) 346,651.28 (39 日分) | Kabutan PER:4.3倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/02/10 | -4.00 | |
17 | 東証PRM #795 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) [非鉄金属] [1000円~2500円] | 139,700 (-25,800) | 167,460.00 ( 5 日分) 233,676.00 (25 日分) 233,660.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:0.42倍 直近決算:2025/01/31 | +2.00 | |
18 | 東証PRM #819 | 5852 | (株)アーレスティ [非鉄金属] [500円~1000円] | 131,200 (+131,200) | 131,200.00 ( 1 日分) 135,900.00 (4 日分) 226,405.88 (17 日分) | Kabutan PER:159倍 PBR:0.32倍 直近決算:2025/02/06 | +2.00 | |
19 | 東証PRM #861 | 5851 | リョービ(株) [非鉄金属] [1000円~2500円] | 119,300 (+119,300) | 139,550.00 ( 2 日分) 185,163.64 (11 日分) 170,493.75 (16 日分) | Kabutan PER:8.2倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/02/13 | +5.00 | |
20 | 東証PRM #887 | 5702 | (株)大紀アルミニウム工業所 [非鉄金属] [1000円~2500円] | 110,900 (+110,900) | 110,900.00 ( 1 日分) 126,400.00 (3 日分) 126,400.00 (3 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:0.56倍 直近決算:2025/02/07 | +5.00 | |
21 | 東証STD #340 | 5729 | 日本精鉱(株) [非鉄金属] [2500円~6000円] | 39,200 (+39,200) | 39,200.00 ( 1 日分) 54,137.50 (8 日分) 54,137.50 (8 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.24倍 直近決算:2025/02/07 | -490.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業