業種別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
業種:食料品 出来高ランキング
業種:食料品
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
業種:食料品 データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #42 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 8,369,300 (+1,500,500) | 6,461,860.00 ( 5 日分) 5,291,272.00 (25 日分) 5,144,935.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/08/07 | -7.00 | |
2 | 東証PRM #54 | 409A | オリオンビール(株) [食料品] [1000円~2500円] | 7,033,500 (-128,000) | 21,832,050.00 ( 4 日分) 21,832,050.00 (4 日分) 21,832,050.00 (4 日分) | Kabutan PER:21.6倍 PBR:4.26倍 直近決算: | +104.00 | |
3 | 東証PRM #114 | 2801 | キッコーマン(株) [食料品] [1000円~2500円] | 3,581,600 (-639,000) | 3,375,480.00 ( 5 日分) 2,788,168.00 (25 日分) 2,931,537.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.9倍 PBR:2.45倍 直近決算:2025/08/05 | -7.00 | |
4 | 東証PRM #119 | 2503 | キリンホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 3,287,900 (+855,700) | 2,668,260.00 ( 5 日分) 3,058,220.00 (25 日分) 3,426,010.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.58倍 直近決算:2025/08/07 | +9.00 | |
5 | 東証PRM #131 | 2914 | JT [食料品] [2500円~6000円] | 2,730,500 (-454,300) | 3,533,360.00 ( 5 日分) 2,761,244.00 (25 日分) 3,856,787.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:2.09倍 直近決算:2025/07/31 | +11.00 | |
6 | 東証GRT #18 | 2586 | (株)フルッタフルッタ [食料品] [~500円] | 2,608,100 (+536,600) | 3,102,280.00 ( 5 日分) 4,378,492.00 (25 日分) 7,461,475.00 (40 日分) | Kabutan PER:77.2倍 PBR:7.51倍 直近決算:2025/08/14 | -6.00 | |
7 | 東証PRM #147 | 2802 | 味の素(株) [食料品] [2500円~6000円] | 2,368,300 (+157,100) | 2,352,720.00 ( 5 日分) 2,242,232.00 (25 日分) 2,379,185.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.5倍 PBR:5.56倍 直近決算:2025/08/04 | +47.00 | |
8 | 東証PRM #187 | 2897 | 日清食品ホールディングス(株) [食料品] [2500円~6000円] | 1,742,000 (-375,700) | 1,885,000.00 ( 5 日分) 1,691,272.00 (25 日分) 2,104,995.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:1.71倍 直近決算:2025/08/04 | -23.00 | |
9 | 東証PRM #233 | 2267 | (株)ヤクルト本社 [食料品] [1000円~2500円] | 1,319,400 (-941,100) | 1,935,260.00 ( 5 日分) 1,667,268.00 (25 日分) 1,979,790.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.29倍 直近決算:2025/07/29 | +11.00 | |
10 | 東証PRM #254 | 2809 | キユーピー(株) [食料品] [2500円~6000円] | 1,207,900 (+664,500) | 619,780.00 ( 5 日分) 403,768.00 (25 日分) 401,690.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.6倍 PBR:1.81倍 直近決算:2025/10/02 | -136.00 | |
11 | 東証PRM #281 | 2269 | 明治ホールディングス(株) [食料品] [2500円~6000円] | 1,077,900 (-407,500) | 1,198,080.00 ( 5 日分) 1,142,368.00 (25 日分) 1,418,997.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.2倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/08/06 | +4.00 | |
12 | 東証PRM #307 | 2931 | (株)ユーグレナ [食料品] [~500円] | 927,900 (-189,700) | 805,100.00 ( 5 日分) 670,584.00 (25 日分) 863,487.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.08倍 直近決算:2025/08/08 | +1.00 | |
13 | 東証PRM #312 | 2871 | (株)ニチレイ [食料品] [1000円~2500円] | 900,900 (-115,300) | 1,066,240.00 ( 5 日分) 1,392,664.00 (25 日分) 1,640,942.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.75倍 直近決算:2025/08/05 | -12.50 | |
14 | 東証PRM #320 | 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) [食料品] [2500円~6000円] | 879,100 (+7,800) | 885,180.00 ( 5 日分) 1,120,360.00 (25 日分) 1,014,487.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/08/07 | -25.00 | |
15 | 東証PRM #343 | 2585 | (株)ライフドリンクカンパニー [食料品] [1000円~2500円] | 785,400 (+145,000) | 1,013,320.00 ( 5 日分) 1,917,188.00 (25 日分) 1,459,482.50 (40 日分) | Kabutan PER:35.2倍 PBR:10.75倍 直近決算:2025/08/13 | -31.00 | |
16 | 東証PRM #366 | 2222 | 寿スピリッツ(株) [食料品] [1000円~2500円] | 704,000 (-262,500) | 882,780.00 ( 5 日分) 655,272.00 (25 日分) 742,542.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.9倍 PBR:7.49倍 直近決算:2025/08/01 | -22.00 | |
17 | 東証PRM #394 | 2002 | (株)日清製粉グループ本社 [食料品] [1000円~2500円] | 636,800 (-79,600) | 642,360.00 ( 5 日分) 606,040.00 (25 日分) 671,792.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/07/31 | -20.50 | |
18 | 東証PRM #418 | 2531 | 宝ホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 570,500 (-82,400) | 637,700.00 ( 5 日分) 694,296.00 (25 日分) 872,592.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.4倍 PBR:1.42倍 直近決算:2025/08/08 | -51.00 | |
19 | 東証STD #64 | 2112 | 塩水港精糖(株) [食料品] [~500円] | 464,400 (+282,900) | 198,440.00 ( 5 日分) 184,772.00 (25 日分) 173,135.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.7倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/08/08 | +13.00 | |
20 | 東証PRM #473 | 2212 | 山崎製パン(株) [食料品] [2500円~6000円] | 463,600 (+70,900) | 440,100.00 ( 5 日分) 447,048.00 (25 日分) 562,297.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.0倍 PBR:1.53倍 直近決算:2025/08/01 | -36.00 | |
21 | 東証PRM #526 | 2282 | 日本ハム(株) [食料品] [2500円~6000円] | 376,000 (-87,000) | 458,860.00 ( 5 日分) 457,428.00 (25 日分) 529,792.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.0倍 PBR:1.03倍 直近決算:2025/08/01 | -5.00 | |
22 | 東証PRM #528 | 2229 | カルビー(株) [食料品] [2500円~6000円] | 373,300 (-27,400) | 491,920.00 ( 5 日分) 414,876.00 (25 日分) 456,920.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.4倍 PBR:1.77倍 直近決算:2025/08/01 | -29.50 | |
23 | 東証PRM #532 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) [食料品] [2500円~6000円] | 368,200 (-167,900) | 597,340.00 ( 5 日分) 599,288.00 (25 日分) 929,352.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/08/01 | -10.00 | |
24 | 東証PRM #570 | 2875 | 東洋水産(株) [食料品] [10000円~] | 319,300 (+95,400) | 317,280.00 ( 5 日分) 334,168.00 (25 日分) 366,087.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:2.17倍 直近決算:2025/07/31 | +70.00 | |
25 | 東証PRM #590 | 2811 | カゴメ(株) [食料品] [2500円~6000円] | 303,200 (+61,700) | 249,700.00 ( 5 日分) 263,296.00 (25 日分) 280,317.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.8倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/07/31 | -24.00 | |
26 | 東証PRM #607 | 2201 | 森永製菓(株) [食料品] [2500円~6000円] | 274,900 (-66,700) | 318,940.00 ( 5 日分) 275,880.00 (25 日分) 303,982.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.76倍 直近決算:2025/08/07 | +5.00 | |
27 | 東証STD #94 | 2926 | (株)篠崎屋 [食料品] [~500円] | 256,300 (-45,500) | 260,080.00 ( 5 日分) 784,244.00 (25 日分) 1,242,230.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.49倍 直近決算:2025/07/31 | -2.00 | |
28 | 東証PRM #629 | 2593 | (株)伊藤園 [食料品] [2500円~6000円] | 255,200 (-169,800) | 346,540.00 ( 5 日分) 470,708.00 (25 日分) 397,912.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.1倍 PBR:2.35倍 直近決算:2025/09/01 | +41.00 | |
29 | 東証PRM #640 | 2910 | (株)ロック・フィールド [食料品] [1000円~2500円] | 244,000 (+14,100) | 236,950.00 ( 2 日分) 219,225.00 (4 日分) 219,225.00 (4 日分) | Kabutan PER:41.8倍 PBR:1.36倍 直近決算:2025/09/05 | -20.00 | |
30 | 東証PRM #669 | 2264 | 森永乳業(株) [食料品] [2500円~6000円] | 223,900 (-84,600) | 321,660.00 ( 5 日分) 309,104.00 (25 日分) 344,890.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/08/08 | +4.00 | |
31 | 東証PRM #707 | 2607 | 不二製油(株) [食料品] [2500円~6000円] | 204,500 (+10,400) | 273,740.00 ( 5 日分) 320,387.50 (24 日分) 363,058.97 (39 日分) | Kabutan PER:18.1倍 PBR:1.45倍 直近決算:2025/08/08 | +26.00 | |
32 | 東証PRM #745 | 2001 | (株)ニップン [食料品] [1000円~2500円] | 186,000 (+15,100) | 178,760.00 ( 5 日分) 176,009.52 (21 日分) 189,811.76 (34 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.76倍 直近決算:2025/08/06 | -53.00 | |
33 | 東証PRM #773 | 2501 | サッポロホールディングス(株) [食料品] [6000円~10000円] | 175,600 (+800) | 184,520.00 ( 5 日分) 221,284.00 (25 日分) 224,776.92 (39 日分) | Kabutan PER:52.6倍 PBR:3.00倍 直近決算:2025/08/07 | -20.00 | |
34 | 東証PRM #778 | 2810 | ハウス食品グループ本社(株) [食料品] [2500円~6000円] | 174,800 (-21,000) | 189,500.00 ( 5 日分) 189,733.33 (24 日分) 201,469.23 (39 日分) | Kabutan PER:20.3倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/07/31 | -13.50 | |
35 | 東証PRM #838 | 2594 | キーコーヒー(株) [食料品] [1000円~2500円] | 152,600 (-85,900) | 242,233.33 ( 3 日分) 225,675.00 (4 日分) 225,675.00 (4 日分) | Kabutan PER:71.9倍 PBR:1.41倍 直近決算:2025/08/08 | -8.00 | |
36 | 東証PRM #863 | 2206 | 江崎グリコ(株) [食料品] [2500円~6000円] | 144,400 (-9,300) | 161,600.00 ( 3 日分) 158,514.29 (14 日分) 181,278.26 (23 日分) | Kabutan PER:38.8倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/08/06 | -77.00 | |
37 | 東証PRM #878 | 2270 | 雪印メグミルク(株) [食料品] [2500円~6000円] | 139,000 (-6,100) | 174,020.00 ( 5 日分) 199,576.00 (25 日分) 247,302.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.9倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/08/08 | -6.00 | |
38 | 東証STD #219 | 2216 | カンロ(株) [食料品] [1000円~2500円] | 107,900 (+2,400) | 131,740.00 ( 5 日分) 152,140.00 (25 日分) 167,180.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.1倍 PBR:5.74倍 直近決算:2025/04/25 | -16.00 | |
39 | 東証STD #226 | 2938 | (株)オカムラ食品工業 [食料品] [1000円~2500円] | 102,100 (+7,900) | 105,100.00 ( 5 日分) 127,252.00 (25 日分) 125,397.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.8倍 PBR:3.98倍 直近決算:2025/08/08 | -38.00 | |
40 | 東証STD #244 | 3069 | (株)JFLAホールディングス [食料品] [~500円] | 93,100 (-7,600) | 92,780.00 ( 5 日分) 91,360.00 (25 日分) 121,462.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/08/08 | -2.00 | |
41 | 東証STD #303 | 250A | シマダヤ(株) [食料品] [1000円~2500円] | 69,600 (-22,600) | 102,850.00 ( 4 日分) 75,860.00 (10 日分) 93,905.00 (20 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/08/12 | -39.00 | |
42 | 東証STD #361 | 2009 | 鳥越製粉(株) [食料品] [1000円~2500円] | 53,300 (+3,500) | 51,550.00 ( 2 日分) 60,300.00 (9 日分) 64,653.85 (13 日分) | Kabutan PER:23.4倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/08/08 | -10.00 |
スポンサーリンク
業種別ランキング
ガラス・土石
ゴム製品
サービス業
その他金融業
その他製品
パルプ・紙
医薬品
卸売業
化学
海運業
機械
金属製品
銀行業
空運業
建設業
鉱業
小売業
証券・商品
情報・通信業
食料品
水産・農林業
精密機器
石油・石炭
繊維製品
倉庫・運輸
鉄鋼
電気・ガス
電気機器
非鉄金属
不動産業
保険業
輸送用機器
陸運業