連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #34 | 4582 | シンバイオ製薬(株) [医薬品] [~500円] | 1,035,800 (+307,000) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 8 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.76倍 直近決算:2025/07/31 | -5.00 |
2 | 東証GRT #75 | 5243 | note(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 391,700 (+256,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:195倍 PBR:9.00倍 直近決算:2025/10/07 | -39.00 |
3 | 東証GRT #80 | 5244 | (株)jig.jp [情報・通信業] [~500円] | 320,300 (+91,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:9.9倍 PBR:2.80倍 直近決算:2025/02/14 | -8.00 |
4 | 東証GRT #119 | 5131 | リンカーズ(株) [情報・通信業] [~500円] | 180,300 (+6,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 8 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.33倍 直近決算:2025/09/12 | -3.00 |
5 | 東証GRT #41 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) [サービス業] [~500円] | 800,400 (+291,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.19倍 直近決算:2025/08/13 | 0.00 |
6 | 東証GRT #76 | 3556 | リネットジャパングループ(株) [小売業] [500円~1000円] | 379,700 (+198,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:67.4倍 PBR:20.66倍 直近決算:2025/08/14 | -125.00 |
7 | 東証GRT #156 | 352A | (株)LOIVE [サービス業] [1000円~2500円] | 117,500 (+17,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:14.4倍 PBR:6.99倍 直近決算:2025/08/08 | -16.00 |
8 | 東証GRT #61 | 4575 | (株)キャンバス [医薬品] [1000円~2500円] | 504,900 (+52,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.80倍 直近決算:2025/08/08 | -41.00 |
9 | 東証GRT #65 | 281A | インフォメティス(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 470,700 (+349,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:41.5倍 PBR:7.78倍 直近決算:2025/08/13 | -163.00 |
10 | 東証GRT #55 | 341A | (株)トヨコー [建設業] [1000円~2500円] | 548,400 (+14,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:93.5倍 PBR:22.11倍 直近決算:2025/08/08 | -191.00 |
11 | 東証GRT #88 | 264A | (株)Schoo [サービス業] [500円~1000円] | 287,500 (+153,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:61.3倍 PBR:4.47倍 直近決算:2025/08/14 | 0.00 |
12 | 東証GRT #29 | 141A | (株)トライアルホールディングス [小売業] [1000円~2500円] | 1,288,100 (+385,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:599倍 PBR:2.38倍 直近決算:2025/08/13 | -64.00 |
13 | 東証GRT #91 | 9271 | (株)和心 [小売業] [500円~1000円] | 274,900 (+141,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:9.4倍 PBR:5.95倍 直近決算:2025/08/13 | -28.00 |
14 | 東証GRT #110 | 324A | (株)ブッキングリゾート [サービス業] [1000円~2500円] | 187,200 (+42,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:21.5倍 PBR:3.86倍 直近決算:2025/09/12 | -38.00 |
15 | 東証GRT #137 | 9204 | スカイマーク(株) [空運業] [~500円] | 144,500 (+10,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:24.5倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/08/12 | -4.00 |
16 | 東証GRT #78 | 3671 | ソフトマックス(株) [情報・通信業] [~500円] | 342,200 (+239,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:16.3倍 PBR:2.14倍 直近決算:2025/08/12 | +12.00 |
17 | 東証GRT #140 | 7685 | (株)BuySell Technologies [卸売業] [2500円~6000円] | 136,600 (+41,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:21.9倍 PBR:5.82倍 直近決算:2025/08/14 | +50.00 |
18 | 東証GRT #106 | 3989 | シェアリングテクノロジー(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 206,100 (+13,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 9 日目 | Kabutan PER:20.5倍 PBR:6.10倍 直近決算:2025/08/14 | -15.00 |
19 | 東証GRT #135 | 278A | Terra Drone(株) [精密機器] [2500円~6000円] | 153,100 (+14,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.37倍 直近決算:2025/09/16 | -140.00 |
20 | 東証GRT #18 | 2586 | (株)フルッタフルッタ [食料品] [~500円] | 2,608,100 (+536,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:77.2倍 PBR:7.51倍 直近決算:2025/08/14 | -6.00 |
21 | 東証GRT #67 | 7776 | (株)セルシード [精密機器] [~500円] | 452,400 (+127,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:10.92倍 直近決算:2025/08/13 | -8.00 |
22 | 東証GRT #74 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー [機械] [500円~1000円] | 395,800 (+220,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:12.6倍 PBR:1.50倍 直近決算:2025/10/09 | -5.00 |
23 | 東証GRT #85 | 6072 | 地盤ネットホールディングス(株) [サービス業] [~500円] | 291,900 (+88,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:366倍 PBR:3.20倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 |
24 | 東証GRT #102 | 4891 | (株)ティムス [医薬品] [~500円] | 224,500 (+51,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.29倍 直近決算:2025/10/15 | -3.00 |
25 | 東証GRT #108 | 3680 | (株)ホットリンク [情報・通信業] [~500円] | 198,800 (+90,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:188倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 |
26 | 東証GRT #131 | 3936 | (株)グローバルウェイ [情報・通信業] [~500円] | 160,500 (+66,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:129倍 PBR:10.22倍 直近決算:2025/08/14 | -1.00 |
27 | 東証GRT #2 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) [医薬品] [~500円] | 29,545,300 (+26,961,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.36倍 直近決算:2023/11/10 | 0.00 |
28 | 東証GRT #73 | 6232 | (株)ACSL [機械] [500円~1000円] | 403,000 (+121,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:41.94倍 直近決算:2025/08/14 | -29.00 |
29 | 東証GRT #40 | 9348 | (株)ispace [サービス業] [500円~1000円] | 810,800 (+281,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:15.65倍 直近決算:2025/08/08 | -2.00 |
30 | 東証GRT #77 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 348,600 (+172,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.97倍 直近決算:2025/08/08 | -34.00 |
31 | 東証GRT #173 | 9556 | INTLOOP(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 94,900 (+14,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:21.1倍 PBR:7.18倍 直近決算:2025/09/12 | -35.00 |
32 | 東証GRT #22 | 2370 | (株)メディネット [サービス業] [~500円] | 2,019,600 (+1,358,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.50倍 直近決算:2025/08/12 | -1.00 |
33 | 東証GRT #23 | 5253 | カバー(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,905,500 (+870,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:24.8倍 PBR:8.00倍 直近決算:2025/08/12 | -54.00 |
34 | 東証GRT #52 | 4883 | (株)モダリス [医薬品] [~500円] | 603,500 (+194,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.14倍 直近決算:2025/08/07 | -1.00 |
35 | 東証GRT #64 | 4478 | フリー(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 481,000 (+241,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.65倍 直近決算:2025/08/13 | -125.00 |
36 | 東証GRT #70 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) [精密機器] [~500円] | 416,100 (+163,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:72.8倍 PBR:1.49倍 直近決算:2025/08/14 | -1.00 |
37 | 東証GRT #82 | 2388 | (株)ウェッジホールディングス [その他金融業] [~500円] | 313,200 (+206,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/08/14 | 0.00 |
38 | 東証GRT #87 | 7806 | (株)MTG [その他製品] [2500円~6000円] | 289,100 (+67,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:28.4倍 PBR:3.77倍 直近決算:2025/07/31 | -300.00 |
39 | 東証GRT #95 | 350A | デジタルグリッド(株) [電気・ガス] [2500円~6000円] | 247,900 (+70,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:26.5倍 PBR:4.73倍 直近決算:2025/09/11 | -240.00 |
40 | 東証GRT #116 | 4772 | (株)SM ENTERTAINMENT JAPAN [情報・通信業] [~500円] | 183,900 (+70,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:32.7倍 PBR:1.75倍 直近決算:2025/08/04 | -2.00 |
41 | 東証GRT #147 | 5132 | (株)pluszero [情報・通信業] [2500円~6000円] | 129,900 (+12,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:77.2倍 PBR:21.09倍 直近決算:2025/09/10 | -130.00 |
42 | 東証GRT #10 | 4593 | (株)ヘリオス [医薬品] [500円~1000円] | 3,529,400 (+2,488,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:50.14倍 直近決算:2025/08/13 | -38.00 |
43 | 東証GRT #12 | 186A | (株)アストロスケールホールディングス [サービス業] [500円~1000円] | 3,402,900 (+1,576,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.23倍 直近決算:2025/09/12 | -24.00 |
44 | 東証GRT #21 | 9561 | (株)グラッドキューブ [サービス業] [500円~1000円] | 2,144,200 (+2,062,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.15倍 直近決算:2025/08/14 | -53.00 |
45 | 東証GRT #24 | 290A | (株)Synspective [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,780,300 (+1,058,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.21倍 直近決算:2025/08/14 | -5.00 |
46 | 東証GRT #60 | 4572 | カルナバイオサイエンス(株) [医薬品] [~500円] | 505,400 (+341,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.12倍 直近決算:2025/08/06 | -4.00 |
47 | 東証GRT #83 | 5597 | ブルーイノベーション(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 304,000 (+184,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:29.30倍 直近決算:2025/08/08 | -235.00 |
48 | 東証GRT #89 | 4419 | (株)Finatextホールディングス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 284,200 (+125,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:55.8倍 PBR:7.25倍 直近決算:2025/08/14 | -39.00 |
49 | 東証GRT #92 | 5125 | (株)ファインズ [情報・通信業] [500円~1000円] | 273,200 (+157,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.29倍 直近決算:2025/08/14 | -25.00 |
50 | 東証GRT #93 | 4881 | (株)ファンペップ [医薬品] [~500円] | 258,100 (+88,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.90倍 直近決算:2025/08/14 | -2.00 |
51 | 東証GRT #99 | 3479 | (株)ティーケーピー [不動産業] [1000円~2500円] | 236,100 (+149,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:21.5倍 PBR:1.97倍 直近決算:2025/10/15 | -114.00 |
52 | 東証GRT #118 | 4169 | ENECHANGE(株) [情報・通信業] [~500円] | 181,000 (+27,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.63倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 |
53 | 東証GRT #128 | 9168 | (株)ライズ・コンサルティング・グループ [サービス業] [500円~1000円] | 166,100 (+58,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:16.5倍 PBR:4.22倍 直近決算:2025/10/14 | -3.00 |
54 | 東証GRT #129 | 4598 | Delta-Fly Pharma(株) [医薬品] [500円~1000円] | 164,000 (+65,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:10.99倍 直近決算:2025/08/08 | -14.00 |
55 | 東証GRT #133 | 335A | (株)ミライロ [情報・通信業] [500円~1000円] | 157,600 (+65,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:64.2倍 PBR:7.85倍 直近決算:2025/08/13 | -37.00 |
56 | 東証GRT #161 | 5592 | (株)くすりの窓口 [情報・通信業] [2500円~6000円] | 112,600 (+15,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:20.2倍 PBR:5.29倍 直近決算:2025/08/14 | -210.00 |
57 | 東証GRT #4 | 6177 | AppBank(株) [サービス業] [~500円] | 17,119,800 (+15,987,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:33.57倍 直近決算:2025/08/13 | +50.00 |
58 | 東証GRT #11 | 9227 | マイクロ波化学(株) [サービス業] [500円~1000円] | 3,419,700 (+3,101,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:13.21倍 直近決算:2025/05/09 | +73.00 |
59 | 東証GRT #39 | 6613 | (株)QDレーザ [電気機器] [~500円] | 840,700 (+444,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.74倍 直近決算:2025/08/08 | +12.00 |
60 | 東証GRT #97 | 3542 | (株)ベガコーポレーション [小売業] [1000円~2500円] | 240,900 (+128,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:26.5倍 PBR:2.92倍 直近決算:2025/07/31 | +105.00 |
61 | 東証GRT #43 | 2334 | (株)イオレ [サービス業] [2500円~6000円] | 728,700 (+86,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:238倍 PBR:41.62倍 直近決算:2025/08/14 | +705.00 |
62 | 東証GRT #15 | 2158 | (株)FRONTEO [サービス業] [1000円~2500円] | 2,943,300 (+101,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:52.3倍 PBR:10.45倍 直近決算:2025/08/14 | +65.00 |
63 | 東証GRT #17 | 6574 | (株)コンヴァノ [サービス業] [~500円] | 2,666,300 (+485,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:71.9倍 PBR:84.62倍 直近決算:2025/08/14 | +3.00 |
64 | 東証GRT #19 | 3070 | (株)ジェリービーンズグループ [卸売業] [~500円] | 2,314,400 (+1,196,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.70倍 直近決算:2025/09/11 | +1.00 |
65 | 東証GRT #30 | 4259 | (株)エクサウィザーズ [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,269,000 (+719,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:14.15倍 直近決算:2025/08/12 | +33.00 |
66 | 東証GRT #47 | 3185 | 夢展望(株) [小売業] [~500円] | 681,000 (+454,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:10.67倍 直近決算:2025/05/15 | +11.00 |
67 | 東証GRT #54 | 4265 | Institution for a Global Socie(株) [情報・通信業] [~500円] | 576,000 (+51,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:22.2倍 PBR:2.12倍 直近決算:2025/08/14 | +1.00 |
68 | 東証GRT #62 | 3692 | (株)FFRIセキュリティ [情報・通信業] [6000円~10000円] | 500,100 (+22,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:73.6倍 PBR:18.30倍 直近決算:2025/08/13 | +190.00 |
69 | 東証GRT #68 | 3652 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル [情報・通信業] [1000円~2500円] | 440,100 (+260,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:340倍 PBR:2.02倍 直近決算:2025/08/12 | +127.00 |
70 | 東証GRT #71 | 4013 | 勤次郎(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 411,800 (+26,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:29.3倍 PBR:2.51倍 直近決算:2025/08/12 | +83.00 |
71 | 東証GRT #111 | 2998 | クリアル(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 187,100 (+23,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:24.0倍 PBR:8.31倍 直近決算:2025/08/14 | +45.00 |
72 | 東証GRT #127 | 4418 | (株)JDSC [情報・通信業] [500円~1000円] | 166,700 (+27,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:37.9倍 PBR:3.81倍 直近決算:2025/08/08 | +3.00 |
73 | 東証GRT #141 | 9467 | (株)アルファポリス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 135,700 (+44,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:18.2倍 PBR:3.04倍 直近決算:2025/08/14 | +24.00 |
74 | 東証GRT #143 | 7082 | (株)ジモティー [サービス業] [1000円~2500円] | 134,000 (+41,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:34.3倍 PBR:10.11倍 直近決算:2025/08/14 | +31.00 |
75 | 東証GRT #153 | 325A | (株)TENTIAL [繊維製品] [2500円~6000円] | 125,100 (+40,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:26.8倍 PBR:9.46倍 直近決算:2025/10/15 | +55.00 |
76 | 東証GRT #154 | 9270 | バリュエンスホールディングス(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 125,000 (+38,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:32.1倍 PBR:1.79倍 直近決算:2025/10/10 | +34.00 |
77 | 東証GRT #168 | 9338 | (株)INFORICH [サービス業] [1000円~2500円] | 98,600 (+18,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:10.7倍 PBR:4.21倍 直近決算:2025/08/13 | +10.00 |
78 | 東証GRT #169 | 5842 | インテグラル(株) [証券・商品] [2500円~6000円] | 98,400 (+300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.18倍 直近決算:2025/08/12 | +50.00 |
79 | 東証GRT #177 | 4056 | ニューラルグループ(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 90,400 (+4,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:316倍 PBR:22.10倍 直近決算:2025/08/08 | +16.00 |
出来高 連続下落データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #8 | 215A | (株)タイミー [サービス業] [1000円~2500円] | 4,455,400 (-257,100) | 出来高下降 7 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:28.9倍 PBR:11.08倍 直近決算:2025/09/11 | -78.00 |
2 | 東証GRT #158 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック(株) [医薬品] [~500円] | 113,800 (-2,200) | 出来高下降 6 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.83倍 直近決算:2025/08/08 | -2.00 |
3 | 東証GRT #48 | 2160 | (株)ジーエヌアイグループ [医薬品] [1000円~2500円] | 677,300 (-251,400) | 出来高下降 4 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:12.3倍 PBR:4.21倍 直近決算:2025/08/14 | +12.00 |
4 | 東証GRT #138 | 6521 | (株)オキサイド [電気機器] [1000円~2500円] | 143,900 (-38,500) | 出来高下降 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:281倍 PBR:4.12倍 直近決算:2025/10/15 | +11.00 |
5 | 東証GRT #183 | 4168 | (株)ヤプリ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 81,300 (-49,900) | 出来高下降 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:17.5倍 PBR:6.05倍 直近決算:2025/08/13 | +6.00 |
6 | 東証GRT #109 | 3541 | (株)農業総合研究所 [卸売業] [500円~1000円] | 189,300 (-101,300) | 出来高下降 4 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:85.9倍 PBR:11.10倍 直近決算:2025/10/14 | -2.00 |
7 | 東証GRT #32 | 9166 | (株)GENDA [サービス業] [500円~1000円] | 1,097,300 (-326,800) | 出来高下降 4 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:34.5倍 PBR:2.93倍 直近決算:2025/09/12 | -1.00 |
8 | 東証GRT #25 | 402A | (株)アクセルスペースホールディングス [輸送用機器] [500円~1000円] | 1,647,800 (-224,300) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:20.06倍 直近決算:2025/10/15 | +12.00 |
9 | 東証GRT #120 | 4176 | (株)ココナラ [情報・通信業] [~500円] | 178,500 (-82,300) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:41.5倍 PBR:4.87倍 直近決算:2025/07/14 | +4.00 |
10 | 東証GRT #86 | 2321 | (株)ソフトフロントホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 289,300 (-66,900) | 出来高下降 3 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.45倍 直近決算:2025/08/13 | -2.00 |
11 | 東証GRT #130 | 3237 | (株)イントランス [不動産業] [~500円] | 161,400 (-358,300) | 出来高下降 3 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:72.9倍 PBR:6.78倍 直近決算:2025/02/12 | -1.00 |
12 | 東証GRT #146 | 7094 | (株)NexTone [サービス業] [1000円~2500円] | 131,500 (-37,800) | 出来高下降 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:15.0倍 PBR:3.63倍 直近決算:2025/08/07 | -52.00 |
13 | 東証GRT #38 | 5595 | (株)QPS研究所 [情報・通信業] [1000円~2500円] | 885,700 (-129,300) | 出来高下降 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:165倍 PBR:5.58倍 直近決算:2025/10/10 | -22.00 |
14 | 東証GRT #45 | 7068 | フィードフォースグループ(株) [サービス業] [500円~1000円] | 696,100 (-222,500) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:13.2倍 PBR:5.24倍 直近決算:2025/09/25 | +23.00 |
15 | 東証GRT #6 | 3664 | (株)モブキャストホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 6,519,800 (-1,398,200) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.13倍 直近決算:2025/08/14 | +1.00 |
16 | 東証GRT #50 | 4889 | (株)レナサイエンス [医薬品] [1000円~2500円] | 651,700 (-396,600) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:16.57倍 直近決算:2025/08/13 | +55.00 |
17 | 東証GRT #53 | 218A | (株)Liberaware [精密機器] [2500円~6000円] | 578,100 (-705,500) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:55.78倍 直近決算:2025/09/12 | +13.00 |
18 | 東証GRT #57 | 9553 | (株)マイクロアド [サービス業] [~500円] | 533,400 (-285,700) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:90.5倍 PBR:4.34倍 直近決算:2025/08/14 | +20.00 |
19 | 東証GRT #134 | 3803 | イメージ情報開発(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 156,000 (-37,900) | 出来高下降 2 日目 株価下降 12 日目 | Kabutan PER:60.6倍 PBR:8.10倍 直近決算:2025/08/07 | -2.00 |
20 | 東証GRT #100 | 3807 | (株)フィスコ [情報・通信業] [~500円] | 228,900 (-96,700) | 出来高下降 2 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:246倍 PBR:15.18倍 直近決算:2025/08/14 | 0.00 |
21 | 東証GRT #101 | 7138 | (株)TORICO [小売業] [~500円] | 227,400 (-31,800) | 出来高下降 2 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.83倍 直近決算:2025/08/13 | -5.00 |
22 | 東証GRT #28 | 166A | (株)タスキホールディングス [不動産業] [500円~1000円] | 1,313,500 (-510,200) | 出来高下降 2 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:8.8倍 PBR:1.72倍 直近決算:2025/08/07 | -12.00 |
23 | 東証GRT #7 | 4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 [医薬品] [~500円] | 5,774,500 (-22,696,300) | 出来高下降 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.33倍 直近決算:2025/08/14 | -5.00 |
24 | 東証GRT #16 | 7777 | (株)スリー・ディー・マトリックス [精密機器] [~500円] | 2,844,300 (-4,239,500) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:118倍 PBR:16.15倍 直近決算:2025/09/11 | -5.00 |
25 | 東証GRT #44 | 3624 | アクセルマーク(株) [情報・通信業] [~500円] | 708,900 (-170,600) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.85倍 直近決算:2025/08/14 | -5.00 |
26 | 東証GRT #51 | 3133 | (株)海帆 [小売業] [500円~1000円] | 648,800 (-160,300) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:27.4倍 PBR:9.39倍 直近決算:2025/08/14 | -6.00 |
27 | 東証GRT #66 | 4978 | (株)リプロセル [化学] [~500円] | 458,000 (-301,900) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.98倍 直近決算:2025/08/13 | 0.00 |
28 | 東証GRT #103 | 4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス [医薬品] [~500円] | 222,100 (-20,300) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.35倍 直近決算:2025/08/12 | -1.00 |
29 | 東証GRT #121 | 3911 | (株)Aiming [情報・通信業] [~500円] | 176,300 (-60,300) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.93倍 直近決算:2025/07/29 | -1.00 |
30 | 東証GRT #144 | 4316 | (株)ビーマップ [情報・通信業] [1000円~2500円] | 133,800 (-193,100) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:169倍 PBR:14.81倍 直近決算:2025/08/13 | -9.00 |
31 | 東証GRT #149 | 6027 | 弁護士ドットコム(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 126,300 (-34,000) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:63.3倍 PBR:13.31倍 直近決算:2025/08/13 | -90.00 |
32 | 東証GRT #155 | 7352 | (株)TWOSTONE&Sons [サービス業] [500円~1000円] | 124,600 (-27,200) | 出来高下降 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:63.7倍 PBR:10.78倍 直近決算:2025/10/15 | 0.00 |
