連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2025/09/30
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #278 | 3401 | 帝人(株) [繊維製品] [1000円~2500円] | 1,097,800 (+125,400) | 出来高上昇 5 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:20.7倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/08/05 | -29.50 |
2 | 東証PRM #317 | 5463 | 丸一鋼管(株) [鉄鋼] [1000円~2500円] | 885,500 (+44,200) | 出来高上昇 5 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:12.0倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/08/07 | +17.50 |
3 | 東証PRM #402 | 3050 | DCMホールディングス(株) [小売業] [1000円~2500円] | 617,000 (+10,800) | 出来高上昇 5 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/09/26 | +55.00 |
4 | 東証PRM #9 | 7762 | シチズン時計(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 25,911,800 (+23,021,200) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.2倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/08/13 | -6.00 |
5 | 東証PRM #71 | 9104 | (株)商船三井 [海運業] [2500円~6000円] | 5,564,000 (+209,300) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:8.2倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/08/01 | -56.00 |
6 | 東証PRM #95 | 7202 | いすゞ自動車(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 4,289,000 (+585,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/08/07 | -12.00 |
7 | 東証PRM #11 | 3697 | (株)SHIFT [情報・通信業] [1000円~2500円] | 24,907,900 (+20,107,600) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:47.4倍 PBR:9.87倍 直近決算:2025/10/14 | -28.50 |
8 | 東証PRM #32 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [小売業] [500円~1000円] | 10,169,700 (+2,511,200) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:31.0倍 PBR:5.39倍 直近決算:2025/08/18 | -9.10 |
9 | 東証PRM #42 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 8,369,300 (+1,500,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:17.1倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/08/07 | -7.00 |
10 | 東証PRM #181 | 6473 | (株)ジェイテクト [機械] [1000円~2500円] | 1,821,500 (+366,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:21.3倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/07/31 | -10.50 |
11 | 東証PRM #254 | 2809 | キユーピー(株) [食料品] [2500円~6000円] | 1,207,900 (+664,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:19.6倍 PBR:1.81倍 直近決算:2025/10/02 | -136.00 |
12 | 東証PRM #285 | 8897 | MIRARTHホールディングス(株) [不動産業] [~500円] | 1,063,500 (+7,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:6.7倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/08/08 | -1.00 |
13 | 東証PRM #342 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 787,100 (+166,300) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:56.2倍 PBR:17.93倍 直近決算:2025/08/08 | -4.00 |
14 | 東証PRM #382 | 1969 | 高砂熱学工業(株) [建設業] [2500円~6000円] | 674,800 (+174,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:20.5倍 PBR:3.30倍 直近決算:2025/08/08 | -9.00 |
15 | 東証PRM #443 | 7965 | 象印マホービン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 513,400 (+236,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:21.9倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/09/30 | -8.00 |
16 | 東証PRM #472 | 3632 | グリーホールディングス(株) [情報・通信業] [~500円] | 465,700 (+119,600) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/08/06 | -7.00 |
17 | 東証PRM #488 | 4714 | (株)リソー教育グループ [サービス業] [~500円] | 434,800 (+15,000) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:18.7倍 PBR:3.79倍 直近決算:2025/10/10 | -1.00 |
18 | 東証PRM #509 | 3668 | (株)コロプラ [情報・通信業] [~500円] | 399,800 (+60,600) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.87倍 直近決算:2025/08/06 | -7.00 |
19 | 東証PRM #548 | 7476 | アズワン(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 353,200 (+40,000) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:21.1倍 PBR:2.73倍 直近決算:2025/07/31 | -118.00 |
20 | 東証PRM #576 | 7947 | (株)エフピコ [化学] [2500円~6000円] | 313,700 (+97,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:16.1倍 PBR:1.39倍 直近決算:2025/07/31 | -56.00 |
21 | 東証PRM #782 | 5393 | ニチアス(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 173,300 (+3,000) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.8倍 PBR:1.66倍 直近決算:2025/08/07 | -19.00 |
22 | 東証PRM #228 | 8227 | (株)しまむら [小売業] [6000円~10000円] | 1,365,700 (+1,042,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:18.9倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/09/29 | -1,036.00 |
23 | 東証PRM #595 | 2154 | (株)オープンアップグループ [サービス業] [1000円~2500円] | 297,700 (+25,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:13.8倍 PBR:2.06倍 直近決算:2025/08/08 | -14.00 |
24 | 東証PRM #412 | 5563 | 新日本電工(株) [鉄鋼] [~500円] | 587,200 (+134,000) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 6 日目 | Kabutan PER:24.0倍 PBR:0.52倍 直近決算:2025/08/05 | +4.00 |
25 | 東証PRM #586 | 6136 | OSG [機械] [1000円~2500円] | 307,000 (+67,400) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.03倍 直近決算:2025/10/09 | +22.50 |
26 | 東証PRM #493 | 6997 | 日本ケミコン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 426,300 (+10,400) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:6.2倍 PBR:0.51倍 直近決算:2025/08/06 | +41.00 |
27 | 東証PRM #28 | 6532 | (株)ベイカレント [サービス業] [6000円~10000円] | 10,997,300 (+9,676,800) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:34.6倍 PBR:13.56倍 直近決算:2025/10/15 | +250.00 |
28 | 東証PRM #100 | 9843 | (株)ニトリホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 4,139,200 (+2,042,000) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.70倍 直近決算:2025/08/07 | +58.50 |
29 | 東証PRM #129 | 8515 | アイフル(株) [その他金融業] [~500円] | 2,766,700 (+150,800) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/05/09 | +3.00 |
30 | 東証PRM #166 | 3660 | (株)アイスタイル [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,986,600 (+191,200) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:22.2倍 PBR:3.71倍 直近決算:2025/08/12 | +13.00 |
31 | 東証PRM #248 | 3086 | J.フロント リテイリング(株) [小売業] [1000円~2500円] | 1,233,200 (+116,000) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:20.7倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/10/14 | +16.50 |
32 | 東証PRM #273 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 1,112,600 (+70,300) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:46.8倍 PBR:3.88倍 直近決算:2025/08/14 | +1.00 |
33 | 東証PRM #334 | 1861 | (株)熊谷組 [建設業] [1000円~2500円] | 825,600 (+174,300) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:13.1倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/08/08 | +4.00 |
34 | 東証PRM #432 | 6005 | 三浦工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 546,500 (+61,400) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.61倍 直近決算:2025/08/07 | +75.50 |
35 | 東証PRM #456 | 8111 | (株)ゴールドウイン [繊維製品] [2500円~6000円] | 496,900 (+77,800) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:13.2倍 PBR:3.03倍 直近決算:2025/08/06 | +20.00 |
36 | 東証PRM #465 | 3349 | (株)コスモス薬品 [小売業] [6000円~10000円] | 486,300 (+98,500) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:23.0倍 PBR:2.77倍 直近決算:2025/10/14 | +190.00 |
37 | 東証PRM #555 | 6996 | ニチコン(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 341,800 (+62,900) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:15.1倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/08/05 | +11.00 |
38 | 東証PRM #566 | 6200 | (株)インソース [サービス業] [500円~1000円] | 326,500 (+30,800) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:20.8倍 PBR:7.48倍 直近決算:2025/07/22 | +20.00 |
39 | 東証PRM #10 | 5401 | 日本製鉄(株) [鉄鋼] [500円~1000円] | 25,614,100 (+6,231,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/08/01 | -10.50 |
40 | 東証PRM #18 | 4689 | LINEヤフー(株) [情報・通信業] [~500円] | 16,654,700 (+5,197,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/08/04 | -3.50 |
41 | 東証PRM #34 | 7211 | 三菱自動車(株) [輸送用機器] [~500円] | 9,500,200 (+1,462,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:56.2倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/07/24 | -11.20 |
42 | 東証PRM #217 | 3923 | (株)ラクス [情報・通信業] [1000円~2500円] | 1,456,600 (+496,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:40.7倍 PBR:21.96倍 直近決算:2025/08/13 | -10.00 |
43 | 東証PRM #320 | 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) [食料品] [2500円~6000円] | 879,100 (+7,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.7倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/08/07 | -25.00 |
44 | 東証PRM #485 | 3475 | (株)グッドコムアセット [不動産業] [1000円~2500円] | 445,600 (+82,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.3倍 PBR:3.45倍 直近決算:2025/09/12 | -41.00 |
45 | 東証PRM #6 | 7013 | (株)IHI [機械] [2500円~6000円] | 49,977,500 (+6,434,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:21.1倍 PBR:5.17倍 直近決算:2025/08/06 | +137.00 |
46 | 東証PRM #140 | 4507 | 塩野義製薬(株) [医薬品] [2500円~6000円] | 2,552,700 (+44,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.63倍 直近決算:2025/07/28 | +6.00 |
47 | 東証PRM #170 | 1878 | 大東建託(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 1,962,600 (+1,053,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:11.7倍 PBR:2.28倍 直近決算:2025/07/31 | +15.00 |
48 | 東証PRM #218 | 6645 | オムロン(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 1,455,400 (+314,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:23.5倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/08/06 | +91.00 |
49 | 東証PRM #503 | 7309 | (株)シマノ [輸送用機器] [10000円~] | 410,100 (+12,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:47.1倍 PBR:1.74倍 直近決算:2025/07/29 | +150.00 |
50 | 東証PRM #644 | 7988 | (株)ニフコ [化学] [2500円~6000円] | 242,400 (+26,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:13.8倍 PBR:1.55倍 直近決算:2025/07/31 | +9.00 |
51 | 東証PRM #191 | 5017 | 富士石油(株) [石油・石炭] [~500円] | 1,690,400 (+216,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 8 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.37倍 直近決算:2025/08/07 | -1.00 |
52 | 東証PRM #223 | 9143 | SGホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 1,427,400 (+150,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 7 日目 | Kabutan PER:18.7倍 PBR:2.05倍 直近決算:2025/08/08 | -16.00 |
53 | 東証PRM #169 | 7984 | コクヨ(株) [その他製品] [500円~1000円] | 1,968,600 (+592,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:19.9倍 PBR:1.56倍 直近決算:2025/07/30 | -11.90 |
54 | 東証PRM #35 | 4503 | アステラス製薬(株) [医薬品] [1000円~2500円] | 9,034,800 (+496,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:22.7倍 PBR:1.99倍 直近決算:2025/04/25 | 0.00 |
55 | 東証PRM #404 | 5101 | 横浜ゴム(株) [ゴム製品] [2500円~6000円] | 599,800 (+23,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:10.1倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/08/12 | -53.00 |
56 | 東証PRM #506 | 2670 | (株)エービーシー・マート [小売業] [2500円~6000円] | 403,500 (+46,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:17.1倍 PBR:2.13倍 直近決算:2025/10/08 | -13.00 |
57 | 東証PRM #567 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) [陸運業] [1000円~2500円] | 325,200 (+200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:22.7倍 PBR:2.79倍 直近決算:2025/08/05 | -23.00 |
58 | 東証PRM #668 | 7826 | (株)フルヤ金属 [その他製品] [2500円~6000円] | 225,700 (+49,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:11.6倍 PBR:0.86倍 直近決算:2025/08/07 | -61.00 |
59 | 東証PRM #72 | 7453 | (株)良品計画 [小売業] [2500円~6000円] | 5,546,300 (+793,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:34.7倍 PBR:5.14倍 直近決算:2025/10/10 | -52.00 |
60 | 東証PRM #328 | 3865 | 北越コーポレーション(株) [パルプ・紙] [500円~1000円] | 849,600 (+596,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:11.5倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/08/08 | -6.00 |
61 | 東証PRM #374 | 8016 | (株)オンワードホールディングス [繊維製品] [500円~1000円] | 686,400 (+118,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:9.4倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/10/02 | -16.00 |
62 | 東証PRM #457 | 7220 | 武蔵精密工業(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 496,700 (+144,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:19.5倍 PBR:1.87倍 直近決算:2025/08/05 | -90.00 |
63 | 東証PRM #753 | 4072 | (株)電算システムホールディングス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 182,600 (+9,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:13.5倍 PBR:1.49倍 直近決算:2025/08/12 | -20.00 |
64 | 東証PRM #758 | 4776 | サイボウズ(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 181,100 (+700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:29.9倍 PBR:13.12倍 直近決算:2025/08/08 | -15.00 |
65 | 東証PRM #839 | 4390 | (株)アイ・ピー・エス [情報・通信業] [2500円~6000円] | 151,800 (+7,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:11.9倍 PBR:2.61倍 直近決算:2025/08/08 | -55.00 |
66 | 東証PRM #17 | 6526 | (株)ソシオネクスト [電気機器] [2500円~6000円] | 17,400,400 (+5,112,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:45.9倍 PBR:3.77倍 直近決算:2025/04/28 | -14.00 |
67 | 東証PRM #23 | 4755 | 楽天グループ(株) [サービス業] [500円~1000円] | 12,385,000 (+525,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.40倍 直近決算:2025/08/08 | -7.70 |
68 | 東証PRM #30 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 10,774,700 (+3,154,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/02/06 | -36.50 |
69 | 東証PRM #31 | 8136 | (株)サンリオ [卸売業] [6000円~10000円] | 10,488,000 (+40,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:39.6倍 PBR:16.97倍 直近決算:2025/08/08 | -14.00 |
70 | 東証PRM #36 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) [石油・石炭] [500円~1000円] | 8,805,500 (+317,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:12.7倍 PBR:0.78倍 直近決算:2025/08/08 | -7.20 |
71 | 東証PRM #49 | 9107 | 川崎汽船(株) [海運業] [1000円~2500円] | 7,568,000 (+428,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:12.2倍 PBR:0.87倍 直近決算:2025/08/04 | -44.00 |
72 | 東証PRM #57 | 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) [化学] [500円~1000円] | 6,769,600 (+999,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:7.9倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/08/01 | -16.30 |
73 | 東証PRM #68 | 6525 | (株)KOKUSAI ELECTRIC [電気機器] [2500円~6000円] | 5,756,200 (+67,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:20.0倍 PBR:3.62倍 直近決算:2025/08/07 | -7.00 |
74 | 東証PRM #70 | 6971 | 京セラ(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 5,579,700 (+1,799,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:39.6倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/07/30 | -11.00 |
75 | 東証PRM #74 | 6702 | 富士通(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 5,453,200 (+449,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:16.4倍 PBR:3.38倍 直近決算:2025/01/31 | -5.00 |
76 | 東証PRM #77 | 9509 | 北海道電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 5,275,700 (+2,422,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:8.2倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/07/31 | -44.00 |
77 | 東証PRM #82 | 9503 | 関西電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 4,930,400 (+2,021,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:7.2倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/07/30 | -58.50 |
78 | 東証PRM #134 | 1911 | 住友林業(株) [建設業] [1000円~2500円] | 2,672,300 (+79,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:8.1倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/08/07 | -5.00 |
79 | 東証PRM #152 | 5802 | 住友電気工業(株) [非鉄金属] [2500円~6000円] | 2,259,200 (+172,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:14.8倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/07/31 | -27.00 |
80 | 東証PRM #275 | 5201 | AGC(株) [ガラス・土石] [2500円~6000円] | 1,108,500 (+391,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:17.1倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/08/01 | -12.00 |
81 | 東証PRM #309 | 9531 | 東京ガス(株) [電気・ガス] [2500円~6000円] | 920,500 (+84,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/04/28 | -57.00 |
82 | 東証PRM #322 | 4183 | 三井化学(株) [化学] [2500円~6000円] | 874,000 (+15,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:12.8倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/08/07 | -51.00 |
83 | 東証PRM #354 | 9719 | SCSK(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 758,800 (+5,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:22.7倍 PBR:4.96倍 直近決算:2025/04/30 | -19.00 |
84 | 東証PRM #405 | 5423 | 東京製鐵(株) [鉄鋼] [1000円~2500円] | 598,700 (+37,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:14.1倍 PBR:0.74倍 直近決算:2025/04/25 | -25.00 |
85 | 東証PRM #458 | 6268 | ナブテスコ(株) [機械] [2500円~6000円] | 493,200 (+33,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:24.8倍 PBR:1.34倍 直近決算:2025/07/31 | -14.00 |
86 | 東証PRM #612 | 6103 | オークマ(株) [機械] [2500円~6000円] | 272,400 (+50,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/11/06 | -15.00 |
87 | 東証PRM #646 | 6134 | (株)FUJI [機械] [2500円~6000円] | 239,600 (+41,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:17.7倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/08/05 | -10.50 |
88 | 東証PRM #665 | 4544 | H.U.グループホールディングス(株) [サービス業] [2500円~6000円] | 226,800 (+1,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:39.2倍 PBR:1.64倍 直近決算:2025/08/08 | -24.00 |
89 | 東証PRM #721 | 6432 | (株)竹内製作所 [機械] [2500円~6000円] | 195,700 (+39,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:10.6倍 PBR:1.53倍 直近決算:2025/10/10 | -30.00 |
90 | 東証PRM #795 | 7552 | (株)ハピネット [卸売業] [6000円~10000円] | 169,000 (+16,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:21.5倍 PBR:2.70倍 直近決算:2025/08/07 | -100.00 |
91 | 東証PRM #20 | 8308 | (株)りそなホールディングス [銀行業] [1000円~2500円] | 13,329,800 (+5,290,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.5倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/07/31 | -20.00 |
92 | 東証PRM #45 | 1605 | (株)INPEX [鉱業] [2500円~6000円] | 8,239,800 (+4,177,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.9倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/08/08 | -65.00 |
93 | 東証PRM #52 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 7,263,200 (+686,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.1倍 PBR:0.74倍 直近決算:2025/08/08 | -19.00 |
94 | 東証PRM #55 | 7269 | スズキ(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 6,936,200 (+881,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.8倍 PBR:1.15倍 直近決算:2025/08/05 | -10.00 |
95 | 東証PRM #56 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス [小売業] [1000円~2500円] | 6,825,500 (+44,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:19.0倍 PBR:1.28倍 直近決算:2025/10/09 | -3.00 |
96 | 東証PRM #58 | 8031 | 三井物産(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 6,749,600 (+579,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.18倍 直近決算:2025/08/01 | -26.00 |
97 | 東証PRM #64 | 6902 | (株)デンソー [輸送用機器] [1000円~2500円] | 5,928,200 (+781,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:11.1倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/07/31 | -13.00 |
98 | 東証PRM #83 | 3861 | 王子ホールディングス(株) [パルプ・紙] [500円~1000円] | 4,725,800 (+96,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:11.1倍 PBR:0.69倍 直近決算:2025/08/04 | -5.10 |
99 | 東証PRM #87 | 3402 | 東レ(株) [繊維製品] [500円~1000円] | 4,612,500 (+1,235,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:18.3倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/08/08 | -9.80 |
100 | 東証PRM #97 | 3407 | 旭化成(株) [化学] [1000円~2500円] | 4,277,300 (+1,080,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.8倍 PBR:0.87倍 直近決算:2025/07/31 | -9.50 |
101 | 東証PRM #117 | 8331 | (株)千葉銀行 [銀行業] [1000円~2500円] | 3,364,100 (+227,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.9倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/08/04 | -15.00 |
102 | 東証PRM #121 | 7751 | キヤノン(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 3,083,500 (+80,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/04/24 | -1.00 |
103 | 東証PRM #130 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) [陸運業] [2500円~6000円] | 2,739,400 (+381,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:16.7倍 PBR:1.31倍 直近決算:2025/07/31 | -14.00 |
104 | 東証PRM #138 | 7259 | (株)アイシン [輸送用機器] [2500円~6000円] | 2,612,700 (+700,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.3倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/07/31 | -21.00 |
105 | 東証PRM #145 | 5108 | (株)ブリヂストン [ゴム製品] [6000円~10000円] | 2,465,500 (+597,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:17.8倍 PBR:1.29倍 直近決算:2025/08/08 | -20.00 |
106 | 東証PRM #146 | 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) [不動産業] [500円~1000円] | 2,379,700 (+214,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:11.0倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/04/24 | -5.30 |
107 | 東証PRM #151 | 9504 | 中国電力(株) [電気・ガス] [500円~1000円] | 2,299,800 (+731,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:4.6倍 PBR:0.41倍 直近決算:2025/07/31 | -15.40 |
108 | 東証PRM #159 | 6471 | 日本精工(株) [機械] [500円~1000円] | 2,097,000 (+401,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:53.6倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/07/31 | -3.50 |
109 | 東証PRM #162 | 3064 | (株)MonotaRO [小売業] [1000円~2500円] | 2,047,600 (+68,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:42.1倍 PBR:11.23倍 直近決算:2025/07/31 | -8.00 |
110 | 東証PRM #164 | 9506 | 東北電力(株) [電気・ガス] [1000円~2500円] | 2,011,700 (+83,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:4.0倍 PBR:0.53倍 直近決算:2025/07/31 | -22.00 |
